Sezonul 2009-10 NHL
Sezonul 2009-10 al NHL a fost cel de-al 92-lea sezon al Ligii Naționale de Hochei (NHL) și cel de-al 100-lea sezon de la înființarea predecesoarei Asociația Națională de Hochei (NHA). S-a desfășurat de la 1 octombrie 2009, inclusiv patru meciuri în Europa, pe 2 și 3 octombrie, până la 11 aprilie 2010, când se joacă în prezent playoff-ul Cupei Stanley 2010, până la începutul lunii iunie 2010. O pauză la jumătatea sezonului, între 15 și 28 februarie, a avut loc pentru a permite participarea jucătorilor din NHL la Jocurile Olimpice de iarnă din 2010 de la Vancouver. Din cauza pauzei de la Jocurile Olimpice de iarnă, nu a avut loc NHL All-Star Game în 2010.
Sezonul regulat
Clasamentul final
Conferința de Est
Divizia Atlantic | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-New Jersey Devils | 82 | 48 | 27 | 7 | 222 | 191 | 103 |
x-Pittsburgh Penguins | 82 | 47 | 28 | 7 | 257 | 237 | 101 |
x-Philadelphia Flyers | 82 | 41 | 35 | 6 | 236 | 225 | 88 |
e-New York Rangers | 82 | 38 | 33 | 11 | 222 | 218 | 87 |
e-New York Islanders | 82 | 34 | 37 | 11 | 222 | 264 | 79 |
Divizia Nord-Est | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-Buffalo Sabres | 82 | 45 | 27 | 10 | 235 | 207 | 100 |
x-Ottawa Senators | 82 | 44 | 32 | 6 | 225 | 238 | 94 |
x-Boston Bruins | 82 | 39 | 30 | 13 | 206 | 200 | 91 |
x-Montreal Canadiens | 82 | 39 | 33 | 10 | 217 | 223 | 88 |
e-Toronto Maple Leafs | 82 | 30 | 38 | 14 | 214 | 267 | 74 |
Divizia de sud-est | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
p-Washington Capitals | 82 | 54 | 15 | 13 | 318 | 233 | 121 |
e-Atlanta Thrashers | 82 | 35 | 34 | 13 | 234 | 256 | 83 |
e-Carolina Hurricanes | 82 | 35 | 37 | 10 | 230 | 256 | 80 |
e-Tampa Bay Lightning | 82 | 34 | 36 | 12 | 217 | 260 | 80 |
e-Florida Panthers | 82 | 32 | 37 | 13 | 208 | 244 | 77 |
GP - Meciuri jucate W - Victorii L - Înfrângeri OTL - Înfrângeri OT/Shot-out GF - Goluri pentru GA - Goluri împotrivă PTS - Puncte*
- Liderul diviziei
x - A obținut un loc în play-off
y - A obținut un loc în divizie z - A obținut un
loc în conferință p - A obținut Trofeul Președintelui e - Eliminat din play-off
Conferința de Vest
Divizia Centrală | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-Chicago Blackhawks | 82 | 52 | 22 | 8 | 271 | 209 | 112 |
x-Detroit Red Wings | 82 | 44 | 24 | 14 | 229 | 216 | 102 |
x-Nashville Predators | 82 | 47 | 29 | 6 | 225 | 225 | 100 |
e-St. Louis Blues | 82 | 40 | 32 | 10 | 225 | 223 | 90 |
e-Columbus Blue Jackets | 82 | 32 | 35 | 15 | 216 | 259 | 79 |
Divizia Nord-Vest | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-Vancouver Canucks | 82 | 49 | 28 | 5 | 272 | 222 | 103 |
x-Colorado Avalanche | 82 | 43 | 30 | 9 | 244 | 233 | 95 |
e-Calgary Flames | 82 | 40 | 32 | 10 | 204 | 210 | 90 |
e-Minnesota Wild | 82 | 38 | 36 | 8 | 219 | 246 | 84 |
e-Edmonton Oilers | 82 | 27 | 47 | 8 | 214 | 284 | 62 |
Divizia Pacific | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
z-San Jose Sharks | 82 | 51 | 20 | 11 | 264 | 215 | 113 |
x-Phoenix Coyotes | 82 | 50 | 25 | 7 | 225 | 202 | 107 |
x-Los Angeles Kings | 82 | 46 | 27 | 9 | 241 | 219 | 101 |
e-Anaheim Ducks | 82 | 39 | 32 | 11 | 238 | 251 | 89 |
e-Dallas Stars | 82 | 37 | 31 | 14 | 237 | 254 | 88 |
GP - Meciuri jucate W - Victorii L - Înfrângeri OTL - Înfrângeri OT/Shot-out GF - Goluri pentru GA - Goluri împotrivă PTS - Puncte*
- Liderul diviziei x - A obținut un loc în play-off y - A obținut un loc în divizie z - A obținut un loc în conferință p - A obținut Trofeul Președintelui e - Eliminat din play-off
Clasamentul conferințelor
Conferința de Est | |||||||||||
R | Div | GP | W | L | OTL | GF | GA | Pts | |||
1 | p - Washington Capitals | SE | 82 | 54 | 15 | 13 | 318 | 233 | 121 | ||
2 | y - New Jersey Devils | AT | 82 | 48 | 27 | 7 | 222 | 191 | 103 | ||
3 | y - Buffalo Sabres | NE | 82 | 45 | 27 | 10 | 235 | 207 | 100 | ||
4 | Pittsburgh Penguins | AT | 82 | 47 | 28 | 7 | 257 | 237 | 101 | ||
5 | Ottawa Senators | NE | 82 | 44 | 32 | 6 | 225 | 238 | 94 | ||
6 | NE | 82 | 39 | 30 | 13 | 206 | 200 | 91 | |||
7 | Philadelphia Flyers | AT | 82 | 41 | 35 | 6 | 236 | 225 | 88 | ||
8 | Montreal Canadiens | NE | 82 | 39 | 33 | 10 | 217 | 223 | 88 | ||
8.5 | |||||||||||
9 | New York Rangers | AT | 82 | 38 | 33 | 11 | 222 | 218 | 87 | ||
10 | Atlanta Thrashers | SE | 82 | 35 | 34 | 13 | 234 | 256 | 83 | ||
11 | Carolina Hurricanes | SE | 82 | 35 | 37 | 10 | 230 | 256 | 80 | ||
12 | Fulgerul Tampa Bay | SE | 82 | 34 | 36 | 12 | 217 | 260 | 80 | ||
13 | New York Islanders | AT | 82 | 34 | 37 | 11 | 222 | 264 | 79 | ||
14 | Florida Panthers | SE | 82 | 32 | 37 | 13 | 208 | 244 | 77 | ||
15 | Toronto Maple Leafs | NE | 82 | 30 | 38 | 14 | 214 | 267 | 74 |
bold - Calificat pentru playoff; y - A câștigat divizia; p - A câștigat Trofeul Președintelui (și divizia)
AT - Atlantic Division, NE - Northeast Division, SE - Southeast Division
Conferința de Vest | ||||||||||
R | GP | W | L | OTL | GF | GA | Pts | |||
1 | z - San Jose Sharks | 82 | 51 | 20 | 11 | 264 | 215 | 113 | ||
2 | 82 | 52 | 22 | 8 | 271 | 209 | 112 | |||
3 | y - Vancouver Canucks | 82 | 49 | 28 | 5 | 272 | 222 | 103 | ||
4 | Phoenix Coyotes | 82 | 50 | 25 | 7 | 225 | 202 | 107 | ||
5 | Detroit Red Wings | 82 | 44 | 24 | 14 | 229 | 216 | 102 | ||
6 | Los Angeles Kings | 82 | 46 | 27 | 9 | 241 | 219 | 101 | ||
7 | 82 | 47 | 29 | 6 | 225 | 225 | 100 | |||
8 | Colorado Avalanche | 82 | 43 | 30 | 9 | 244 | 233 | 95 | ||
8.5 | ||||||||||
9 | St. Louis Blues | 82 | 40 | 32 | 10 | 225 | 223 | 90 | ||
10 | Calgary Flames | 82 | 40 | 32 | 10 | 204 | 210 | 90 | ||
11 | Anaheim Ducks | 82 | 39 | 32 | 11 | 238 | 251 | 89 | ||
12 | Dallas Stars | 82 | 37 | 31 | 14 | 237 | 254 | 88 | ||
13 | Minnesota Wild | 82 | 38 | 36 | 8 | 219 | 246 | 84 | ||
14 | Columbus Blue Jackets | 82 | 32 | 35 | 15 | 216 | 259 | 79 | ||
15 | Edmonton Oilers | 82 | 27 | 47 | 8 | 214 | 284 | 62 |
bold - Calificată în playoff; y - A câștigat divizia; z - A câștigat conferința (și divizia)
GP - Meciuri jucate W - Victorii L - Înfrângeri OTL - Înfrângeri OT/Shot-out GF - Goluri pentru GA - Goluri împotrivă PTS - Puncte*
- Liderul diviziei x - A obținut un loc în play-off y - A obținut un loc în divizie z - A obținut un loc în conferință p - A obținut Trofeul Președintelui e - Eliminat din play-off
Proceduri de departajare
Echipele sunt clasate (ordonate în funcție de câte meciuri au câștigat) la sfârșitul sezonului regulat. Echipa cu cele mai multe puncte se clasează pe primul loc. În cazul în care două sau mai multe echipe sunt la egalitate de puncte, se folosește următoarea metodă de clasificare a echipelor:
- Numărul mai mic de meciuri jucate. Acest lucru ar însemna că o echipă a marcat mai multe puncte pe meci decât o altă echipă.
- Cel mai mare număr de meciuri câștigate.
- Numărul mai mare de puncte obținute în meciurile dintre cluburile aflate la egalitate. Aceasta ar fi echipa care a fost mai bună decât cealaltă echipă atunci când au jucat una împotriva celeilalte.
- Dacă două echipe sunt la egalitate și nu au jucat același număr de meciuri pe teren propriu împotriva celeilalte, atunci:
- Punctele câștigate în primul meci disputat pe teren propriu de echipa cu mai multe meciuri pe teren propriu nu se iau în considerare.
- Dacă mai mult de două trefle sunt la egalitate, atunci:
- Echipa cu cele mai multe puncte câștigate pe meci în jocurile dintre aceste cluburi.
- Meciurile "impare" dintre aceste echipe nu se iau în considerare.
- Echipa cu cea mai mare diferență între golurile primite și cele primite pe parcursul întregului sezon regulat. Aceasta ar fi echipa care a câștigat meciurile cu cele mai multe goluri.
Lideri statistici
Liderii marcatori
La finalul sezonului regulat, următorii jucători au fost liderii campionatului în ceea ce privește numărul de puncte.
GP = meciuri jucate; G = goluri; A = pase decisive; Pts = puncte; +/- = plus/minus; PIM = minute de penalizare.
Jucător | Echipa | GP | G | A | Pts | +/- | PIM |
Vancouver Canucks | 82 | 29 | 83 | 112 | +35 | 48 | |
Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins | 81 | 51 | 58 | 109 | +15 | 69 |
Alexander Ovechkin | Washington Capitals | 72 | 50 | 59 | 109 | +45 | 89 |
Nicklas Backstrom | Washington Capitals | 82 | 33 | 68 | 101 | +37 | 50 |
Steven Stamkos | Fulgerul Tampa Bay | 82 | 51 | 44 | 95 | -2 | 38 |
Martin St. Louis | Fulgerul Tampa Bay | 82 | 29 | 65 | 94 | -8 | 12 |
Brad Richards | Dallas Stars | 80 | 24 | 67 | 91 | -12 | 14 |
Joe Thornton | San Jose Sharks | 79 | 20 | 69 | 89 | +17 | 54 |
82 | 30 | 58 | 88 | +16 | 20 | ||
Marian Gaborik | New York Rangers | 76 | 42 | 44 | 86 | +15 | 37 |
Principalii portari
Următorii portari au fost liderii ligii la media de goluri contra la sfârșitul sezonului regulat.
GP = meciuri jucate; TOI = timpul petrecut pe gheață (minute); W = victorii; L = înfrângeri; OT = pierderi în prelungiri/pierderi la lovituri de departajare; GA = goluri contra; SO = eliminări; SV% = procentaj de protecție; GAA = media golurilor contra
Jucător | Echipa | GP | TOI | W | L | OT | GA | SO | SV% | GAA |
Tuukka Rask | 45 | 2,562:11 | 22 | 12 | 5 | 84 | 5 | .931 | 1.97 | |
Ryan Miller | Buffalo Sabres | 69 | 4,047:10 | 41 | 18 | 8 | 150 | 5 | .929 | 2.22 |
Martin Brodeur | New Jersey Devils | 77 | 4,499:01 | 45 | 25 | 6 | 168 | 9 | .916 | 2.24 |
Antti Niemi | 39 | 2,190:28 | 26 | 7 | 4 | 82 | 7 | .912 | 2.25 | |
Jimmy Howard | Detroit Red Wings | 63 | 3,740:15 | 37 | 15 | 10 | 141 | 3 | .924 | 2.26 |
Ilya Bryzgalov | Phoenix Coyotes | 69 | 4,084:27 | 42 | 20 | 6 | 156 | 8 | .920 | 2.29 |
Miikka Kiprusoff | 73 | 4,235:19 | 35 | 28 | 10 | 163 | 4 | .920 | 2.31 | |
Henrik Lundqvist | New York Rangers | 73 | 4,203:49 | 35 | 27 | 10 | 167 | 4 | .921 | 2.38 |
Jaroslav Halak | Montreal Canadiens | 45 | 2,629:56 | 26 | 13 | 5 | 105 | 5 | .924 | 2.40 |
San Jose Sharks | 71 | 4,194:07 | 44 | 16 | 10 | 170 | 3 | .922 | 2.43 |
Playoffs
Semințe Playoff
După sezonul regulat, standardul de 16 echipe s-a calificat pentru playoff. Washington Capitals a câștigat Trofeul Președintelui pentru că a avut cel mai bun record din ligă, cu 121 de puncte. Campioanele diviziilor își mențin clasamentul relativ pe toată durata playoff-ului, în timp ce echipele rămase sunt repoziționate sub ele după fiecare rundă.
Conferința de Est
- Washington Capitals - campioană a Diviziei de Sud-Est și a Conferinței de Est în sezonul regulat; câștigătoare a Trofeului Președintelui 121 puncte
- New Jersey Devils - campioana Diviziei Atlantic, 103 puncte
- Buffalo Sabres - campioni ai Diviziei Nord-Est, 100 de puncte
- Pittsburgh Penguins - 101 puncte (47 victorii)
- Ottawa Senators - 94 puncte (44 victorii)
- Boston Bruins - 91 puncte (39 victorii)
- Philadelphia Flyers - 88 puncte (41 victorii)
- Montreal Canadiens - 88 puncte (39 victorii)
Conferința de Vest
- San Jose Sharks - campioana Diviziei Pacific și campioana sezonului regulat al Conferinței de Vest, 113 puncte
- Chicago Blackhawks - campioana Diviziei Centrale, 112 puncte
- Vancouver Canucks - campioana Diviziei Nord-Vest, 103 puncte
- Phoenix Coyotes - 107 puncte (50 victorii)
- Detroit Red Wings - 102 puncte (44 victorii)
- Los Angeles Kings - 101 puncte (46 victorii)
- Nashville Predators - 100 puncte (47 victorii)
- Colorado Avalanche - 95 puncte (43 victorii)
Playoff bracket
| Prima rundă | Runda a doua | Finala Conferinței | Finala Cupei Stanley | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Washington Capitals | 3 |
| |||||||||||||||
8 | Montreal Canadiens | 4 |
| |||||||||||||||
| 4 | Pittsburgh Penguins | 3 |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 8 | Montreal Canadiens | 4 |
| ||||||||||||||
2 | New Jersey Devils | 1 | ||||||||||||||||
7 | Philadelphia Flyers | 4 |
| |||||||||||||||
| 8 | Montreal Canadiens | 1 |
| ||||||||||||||
Conferința de Est | ||||||||||||||||||
| 7 | Philadelphia Flyers | 4 |
| ||||||||||||||
3 | Buffalo Sabres | 2 |
| |||||||||||||||
6 | Boston Bruins | 4 |
| |||||||||||||||
| 6 | Boston Bruins | 3 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 7 | Philadelphia Flyers | 4 |
| ||||||||||||||
4 | Pittsburgh Penguins | 4 | ||||||||||||||||
5 | Ottawa Senators | 2 |
| |||||||||||||||
| E7 | Philadelphia Flyers | 2 | |||||||||||||||
| W2 | Chicago Blackhawks | 4 | |||||||||||||||
1 | San Jose Sharks | 4 |
| |||||||||||||||
8 | Colorado Avalanche | 2 |
| |||||||||||||||
| 1 | San Jose Sharks | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 5 | Detroit Red Wings | 1 |
| ||||||||||||||
2 | Chicago Blackhawks | 4 | ||||||||||||||||
7 | Nashville Predators | 2 |
| |||||||||||||||
| 1 | San Jose Sharks | 0 | |||||||||||||||
Conferința de Vest | ||||||||||||||||||
| 2 | Chicago Blackhawks | 4 |
| ||||||||||||||
3 | Vancouver Canucks | 4 |
| |||||||||||||||
6 | Los Angeles Kings | 2 |
| |||||||||||||||
| 2 | Chicago Blackhawks | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 3 | Vancouver Canucks | 2 |
| ||||||||||||||
4 | Phoenix Coyotes | 3 | ||||||||||||||||
5 | Detroit Red Wings | 4 |
|
Cupa Stanley
Premii NHL
Premiile NHL 2009-10 | |
Premiul | Destinatarul (destinatarii) |
Washington Capitals | |
Bolul Clarence S. Campbell | |
Henrik Sedin (Vancouver Canucks) | |
Jose Theodore (Washington Capitals) | |
Trofeul Calder Memorial | Tyler Myers (Buffalo Sabres) |
Jonathan Toews (Chicago Blackhawks) | |
Trofeul Frank J. Selke | Pavel Datsyuk (Detroit Red Wings) |
Henrik Sedin (Vancouver Canucks) | |
Dave Tippett (Phoenix Coyotes) | |
Duncan Keith (Chicago Blackhawks) | |
Trofeul Memorial King Clancy | Shane Doan (Phoenix Coyotes) |
Martin St. Louis (Tampa Bay Lightning) | |
Premiul Ted Lindsay | Alexander Ovechkin (Washington Capitals) |
Trofeul Maurice "Rocket" Richard | Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins) |
Premiul managerului general al anului în NHL | Don Maloney (Phoenix Coyotes) |
Premiul NHL Plus/Minus | Jeff Schultz (Washington Capitals) |
Premiul Roger Crozier Saving Grace | Tuukka Rask (Boston Bruins) |
Ryan Miller (Buffalo Sabres) | |
Martin Brodeur (New Jersey Devils) | |
Trofeul Lester Patrick | Dave Andrews, Cam Neely, Jack Parker, Jerry York |
Etape importante
Primele jocuri
Următoarea este o listă a jucătorilor care au jucat primul meci în NHL în 2009-10, cu prima lor echipă:
- John Tavares, New York Islanders
- Matt Duchene, Colorado Avalanche
- Tyler Myers, Buffalo Sabres
- Tyler Bozak, Toronto Maple Leafs
Ultimele jocuri
- Keith Tkachuk, St. Louis Blues