2010 Stanley Cup playoff
Playoff-ul Cupei Stanley 2010 din Liga Națională de Hochei (NHL) a început la 14 aprilie 2010, după încheierea sezonului 2009-10 al NHL. Finala s-a încheiat la 9 iunie 2010, când Chicago Blackhawks a învins echipa Philadelphia Flyers în șase meciuri și a câștigat a patra Cupa Stanley și prima Cupă Stanley din 1961. Washington Capitals a devenit prima echipă aflată pe primul loc care a pierdut o serie în fața echipei de pe locul opt, după ce a avut un avantaj de 3-1 în serie.
Cap de serie pentru playoff
După sezonul regulat, standardul de 16 echipe s-a calificat pentru playoff. Washington Capitals a fost campioana sezonului regulat al Conferinței de Est și câștigătoarea Trofeului Președintelui, având cel mai bun record, cu 121 de puncte. San Jose Sharks a obținut locul 1 în Conferința de Vest cu 113 puncte.
Conferința de Est
- Washington Capitals - campioană a Diviziei de Sud-Est și a Conferinței de Est în sezonul regulat; câștigătoare a Trofeului Președintelui, 121 de puncte
- New Jersey Devils - campioana Diviziei Atlantic, 103 puncte
- Buffalo Sabres - campioni ai Diviziei Nord-Est, 100 de puncte
- Pittsburgh Penguins - 101 puncte
- Ottawa Senators - 94 puncte
- Boston Bruins - 91 puncte
- Philadelphia Flyers - 88 puncte (41 victorii)
- Montreal Canadiens - 88 puncte (39 victorii)
Conferința de Vest
- San Jose Sharks - campioana Diviziei Pacific și campioana sezonului regulat al Conferinței de Vest, 113 puncte
- Chicago Blackhawks - campioana Diviziei Centrale, 112 puncte
- Vancouver Canucks - campioana Diviziei Nord-Vest, 103 puncte
- Phoenix Coyotes - 107 puncte
- Detroit Red Wings - 102 puncte
- Los Angeles Kings - 101 puncte
- Nashville Predators - 100 puncte
- Colorado Avalanche - 95 puncte
Cupa Stanley
Playoff bracket
Șablon:NHLBracket-reseed
Conferința de Est Sferturi de finală
(1) Washington Capitals vs. (8) Montreal Canadiens
15 aprilie | Washington Capitals | 2-3 | OT | Montreal Canadiens | Verizon Center | Recapitulare |
| |
(Eric Belanger 1, Jason Chimera 1) Joe Corvo 1 - 15:33 | Prima perioadă | 12:36 - pp - Michael Cammalleri 1 (Andrei Markov 1, Andrei Kostitsyn 1) | ||||||
Fără punctaj | A doua perioadă | Fără punctaj | ||||||
(Mike Knuble 1, John Carlson 1) Nicklas Backstrom 1 - 00:47 | A treia perioadă | 07:34 - Scott Gomez 1 (Brian Gionta 1, Benoit Pouliot 1) | ||||||
Fără punctaj | Prima repriză de prelungiri | 13:19 - Tomas Plekanec 1 (Jaroslav Spacek 1) | ||||||
Jose Theodore 35 de intervenții / 38 de aruncări | Statisticile portarului | Jaroslav Halak 45 de intervenții / 47 de aruncări |
17 aprilie | Washington Capitals | 6-5 | OT | Montreal Canadiens | Verizon Center | Recapitulare |
| |
(Tomas Fleischmann 1) Eric Fehr 1 - 10:21 | Prima perioadă | 01:00 - Brian Gionta 1 (Scott Gomez 1) | ||||||
(Joe Corvo 1, Alexander Ovechkin 1) Nicklas Backstrom 2 - 18:23 | A doua perioadă | 11 | ||||||
(John Carlson 2) Alexander Ovechkin 1 - 02:56 | A treia perioadă | 14:54 - Tomas Plekanec 2 (Michael Cammalleri 3, Andrei Kostitsyn 2) | ||||||
(Mike Knuble 1, Tom Poti 1) Nicklas Backstrom 4 - 00:31 | Prima repriză de prelungiri | Fără punctaj | ||||||
Jose Theodore 0 intervenții / 2 aruncări | Statisticile portarului | Jaroslav Halak 31 de intervenții / 37 de aruncări |
19 aprilie | Montreal Canadiens | 1-5 | Washington Capitals | Centrul Bell | Recapitulare |
| ||
Fără punctaj | Prima perioadă | Fără punctaj | ||||||
Fără punctaj | A doua perioadă | 01:06 - sh - Boyd Gordon 1 (Tom Poti 2) | ||||||
(Mike Cammalleri 4, Roman Hamrlik 1) Tomas Plekanec 3 - pp - 02:25 | A treia perioadă | 19:15 - Matt Bradley 1 | ||||||
Jaroslav Halak 10 parade / 13 aruncări | Statisticile portarului | Semyon Varlamov 26 de intervenții / 27 de aruncări |
21 aprilie | Montreal Canadiens | 3-6 | Washington Capitals | Centrul Bell | Recapitulare |
| ||
(Glen Metropolit 1, Roman Hamrlik 2) Michael Cammalleri 2 - 09:12 | Prima perioadă | 08:10 - pp - Alexander Ovechkin 3 (Nicklas Backstrom 3, Mike Green 2) | ||||||
(Andrei Markov 2, Marc-Andre Bergeron 1) Brian Gionta 2 - pp - 15:42 | A doua perioadă | 19:53 - sh - Mike Knuble 1 (Boyd Gordon 1, John Carlson 3) | ||||||
(Roman Hamrlik 3) Dominic Moore 1 - 18:42 | A treia perioadă | 11:09 - Alexander Ovechkin 4 (Alexander Semin 1) 12: | ||||||
Carey Price 32 de parade / 36 de aruncări | Statisticile portarului | Semyon Varlamov 36 de intervenții / 39 de aruncări |
23 aprilie | Washington Capitals | 1-2 | Montreal Canadiens | Verizon Center | Recapitulare |
| ||
Fără punctaj | Prima perioadă | 01:30 - Michael Cammalleri 3 (Andrei Markov 3, Tomas Plekanec 2) 07:01 - Travis Moen 1 (Brian Gionta 2, Scott Gomez 2) | ||||||
(Mike Knuble 4, John Carlson 4) Alexander Ovechkin 5 - 03:52 | A doua perioadă | Fără punctaj | ||||||
Fără punctaj | A treia perioadă | Fără punctaj | ||||||
Semyon Varlamov 26 de intervenții / 28 de aruncări | Statisticile portarului | Jaroslav Halak 37 de intervenții / 38 de aruncări |
26 aprilie | Montreal Canadiens | 4-1 | Washington Capitals | Centrul Bell | Recapitulare |
| ||
(Marc-Andre Bergeron 2) Michael Cammalleri 4 - pp - 07:30 | Prima perioadă | Fără punctaj | ||||||
Fără punctaj | A doua perioadă | Fără punctaj | ||||||
(Josh Gorges 1) Maxime Lapierre 1 - 04:17 | A treia perioadă | 15:10 - Eric Fehr 3 (Mike Green 3, Jason Chimera 2) | ||||||
Jaroslav Halak 53 de intervenții / 54 de aruncări | Statisticile portarului | Semyon Varlamov 18 intervenții / 21 de aruncări |
28 aprilie | Washington Capitals | 1-2 | Montreal Canadiens | Verizon Center | Recapitulare |
| ||
Fără punctaj | Prima perioadă | 19:30 - pp - Marc-Andre Bergeron 1 (Scott Gomez 3, Andrei Markov 4) | ||||||
Fără punctaj | A doua perioadă | Fără punctaj | ||||||
(Alexander Ovechkin 5, Nicklas Backstrom 5) Brooks Laich 2 - 17:44 | A treia perioadă | 16:24 - Dominic Moore 2 (Hal Gill 1) | ||||||
Semyon Varlamov 14 intervenții / 16 aruncări | Statisticile portarului | Jaroslav Halak 41 de intervenții / 42 de aruncări |
Montreal a câștigat seria cu 4-3 | |
(2) New Jersey Devils vs. (7) Philadelphia Flyers
14 aprilie | New Jersey Devils | 1-2 | Philadelphia Flyers | Centrul Prudential | Recapitulare |
| ||
Fără punctaj | Prima perioadă | Fără punctaj | ||||||
Fără punctaj | A doua perioadă | 09 | ||||||
(Andy Greene 1, Zach Parise 1) Travis Zajac 1 - 17:17 | A treia perioadă | Fără punctaj | ||||||
Martin Brodeur 12 intervenții / 14 aruncări | Statisticile portarului | Brian Boucher 23 de intervenții / 24 de aruncări |
16 aprilie | New Jersey Devils | 5-3 | Philadelphia Flyers | Centrul Prudential | Recapitulare |
| ||
(Patrik Elias 1) Zach Parise 1 - sh - 02:45 | Prima perioadă | 09 | ||||||
(Ilya Kovalchuk 1, Mike Mottau 1) Colin White 1 - 03:44 | A doua perioadă | 18:48 - pp - Chris Pronger 2 (Kimmo Timonen 1, Mike Richards 3) | ||||||
(Zach Parise 2, Patrik Elias 3) Dainius Zubrus 1 - 15:56 | A treia perioadă | Fără punctaj | ||||||
Martin Brodeur 26 de intervenții / 29 de aruncări | Statisticile portarului | Brian Boucher 28 de parade / 32 de aruncări |
18 aprilie | Philadelphia Flyers | 3-2 | OT | New Jersey Devils | Centrul Wachovia | Recapitulare |
| |
(Kimmo Timonen 2, Chris Pronger 1) Claude Giroux 2 - pp - 08:49 | Prima perioadă | 07:15 - pp - Brian Rolston 1 (Ilya Kovalchuk 3, Travis Zajac 1) | ||||||
(Daniel Carcillo 1) Mike Richards 2 - 01:15 | A doua perioadă | 16:38 - pp - Brian Rolston 2 (Ilya Kovalchuk 4, Patrik Elias 4) | ||||||
Fără punctaj | A treia perioadă | Fără punctaj | ||||||
(Mike Richards 4, Simon Gagne 2) Daniel Carcillo 1 - 03:35 | Prima repriză de prelungiri | Fără punctaj | ||||||
Brian Boucher 17 intervenții / 19 aruncări | Statisticile portarului | Martin Brodeur 31 de parade / 34 de aruncări |
20 aprilie | Philadelphia Flyers | 4-1 | New Jersey Devils | Centrul Wachovia | Recapitulare |
| ||
Fără punctaj | Prima perioadă | 12:24 - pp - Ilya Kovalchuk 2 (Zach Parise 3, Brian Rolston 1) | ||||||
| A doua perioadă | Fără punctaj | ||||||
| A treia perioadă | Fără punctaj | ||||||
Brian Boucher 30 de parade / 31 de aruncări | Statisticile portarului | Martin Brodeur 24 de parade / 28 de aruncări |
22 aprilie | New Jersey Devils | 0-3 | Philadelphia Flyers | Centrul Prudential | Recapitulare |
| ||
Fără punctaj | Prima perioadă | 03:16 - Daniel Briere 2 (Claude Giroux 2, Mike Richards 5) | ||||||
Fără punctaj | A doua perioadă | 11 | ||||||
Fără punctaj | A treia perioadă | Fără punctaj | ||||||
Martin Brodeur 17 parade / 20 de aruncări | Statisticile portarului | Brian Boucher 28 de parade / 28 aruncări |
Philadelphia a câștigat seria cu 4-1 | |
(3) Buffalo Sabres vs. (6) Boston Bruins
15 aprilie | Buffalo Sabres | 2-1 | Boston Bruins | HSBC Arena | Recapitulare |
| ||
(Derek Roy 1) Thomas Vanek 1 - 04:52 | Prima perioadă | Fără punctaj | ||||||
(Tim Kennedy 1) Craig Rivet 1 - 14:10 | A doua perioadă | 09:30 - pp - Mark Recchi 1 (Zdeno Chara 1, Matt Hunwick 1) | ||||||
Fără punctaj | A treia perioadă | Fără punctaj | ||||||
Ryan Miller 38 de parade / 39 de aruncări | Statisticile portarului | Tuukka Rask 30 de parade / 32 de aruncări |
17 aprilie | Buffalo Sabres | 3-5 | Boston Bruins | HSBC Arena | Recapitulare |
| ||
(Henrik Tallinder 1 Thomas Vanek 1 Thomas Vanek 1) Tyler Myers 1 - 02:55 | Prima perioadă | Fără punctaj | ||||||
(Tyler Ennis 1) Jason Pominville 1 - 16:41 | A doua perioadă |
| ||||||
Fără punctaj | A treia perioadă | 05:23 - Michael Ryder 2 (Andrew Ference 1, Blake Wheeler 2) | ||||||
Ryan Miller 26 de parade / 30 de aruncări | Statisticile portarului | Tuukka Rask 26 intervenții / 29 de aruncări |
19 aprilie | Boston Bruins | 2-1 | Buffalo Sabres | TD Garden | Recapitulare |
| ||
(Matt Hunwick 2, Vladimir Sobotka 2) Dennis Wideman 1 - 15:17 | Prima perioadă | 06:57 - Mike Grier 1 (Raffi Torres 2, Henrik Tallinder 2) | ||||||
Fără punctaj | A doua perioadă | Fără punctaj | ||||||
(Mark Recchi 1, Dennis Wideman 1) Patrice Bergeron - 12:57 | A treia perioadă | Fără punctaj | ||||||
Tuukka Rask 32 de parade / 33 de aruncări | Statisticile portarului | Ryan Miller 27 de parade / 29 de aruncări |
21 aprilie | Boston Bruins | 3-2 | 2OT | Buffalo Sabres | TD Garden | Recapitulare |
| |
Fără punctaj | Prima perioadă | 02:12 - Tim Kennedy 1 (Tyler Ennis 2, Cody McCormick 1) | ||||||
Fără punctaj | A doua perioadă | 06:59 - Steve Montador 1 (Tim Connolly 1) | ||||||
(Patrice Bergeron 2, Matt Hunwick 3) David Krejci 1 - pp - 02:07 | A treia perioadă | Fără punctaj | ||||||
(Michael Ryder 1, Tuukka Rask 1) Miroslav Satan 1 - pp - 07:41 | A doua repriză de prelungiri | Fără punctaj | ||||||
Tuukka Rask 35 de parade / 37 de aruncări | Statisticile portarului | Ryan Miller 36 de parade / 39 de aruncări |
23 aprilie | Buffalo Sabres | 4-1 | Boston Bruins | HSBC Arena | Recapitulare |
| ||
(Nathan Gerbe 1, Cody McCormick 2) Adam Mair 1 - 01: | Prima perioadă | Fără punctaj | ||||||
(Paul Gaustad 1) Mike Grier 2 - 09:22 | A doua perioadă | Fără punctaj | ||||||
(Jason Pominville 1) Tyler Ennis 1 - ro - 18:17 | A treia perioadă | 17:30 - pp - Johnny Boychuk 1 (Dennis Wideman 2, Miroslav Satan 2) | ||||||
Ryan Miller 34 de parade / 35 de aruncări | Statisticile portarului | Tuukka Rask 29 de parade / 32 de aruncări |
26 aprilie | Boston Bruins | 4-3 | Buffalo Sabres | TD Garden | Recapitulare |
| ||
(Mark Recchi 2, Matt Hunwick 4) David Krejci 2 - 13:39 | Prima perioadă | Fără punctaj | ||||||
(David Krejci 2, Patrice Bergeron 3) Mark Recchi 3 - pp - 1:01 | A doua perioadă | 6:34 - Patrick Kaleta 1 (Tim Kennedy 2 Adam Mair 1) | ||||||
(Milan Lucic 1, Miroslav Satan 3) David Krejci 3 - 7:18 | A treia perioadă | 7:40 - Nathan Gerbe 1 | ||||||
Tuukka Rask 27 intervenții / 30 de aruncări | Statisticile portarului | Ryan Miller 28 de parade / 32 de aruncări |
Boston a câștigat seria cu 4-2 | |
(4) Pittsburgh Penguins vs. (5) Ottawa Senators
14 aprilie | Pittsburgh Penguins | 4-5 | Ottawa Senators | Mellon Arena | Recapitulare |
| ||
(Sergei Gonchar 1, Sidney Crosby 1) Evgeni Malkin 1 - pp - 03:03 | Prima perioadă | 08 | ||||||
(Sergei Gonchar 2, Sidney Crosby 2) Evgeni Malkin 2 - pp - 10:22 | A doua perioadă | 01 | ||||||
(Pascal Dupuis 1, Maxime Talbot 1) Craig Adams 1 - 05:16 | A treia perioadă | 09:40 - Jarkko Ruutu 1 (Chris Neil 1, Chris Kelly 2) | ||||||
Marc-Andre Fleury 21 intervenții / 26 de aruncări | Statisticile portarului | Brian Elliott 17 intervenții / 21 de aruncări |
16 aprilie | Pittsburgh Penguins | 2-1 | Ottawa Senators | Mellon Arena | Recapitulare |
| ||
(Chris Kunitz 1) Sidney Crosby 1 - 08:45 | Prima perioadă | 00:18 - Peter Regin 2 (Jason Spezza 2, Daniel Alfredsson 2) | ||||||
Fără punctaj | A doua perioadă | Fără punctaj | ||||||
(Sidney Crosby 3, Bill Guerin 1) Kris Letang 1 - 15:48 | A treia perioadă | Fără punctaj | ||||||
Marc-Andre Fleury 19 intervenții / 20 de aruncări | Statisticile portarului | Brian Elliott 29 de intervenții / 31 de aruncări |
18 aprilie | Ottawa Senators | 2-4 | Pittsburgh Penguins | Scotiabank Place | Recapitulare |
| ||
Fără punctaj | Prima perioadă | 01:17 - Alexei Ponikarovsky 1 (Pascal Dupuis 2, Sergei Gonchar 3) | ||||||
(Peter Regin 1, Matt Cullen 2) Mike Fisher 1 - pp - 01:53 | A doua perioadă | 05 | ||||||
(Daniel Alfredsson 3, Jason Spezza 3) Matt Cullen 1 - pp - 12:58 | A treia perioadă | 04:27 - Bill Guerin 1 (Chris Kunitz 2, Sidney Crosby 5) | ||||||
Brian Elliott 20 de intervenții / 24 de aruncări | Statisticile portarului | Marc-Andre Fleury 20 de intervenții / 22 aruncări |
20 aprilie | Ottawa Senators | 4-7 | Pittsburgh Penguins | Scotiabank Place | Recapitulare |
| ||
Fără punctaj | Prima perioadă | 11:50 - pp - Evgeni Malkin 4 (Sergei Gonchar 4, Sidney Crosby 6) | ||||||
(Chris Campoli 2, Chris Kelly 3) Chris Neil 2 - 07:06 | A doua perioadă | 03:47 - Sidney Crosby 3 (Chris Kunitz 3, Sergei Gonchar 5) | ||||||
(Erik Karlsson 3, Matt Cullen 4) Jason Spezza 1 - 07:37 | A treia perioadă | 12:27 - pp - Jordan Staal 1 (Alex Goligoski 1, Alexei Ponikarovsky 1) | ||||||
Brian Elliott 15 intervenții / 19 aruncări | Statisticile portarului | Marc-Andre Fleury 26 intervenții / 30 de aruncări |
22 aprilie | Pittsburgh Penguins | 3-4 | 3OT | Ottawa Senators | Mellon Arena | Recapitulare |
| |
(Bill Guerin 4, Evgeni Malkin 2) Kris Letang 2 - pp - 18:05 | Prima perioadă | 10 | ||||||
(Sidney Crosby 8, Bill Guerin 5) Chris Kunitz 2 - 18:34 | A doua perioadă | Fără punctaj | ||||||
(Evgeni Malkin 3) Sidney Crosby 5 - 09:01 | A treia perioadă | 10:24 - Peter Regin 3 (Jason Spezza 6, Erik Karlsson 5) | ||||||
Fără punctaj | A treia repriză de prelungiri | 07:06 - Matt Carkner 1 (Daniel Alfredsson 5, Mike Fisher 2) | ||||||
Marc-Andre Fleury 40 de intervenții / 44 de aruncări | Statisticile portarului | Pascal Leclaire 56 de intervenții / 59 de aruncări |
24 aprilie | Ottawa Senators | 3-4 | OT | Pittsburgh Penguins | Scotiabank Place | Recapitulare |
| |
(Daniel Alfredsson 6, Anton Volchenkov 2) Matt Cullen 3 - 05:19 | Prima perioadă | Fără punctaj | ||||||
(Chris Kelly 5, Jarko Ruutu 1) Chris Neil 3 - 01:51 | A doua perioadă | 10:56 - Matt Cooke 2 (Jordan Staal 1, Pascal Dupuis 3) | ||||||
Fără punctaj | A treia perioadă | 07 | ||||||
Fără punctaj | Prima repriză de prelungiri | 09:56 - Pascal Dupuis 1 (Jordan Staal 2) | ||||||
Pascal Leclaire 39 de intervenții / 43 de aruncări | Statisticile portarului | Marc-Andre Fleury 28 de parade / 31 de aruncări |
Pittsburgh a câștigat seria cu 4-2 | |
Sferturile de finală ale Conferinței de Vest
(1) San Jose Sharks vs. (8) Colorado Avalanche
14 aprilie | San Jose Sharks | 1-2 | Colorado Avalanche | HP Pavilion | Recapitulare |
| ||
Fără punctaj | Prima perioadă | Fără punctaj | ||||||
Fără punctaj | A doua perioadă | 12:38 - pp - John-Michael Liles 1 (Matt Duchene 1, Paul Stastny 1) | ||||||
(Devin Setoguchi 1, Marc-Edouard Vlasic 1) Ryan Clowe 1 - 07:59 | A treia perioadă | 19:10 - Chris Stewart 1 (Paul Stastny 2, T.J. Galiardi 1) | ||||||
Evgeni Nabokov 28 de parade / 30 de aruncări | Statisticile portarului | Craig Anderson 25 de intervenții / 26 de aruncări |
16 aprilie | San Jose Sharks | 6-5 | OT | Colorado Avalanche | HP Pavilion | Recapitulare |
| |
(Dan Boyle 1) Manny Malhotra 1 - pp - 19:18 | Prima perioadă | 01:10 - Kyle Cumiskey 1 | ||||||
(Joe Thornton 1, Patrick Marleau 1) Rob Blake 1 - 03:43 | A doua perioadă | 00:24 - Chris Stewart 2 (Craig Anderson 1) | ||||||
(Dany Heatley 1, Joe Thornton 2) Joe Pavelski 1 - 19:28 | A treia perioadă | 05:34 - Chris Stewart 3 (Paul Stastny 3, Ryan Wilson 1) | ||||||
(Ryan Clowe 2, Dan Boyle 2) Devin Setoguchi 2 - pp - 05:22 | Prima repriză de prelungiri | Fără punctaj | ||||||
Evgeni Nabokov 17 intervenții / 22 aruncări | Statisticile portarului | Craig Anderson 46 intervenții / 52 de aruncări |
18 aprilie | Colorado Avalanche | 1-0 | OT | San Jose Sharks | Centrul Pepsi | Recapitulare |
| |
Fără punctaj | Prima perioadă | Fără punctaj | ||||||
Fără punctaj | A doua perioadă | Fără punctaj | ||||||
Fără punctaj | A treia perioadă | Fără punctaj | ||||||
Ryan O'Reilly 1 - 00:51 | Prima repriză de prelungiri | Fără punctaj | ||||||
Craig Anderson 51 de intervenții / 51 de aruncări | Statisticile portarului | Evgeni Nabokov 16 intervenții / 17 aruncări |
20 aprilie | Colorado Avalanche | 1-2 | OT | San Jose Sharks | Centrul Pepsi | Recapitulare |
| |
Fără punctaj | Prima perioadă | 01:12 - pp - Dan Boyle 1 (Ryan Clowe 3, Joe Pavelski 2) | ||||||
(John-Michael Liles 1, Brandon Yip 2) Paul Stastny - pp - 03:27 | A doua perioadă | Fără punctaj | ||||||
Fără punctaj | A treia perioadă | Fără punctaj | ||||||
Fără punctaj | Prima repriză de prelungiri | 10:24 - Joe Pavelski 2 (Douglas Murray 1, Ryan Clowe 4) | ||||||
Craig Anderson 43 de intervenții / 45 de aruncări | Statisticile portarului | Evgeni Nabokov 33 de intervenții / 34 de aruncări |
22 aprilie | San Jose Sharks | 5-0 | Colorado Avalanche | HP Pavilion | Recapitulare |
| ||
Fără punctaj | Prima perioadă | Fără punctaj | ||||||
(Dany Heatley 2, Patrick Marleau 2) Logan Couture 1 - 08:25 | A doua perioadă | Fără punctaj | ||||||
(Ryan Clowe 5, Devin Setoguchi 3) Logan Couture 2 - 10:37 | A treia perioadă | Fără punctaj | ||||||
Evgeni Nabokov 28 de parade / 28 aruncări | Statisticile portarului | Craig Anderson 29 intervenții / 33 aruncări |
24 aprilie | Colorado Avalanche | 2-5 | San Jose Sharks | Centrul Pepsi | Recapitulare |
| ||
Fără punctaj | Prima perioadă | 00:47 - Joe Pavelski 4 (Ryane Clowe 6, Rob Blake 1) | ||||||
(Kyle Cumiskey 1, Adam Foote 1) Marek Svatos 1 - 06:14 | A doua perioadă | Fără punctaj | ||||||
(Paul Stastny 4, T. J. Galiardi 2) Brandon Yip 2 - 04:51 | A treia perioadă | 07:33 - Dan Boyle 2 (Dany Heatley 4, Joe Pavelski 3) | ||||||
Craig Anderson 29 de parade / 32 de aruncări | Statisticile portarului | Evgeni Nabokov 16 intervenții / 18 aruncări |
San Jose a câștigat seria cu 4-2 | |
(2) Chicago Blackhawks vs. (7) Nashville Predators
16 aprilie | Chicago Blackhawks | 1-4 | Nashville Predators | United Center | Recapitulare |
| ||
Fără punctaj | Prima perioadă | Fără punctaj | ||||||
(Patrick Sharp 1, Brent Sopel 1) Patrick Kane 1 - 09:43 | A doua perioadă | Fără punctaj | ||||||
Fără punctaj | A treia perioadă | 01:31 - J.P. Dumont 1 (Dan Hamhuis 1, Cody Franson 1) | ||||||
Antti Niemi 22 de intervenții / 24 de aruncări | Statisticile portarului | Pekka Rinne 25 de intervenții / 26 de aruncări |
18 aprilie | Chicago Blackhawks | 2-0 | Nashville Predators | United Center | Recapitulare |
| ||
Fără punctaj | Prima perioadă | Fără punctaj | ||||||
(Jonathan Toews 1, Patrick Kane 1) Dave Bolland 1 - pp - 08:44 | A doua perioadă | Fără punctaj | ||||||
(Patrick Sharp 1) Patrick Kane 2 - 04:18 | A treia perioadă | Fără punctaj | ||||||
Antti Niemi 23 de intervenții / 23 de aruncări | Statisticile portarului | Pekka Rinne 31 de parade / 33 de aruncări |
20 aprilie | Nashville Predators | 4-1 | Chicago Blackhawks | Bridgestone Arena | Recapitulare |
| ||
(Steve Sullivan 1, David Legwand 3) Joel Ward 1 - 13:00 | Prima perioadă | 17:35 - pp - Tomas Kopecky 1 (Kris Versteeg 1, Marian Hossa 1) | ||||||
(Steve Sullivan 2, Kevin Klein 1) David Legwand 1 - 04:00 | A doua perioadă | Fără punctaj | ||||||
Martin Erat - ps - 14:25 | A treia perioadă | Fără punctaj | ||||||
Pekka Rinne 26 intervenții / 27 de aruncări | Statisticile portarului | Antti Niemi 31 de intervenții / 35 de aruncări |
22 aprilie | Nashville Predators | 0-3 | Chicago Blackhawks | Bridgestone Arena | Recapitulare |
| ||
Fără punctaj | Prima perioadă | 10:57 - pp - Patrick Sharp 1 (Patrick Kane 2, Jonathan Toews 2) | ||||||
Fără punctaj | A doua perioadă | 12 | ||||||
Fără punctaj | A treia perioadă | Fără punctaj | ||||||
Pekka Rinne 27 intervenții / 30 de aruncări | Statisticile portarului | Antti Niemi 33 de intervenții / 33 de aruncări |
24 aprilie | Chicago Blackhawks | 5-4 | OT | Nashville Predators | United Center | Recapitulare |
| |
(Brent Seabrook 1, Kris Versteeg 2) Andrew Ladd 1 - 09:57 | Prima perioadă | 06:23 - David Legwand 2 (Steve Sullivan 3, Joel Ward 2) | ||||||
(Marian Hossa 3, Niklas Hjalmarsson 2) Tomas Kopecky 2 - 16:24 | A doua perioadă | 17:31 - sh - Joel Ward 2 (David Legwand 5) | ||||||
(Jonathan Toews 4, Brent Seabrook 2) Patrick Kane 3 - sh - 19:46 | A treia perioadă | 01 | ||||||
(Brent Sopel 3, David Bolland 1) Marian Hossa 1 - 04:07 | Prima repriză de prelungiri | Fără punctaj | ||||||
Antti Niemi 17 intervenții / 21 de aruncări | Statisticile portarului | Pekka Rinne 27 intervenții / 32 de aruncări |
26 aprilie | Nashville Predators | 3-5 | Chicago Blackhawks | Bridgestone Arena | Recapitulare |
| ||
(Jordin Tootoo 1, Colin Wilson 1) Shea Weber 2 - 8:40 | Prima perioadă | 6:38 - Duncan Keith 1 (Marian Hossa 4, Patrick Sharp 3) | ||||||
Fără punctaj | A doua perioadă | Fără punctaj | ||||||
Fără punctaj | A treia perioadă | 19:52 - ro - John Madden 1(Jonathan Toews 6, Marian Hossa 6) | ||||||
Pekka Rinne 27 intervenții / 31 de aruncări | Statisticile portarului | Antti Niemi 25 de intervenții / 28 de aruncări |
Chicago a câștigat seria cu 4-2 | |
(3) Vancouver Canucks vs. (6) Los Angeles Kings
15 aprilie | Vancouver Canucks | 3-2 | OT | Los Angeles Kings | GM Place | Recapitulare |
| |
Fără punctaj | Prima perioadă | Fără punctaj | ||||||
(Daniel Sedin 1, Sami Salo 1) Mikael Samuelsson 1 - pp - 03:09 | A doua perioadă | 00 | ||||||
Fără punctaj | A treia perioadă | Fără punctaj | ||||||
(Henrik Sedin 2, Christian Ehrhoff 1) Mikael Samuelsson 2 - 08:52 | Prima repriză de prelungiri | Fără punctaj | ||||||
Roberto Luongo 25 de intervenții / 27 de aruncări | Statisticile portarului | Jonathan Quick 41 de parade / 44 de aruncări |
17 aprilie | Vancouver Canucks | 2-3 | OT | Los Angeles Kings | GM Place | Recapitulare |
| |
(Ryan Kesler 1, Kyle Wellwood 1) Steve Bernier 1 - pp - 07:33 | Prima perioadă | Fără punctaj | ||||||
Fără punctaj | A doua perioadă | 10 | ||||||
Fără punctaj | A treia perioadă | Fără punctaj | ||||||
Fără punctaj | Prima repriză de prelungiri | 07:28 - pp - Anze Kopitar 1 (Drew Doughty 1, Jack Johnson 2) | ||||||
Roberto Luongo 29 de intervenții / 32 de aruncări | Statisticile portarului | Jonathan Quick 24 de parade / 26 de fotografii |
19 aprilie | Los Angeles Kings | 5-3 | Vancouver Canucks | Centrul Staples | Recapitulare |
| ||
(Michal Handzus 2, Dustin Brown 3) Drew Doughty 1 - pp - 11:00 | Prima perioadă | 02:09 - Mason Raymond 1 (Ryan Kesler 3, Mikael Samuelsson 1) | ||||||
| A doua perioadă | 14:53 - Mikael Samuelsson 4 (Ryan Kesler 4) | ||||||
(Jack Johnson 5, Drew Doughty 4) Ryan Smyth 1 - 09:21 | A treia perioadă | 04:18 - Daniel Sedin 2 (Kevin Bieksa 1, Henrik Sedin 3) | ||||||
Jonathan Quick 25 de parade / 28 de aruncări | Statisticile portarului | Roberto Luongo 12 parade / 16 aruncări |
21 aprilie | Los Angeles Kings | 4-6 | Vancouver Canucks | Centrul Staples | Recapitulare |
| ||
(Dustin Brown 4, Alexander Frolov 2) Drew Doughty 2 - pp - 13:26 | Prima perioadă | Fără punctaj | ||||||
(Fredrik Modin 1, Alexander Frolov 3) Dustin Brown 1 - pp - 05:56 | A doua perioadă | 03 | ||||||
(Ryan Smyth 1, Jack Johnson 6) Wayne Simmonds 2 - 13:18 | A treia perioadă | 07:29 - Mikael Samuelsson 5 (Daniel Sedin 2, Shane O'Brien 1) | ||||||
Jonathan Quick 31 de parade / 36 de fotografii | Statisticile portarului | Roberto Luongo 22 intervenții / 26 de aruncări |
23 aprilie | Vancouver Canucks | 7-2 | Los Angeles Kings | GM Place | Recapitulare |
| ||
