Daniel Sedin
Daniel Sedin (n. 26 septembrie 1980) este o aripă suedeză profesionistă de hochei pe gheață la echipa Vancouver Canucks din Liga Națională de Hochei (NHL) și este căpitanul alternativ al echipei Canucks în timpul meciurilor de acasă. Fratele său…
Daniel Sedin (n. 26 septembrie 1980) este o aripă suedeză profesionistă de hochei pe gheață la echipa Vancouver Canucks din Liga Națională de Hochei (NHL) și este căpitanul alternativ al echipei Canucks în timpul meciurilor de acasă. Fratele său geamăn identic Henrik joacă, de asemenea, la Canucks și este căpitanul echipei. Născuți și crescuți în Örnsköldsvik, Suedia, cei doi au jucat împreună de-a lungul carierei lor; cei doi sunt cunoscuți pentru eficiența cu care joacă unul împotriva celuilalt. Daniel este cunoscut ca un marcator de goluri, în timp ce Henrik este cunoscut ca un playmaker.
Galerie de imagini
7 ImaginiStatisticile carierei
Sezonul regulat și playoff-urile
Bold indică faptul că a condus liga
| Sezonul regulat | Playoffs | |||||||||||||
| Sezonul | Echipa | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 1996-97 | Modo Hockey | J20 | 26 | 26 | 14 | 40 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 1997-98 | Modo Hockey | J20 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 1997-98 | Modo Hockey | SEL | 45 | 4 | 8 | 12 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1998-99 | Modo Hockey | SEL | 50 | 21 | 21 | 42 | 20 | 13 | 4 | 8 | 12 | 14 | ||
| 1999-2000 | Modo Hockey | SEL | 50 | 19 | 26 | 45 | 28 | 13 | 8 | 6 | 14 | 18 | ||
| Vancouver Canucks | NHL | 75 | 20 | 14 | 34 | 24 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| Vancouver Canucks | NHL | 79 | 9 | 23 | 32 | 32 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2002-03 | Vancouver Canucks | NHL | 79 | 14 | 17 | 31 | 34 | 14 | 1 | 5 | 6 | 8 | ||
| Vancouver Canucks | NHL | 82 | 18 | 36 | 54 | 18 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2004-05 | Modo Hockey | SEL | 49 | 13 | 20 | 33 | 40 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
| Vancouver Canucks | NHL | 82 | 22 | 49 | 71 | 34 | - | - | - | - | - | |||
| 2006-07 | Vancouver Canucks | NHL | 81 | 36 | 48 | 84 | 36 | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
| 2007-08 | Vancouver Canucks | NHL | 82 | 29 | 45 | 74 | 50 | - | - | - | - | - | ||
| Vancouver Canucks | NHL | 82 | 31 | 51 | 82 | 36 | 10 | 4 | 6 | 10 | 8 | |||
| Vancouver Canucks | NHL | 63 | 29 | 56 | 85 | 28 | 12 | 5 | 9 | 14 | 12 | |||
| 2010-11 | Vancouver Canucks | NHL | 82 | 41 | 63 | 104 | 32 | 25 | 9 | 11 | 20 | 32 | ||
| Vancouver Canucks | NHL | 72 | 30 | 37 | 67 | 40 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| Vancouver Canucks | NHL | 47 | 12 | 28 | 40 | 18 | 4 | 0 | 3 | 3 | 14 | |||
| Vancouver Canucks | NHL | 73 | 16 | 31 | 47 | 38 | - | - | - | - | - | |||
| 2014-15 | Vancouver Canucks | NHL | 82 | 20 | 56 | 76 | 18 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
| Vancouver Canucks | NHL | 82 | 28 | 33 | 61 | 36 | - | - | - | - | - | |||
| Vancouver Canucks | NHL | 82 | 15 | 29 | 44 | 32 | - | - | - | - | - | |||
| Vancouver Canucks | NHL | 81 | 23 | 32 | 55 | 40 | - | - | - | - | - | |||
| Totalurile SEL | 194 | 57 | 76 | 133 | 114 | 41 | 12 | 17 | 29 | 40 | ||||
| Totaluri NHL | 1306 | 393 | 648 | 1041 | 546 | 102 | 25 | 46 | 71 | 78 | ||||
Internațional
| Anul | Echipa | Eveniment | Rezultat | GP | G | A | Pts | PIM | |
| 1997 | Suedia | EJC |
| 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
| 1998 | Suedia | WJC | 6. | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
| 1998 | Suedia | EJC |
| 6 | 3 | 8 | 11 | 10 | |
| 1999 | Suedia | WJC | 4. | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | |
| 1999 | Suedia | WC |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2000 | Suedia | WJC | 5. | 7 | 6 | 4 | 10 | 0 | |
| 2000 | Suedia | WC | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| 2001 | Suedia | WC |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2004 | Suedia | WCH | QF | 0 | - | - | - | - | |
| 2005 | Suedia | WC | 4. | 9 | 5 | 4 | 9 | 2 | |
| 2006 | Suedia | OG |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 2010 | Suedia | OG | 5. | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 2013 | Suedia | WC |
| 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
| 2014 | Suedia | OG |
| 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| 2016 | Suedia | WCH | SF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Totaluri juniori | 32 | 20 | 22 | 42 | 16 | ||||
| Totalurile seniorilor | 54 | 12 | 25 | 37 | 20 | ||||
*Toate statisticile au fost preluate de pe NHL.com
Jocurile All-Star ale NHL
| Anul | Locație |
| G | A | Pts |
| 2011 | Raleigh | 0 | 1 | 1 | |
| 2012 | Ottawa | 1 | 1 | 2 | |
| 2016 | Nashville | 2 | 2 | 4 | |
| Totalurile All-star | 3 | 4 | 7 | ||
Premii
| Premiul | Anul |
| Trofeul Art Ross (liderul marcatorilor din sezonul regulat al NHL) | 2011 |
| Golden Puck (Jucătorul anului la SEL) | 1999 (împărțit cu Henrik Sedin) |
| Medalie de aur la Jocurile Olimpice (cu Suedia) | 2006 |
| Trofeul Cyrus H. McLean (cel mai bun marcator al echipei Vancouver Canucks) | 2007, 2009 și 2011 |
| Premiul Cyclone Taylor (MVP al echipei Vancouver Canucks) | 2011 |
| NHL All-Star Game | 2011 |
| A doua echipă All-Star a NHL | 2010 |
| A doua stea a lunii în NHL | Martie 2011 |
| Prima stea a săptămânii în NHL | 13 octombrie |
| A doua stea a săptămânii în NHL | 30 martie |
Articole similare
Autor
AlegsaOnline.com Daniel Sedin Leandro Alegsa
URL: https://ro.alegsaonline.com/art/117049
Surse
- sports.espn.go.com : "Surprised by Sedin? You shouldn't be"
- torontosun.com : "Does Sedin have Hart?"
- nhl.com : "Daniel Sedin"
- legendsofhockey.net : "Daniel Sedin"
- canucks.nhl.com : "Roberto Luongo Wins Canucks MVP Award"
- nhl.com : "Player Stats – 2008–2009 – Regular Season – Vancouver Canucks – All Skaters – Summary"
- canucks.nhl.com : "Canucks announced 2011 team awards"
- canucks.nhl.com : "Henrik Sedin and Daniel Sedin named to NHL's first and second all-star teams"
- canucks.nhl.com : "Daniel Sedin named NHL's second star of the month"
- cbc.ca : "Daniel Sedin picked NHL's 1st star of the week"
- faceoff.com : "Mason, Sedin, Ward earn NHL weekly honours"
- cbc.ca : "Quick grabs NHL's first star"
- canucks.nhl.com : "Daniel Sedin named NHL's second star of the week"