Domnișoara E... Atât de dependentă
Miss E... So Addictive este cel de-al treilea album de studio al rapperiței americane Missy "Misdemeanor" Elliott. Albumul a avut ca hit de club și R&B/hip-hop "One Minute Man". Pe album au fost invitați rapperii Timbaland, Redman, Busta Rhymes, Eve, Jay-Z, Ludacris și Shawnna și cântăreții R&B Aaliyah, Tweet și Ginuwine. A fost ultimul album al lui Elliott pe care a apărut Aaliyah înainte de moartea acesteia în august 2001. A fost ultimul album sub numele Missy "Misdemeanor" Elliott.
Lista de piese
| Nu. | Titlu | Scriitor(i) | Producător(i) | Lungime |
| 1. | "...So Addictive (Intro)" (featuring Tweet) |
| Craig Brockman, Missy "Misdemeanor" Elliott (co-producător) | 0:54 |
| 2. | "Dog in Heat" (cu Method Man și Redman) |
| Timbaland, Elliott (co-producător) | 5:01 |
| 3. | "One Minute Man" (cu Ludacris) |
| Timbaland, Big Tank, Elliott (co-producător) | 4:35 |
| 4. | "Lick Shots" |
| Timbaland, Elliott (co-producător) | 3:32 |
| 5. | "Get Ur Freak On" |
| Timbaland, Elliott (co-producător) | 3:56 |
| 6. | "Scream a.k.a. Itchin'" |
| Timbaland, Elliott (co-producător) | 3:57 |
| 7. | "Old School Joint" |
| Timbaland, Elliott (co-producător) | 4:00 |
| 8. | "Take Away" (cu Ginuwine și Kameelah Williams de la 702) |
| Timbaland, Brockman, Elliott (co-producător) | 4:58 |
| 9. | "4 My People" (featuring Eve) |
| Dante "D-Man" Nolan, Nisan Stewart, Timbaland (co-producător), Elliott (co-producător) | 2:52 |
| 10. | "Bus-a-Bus Interlude" (cu Busta Rhymes) |
| Timbaland, Elliott (co-producător) | 1:10 |
| 11. | "Whatcha Gon' Do" (featuring Timbaland) |
| Timbaland, Elliott (co-producător) | 3:14 |
| 12. | "Step Off" |
| Timbaland, Elliott (co-producător) | 3:58 |
| 13. | "X-Tasy" |
| Timbaland, Elliott (co-producător) | 3:35 |
| 14. | "Slap! Palmă! Slap" (cu Da Brat & Ms. Jade) |
| Timbaland, Elliott (co-producător) | 4:05 |
| 15. | "I've Changed (Interlude)" (featuring Lil Mo) |
| Timbaland, Elliott (co-producător) | 1:05 |
| 16. | "One Minute Man (Remix)" (cu Jay-Z) |
| Timbaland, Big Tank, Elliott (co-producător) | 4:35 |
| Piese nelistate | |||||||||
| Nu. | Titlu | Scriitor(i) | Producător(i) | Lungime | |||||
| 17. | Fără titlu |
|
| 0:03 | |||||
| 18. | Fără titlu |
|
| 0:03 | |||||
| 19. | Fără titlu |
|
| 0:03 | |||||
| 20. | Fără titlu |
|
| 0:03 | |||||
| 21. | Fără titlu |
|
| 0:03 | |||||
| 22. | Fără titlu |
|
| 0:03 | |||||
| 23. | Fără titlu |
|
| 0:03 | |||||
| 24. | Fără titlu |
|
| 0:03 | |||||
| 25. | Fără titlu |
|
| 0:03 | |||||
| 26. | Fără titlu |
|
| 0:03 | |||||
| 27. | Fără titlu |
|
| 0:03 | |||||
| 28. | Fără titlu |
|
| 0:03 | |||||
| 29. | "Higher Ground (Preludiu)" |
| Piesă bonus ascunsă (piesele de la 17 la 28 sunt goale) | 1:46 | |||||
| 30. | "Higher Ground" (cu Karen Clark Sheard, Yolanda Adams, Kim Burrell, Dorinda Clark Cole, Mary Mary & Tweet) |
| Piesa bonus ascunsă | 5:02 | |||||
| Piese bonus japoneze | |||||||||
| Nu. | Titlu | Scriitor(i) | Producător(i) | Lungime | |||||
| 16. | "Get Ur Freak On" (Bastone & Bernstein Club Mix) |
|
| 4:56 | |||||
| 17. | "Higher Ground (Preludiu)" |
|
| 1:46 | |||||
| 18. | "Higher Ground" (cu Karen Clark Sheard, Yolanda Adams, Kim Burrell, Dorinda Clark Cole, Mary Mary & Tweet) |
|
| 5:02 | |||||
| Piese bonus pentru reeditare | |||||||||
| Nu. | Titlu | Scriitor(i) | Producător(i) | Lungime | |||||
| 16. | "4 My People" (Basement Jaxx Remix) |
|
| 4:56 | |||||
| 17. | "Higher Ground (Preludiu)" |
|
| 1:46 | |||||
| 18. | "Higher Ground" (cu Karen Clark Sheard, Yolanda Adams, Kim Burrell, Dorinda Clark Cole, Mary Mary & Tweet) |
|
| 5:02 | |||||
Grafice
Grafice săptămânale
| Grafic (2001) | Poziția de vârf |
| Albume austriece (Ö3 Austria) | 23 |
| Albume belgiene (Ultratop Flandra) | 16 |
| Albume belgiene (Ultratop Wallonia) | 11 |
| Albume olandeze (MegaCharts) | 14 |
| Albume în limba franceză (SNEP) | 22 |
| Albume germane (Media Control) | 12 |
| Albume din Noua Zeelandă (RIANZ) | 32 |
| Albume norvegiene (VG-lista) | 30 |
| Albume suedeze (Sverigetopplistan) | 27 |
| Albume elvețiene (Schweizer Hitparade) | 4 |
| Albume din Marea Britanie (OCC) | 10 |
| US Billboard 200 | 2 |
| Topul albumelor R& B/Hip Hop din SUA (Billboard) | 1 |
Certificări
| Regiune | Certificare | |
| Canada (Music Canada) | Aur | 50,000 ^ |
| Regatul Unit (BPI) | Aur | 100,000 ^ |
| Statele Unite ale Americii (RIAA) | Platină | 1,000,000 ^ |
| *cifre de vânzări bazate doar pe certificare | ||