Seria Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog este o franciză media deținută de Sega. Este o serie de jocuri rapide de platformă. Sonic este personajul principal. El este un arici albastru antropomorf cu viteză supersonică. De obicei, Sonic trebuie să oprească planurile răufăcătorului, Doctor Eggman, de a cuceri lumea. Sonic este adesea ajutat de prietenii săi, cum ar fi Tails, Amy Rose și Knuckles.
PrimuljocSonic the Hedgehog a fost lansat în 1991. Acesta a fost creat de divizia Sonic Team a Sega, după ce Sega a dorit un nou personaj mascotă. Acest lucru se datora faptului că voiau să-l înlocuiască pe Alex Kidd și doreau să concureze cu mascota Nintendo, Mario. Succesul său a făcut multe continuări și a ajutat Sega să devină una dintre cele mai mari companii de jocuri video în timpul erei pe 16 biți de la începutul anilor 1990. Primul mare joc Sonic 3D, Sonic Adventure, a fost lansat în 1998 pentru Dreamcast.
Serialul a făcut peste Template:US $ până în 2014. Până în 2018, seria s-a vândut în 800 de milioane de exemplare. Aceasta include descărcările de jocuri mobile free-to-play.
Recepție și moștenire
Scoruri agregate de recenzii | |
Joc | Metacritic |
Sonic ariciul | (X360) 77 |
Sonic the Hedgehog 2 | (X360) 82 |
Sonic CD | (iOS) 93 |
Sonic the Hedgehog 3 | - |
Sonic & Knuckles | (X360) 69 |
Sonic 3D Blast | - |
| |
Sonic Adventure 2 |
|
(GBA) 87 | |
Sonic Advance 2 | (GBA) 83 |
Sonic Heroes | (Xbox) 73( |
Sonic Advance 3 | (GBA) 79 |
Sonic Rush | (NDS) 82 |
Sonic the Hedgehog (2006) | (X360) 46 |
Sonic Rush Adventure | (NDS) 78 |
Sonic Unleashed | (PS2) 66 |
Sonic 4: Episodul 1 |
|
Sonic Colors |
|
Generații Sonic | (X360) 77( |
Sonic 4: Episodul 2 |
|
Sonic Lost World | (Wii U) 63 |
Sonic Mania | (PS4) 86( |
Sonic Forces | (XONE) 62/100 |
Vânzări
Anul | Joc | Platforma (platformele) | Vânzări |
1991 | Sonic ariciul | Mega Drive / Genesis | 15 milioane de euro |
1992 | Sonic the Hedgehog 2 | 6 milioane de euro | |
1993 | 1 milion de euro în SUA | ||
1994 | Sonic the Hedgehog 3 și Sonic & Knuckles | 4 milioane de euro | |
1995 | Chaotixul lui Knuckles | Sega 32X | |
1998 | 2,5 milioane de euro | ||
2001 | Sonic Adventure 2 / Bătălia | GameCube | 1,7322 milioane de euro |
1,515 milioane de euro | |||
2003 | Sonic Mega Collection | GameCube | 1,453 milioane de euro |
Sonic Heroes | PlayStation 2/Xbox/GameCube | 3,41 milioane de euro | |
Sonic Mega Collection Plus | PlayStation 2/Xbox | 2,19 milioane de euro | |
2005 | Shadow ariciul | PlayStation 2/GameCube/Xbox | 2,06 milioane de euro |
2006 | Sonic ariciul | Mobil | 8 milioane în SUA și UE |
Sonic the Hedgehog (2006) | 870,000 | ||
2008 | Sonic Unleashed | PlayStation 2, Wii, Xbox 360, PlayStation 3 | 2,45 milioane de euro |
2010 | Sonic & Sega All-Stars Racing | PlayStation 3, Xbox 360, Wii, Nintendo DS, Microsoft Windows | 1,07 milioane de euro |
Sonic Colors | Wii, Nintendo DS | 2,18 milioane de euro | |
2011 | Sonic & Sega All-Stars Racing | 16,7 milioane de euro | |
Generații Sonic | PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows, Nintendo 3DS | 1,85 milioane de euro | |
2012 | Sonic & All-Stars Racing Transformed | PlayStation 3, Xbox 360, Wii U, Nintendo 3DS | 1,36 milioane de euro |
Sonic Jump | iOS | 8,8 milioane de euro | |
2013 | Sonic Lost World | Wii U, Nintendo 3DS | 710,000 |
2014 | Sonic Boom: Rise of Lyric și Shattered Crystal | 620,000 | |
2016 | Sonic Boom: foc și gheață | Nintendo 3DS | |
2018 | Sonic Mania | Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Windows | 1 milion de euro |
Seria Mario & Sonic | 22,78 milioane de euro | ||
2007 | Mario & Sonic la Jocurile Olimpice | Wii, Nintendo DS | 11,31 milioane de euro |
2009 | Mario & Sonic la Jocurile Olimpice de iarnă | 6,53 milioane de euro | |
2011 | Mario & Sonic la Jocurile Olimpice de la Londra 2012 | Wii, Nintendo 3DS | 3,28 milioane de euro |
2013 | Mario & Sonic la Jocurile Olimpice de iarnă de la Sochi 2014 | Wii U | 65.377 în Japonia |
2016 | Mario & Sonic la Jocurile Olimpice de la Rio 2016 | Nintendo 3DS, Wii U | 430.033 în Japonia |
Totalul seriei | 123,32 milioane de euro |
Notă
1. ↑ Sonic Adventure 2 Battle: 1,44 milioane în SUA, 192.186 în Japonia, 100.000 în UK
2. ↑ Sonic Advance: 1,21 milioane în SUA, 204.542 în Japonia, 100.000 în Marea Britanie
3. ↑ Sonic Mega Collection: 1,38 milioane în SUA, 72.967 în Japonia
4. ↑ Seria 4.04.14.2Mario & Sonic:
§ Până în martie 2011 - 19 milioane
§ Mario & Sonic la Jocurile Olimpice de la Londra 2012 - 3,28 milioane de euro
§ Mario & Sonic la Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci 2014 - 65.377 în Japonia
§ Mario & Sonic la Jocurile Olimpice de la Rio 2016 - 430.033 în Japonia
5. ↑ Franciza Sonic (inclusiv Mario & Sonic) a vândut peste 89 de milioane de unități până în martie 2011. În plus, Mario & Sonic la Jocurile Olimpice de la Londra 2012 s-a vândut în 3,28 milioane de exemplare, iar Sonic Generations s-a vândut în 1,85 milioane de unități până în martie 2012, Sonic & All-Stars Racing Transformed s-a vândut în 1,36 milioane de unități până în martie 2013, Sonic Lost World s-a vândut în 710.000 de unități până în martie 2014, iar Sonic Boom: Rise of Lyric & Shattered Crystal s-a vândut în 620.000 de unități până în martie 2015. Jocurile pentru iOS Sonic & Sega All-Stars Racing (lansat la 23 iunie 2011) și Sonic Jump (2012) au vândut peste 16,7 milioane și, respectiv, 8,8 milioane de descărcări plătite, începând cu 2013. Sonic Mania (2017) s-a vândut în peste 1 milion de unități până în martie 2018.