Lista episoadelor din The Simpsons
The Simpsons este un serial de animație american. A fost creat de Matt Groening pentru Fox Broadcasting Company. Serialul este o parodie satirică a stilului de viață al clasei de mijloc americane, întruchipat de familia omonimă, formată din Homer, Marge, Bart, Lisa și Maggie. Serialul are loc în orașul fictiv Springfield și ironizează cultura, societatea și televiziunea americană, precum și multe aspecte ale condiției umane. Familia a fost concepută de Groening cu puțin timp înainte de o propunere pentru o serie de scurtmetraje animate cu producătorul James L. Brooks. Groening a creat o familie și a numit personajele după membri ai familiei sale, înlocuind Bart cu propriul nume. Scurtmetrajele au devenit o parte a emisiunii The Tracey Ullman Show pe 19 aprilie 1987. După trei sezoane, schița a fost transformată într-un show de o jumătate de oră în prime time și a fost un succes timpuriu pentru Fox.
The Simpsons deține mai multe recorduri de longevitate în televiziunea americană. Este cel mai longeviv serial de animație difuzat în prime time și cel mai longeviv sitcom din Statele Unite. În mai 2007, The Simpsons a ajuns la episodul 400, la sfârșitul celui de-al optsprezecelea sezon. Anul 2007 a marcat cea de-a 20-a aniversare a francizei The Simpsons. Odată cu încheierea celui de-al douăzeci și doilea sezon (2010-2011), serialul a depășit Gunsmoke în sezoane pentru a revendica locul de cel mai longeviv serial de televiziune american cu scenariu în prime-time. Cu toate acestea, numărul de 635 de episoade ale lui Gunsmoke depășește cu mult The Simpsons. Anul 2009 a marcat cea de-a 20-a aniversare a serialului de jumătate de oră. Episoadele din The Simpsons au câștigat zeci de premii, inclusiv 27 de premii Emmy (dintre care zece pentru cel mai bun program de animație), 27 de premii Annie și un premiu Peabody.
De la debutul său, la 17 decembrie 1989, emisiunea a difuzat 574 de episoade, iar cel de-al 26-lea sezon a început să fie difuzat la 28 septembrie 2014. The Simpsons Movie, un film de lung metraj, a fost lansat în cinematografele din întreaga lume pe 26 și 27 iulie 2007 și a avut încasări de 526,2 milioane de dolari la nivel mondial. În prezent, primele paisprezece sezoane sunt disponibile pe DVD în Regiunile 1, 2 și 4, iar cel de-al douăzecilea sezon a fost lansat atât pe DVD, cât și pe Blu-ray la 12 ianuarie 2010 în Regiunea 1 și la 20 ianuarie 2010 în Regiunea 4.
Lista este ordonată în funcție de data la care episoadele au fost difuzate pentru prima dată la televiziune. Aceasta nu include scurtmetrajele din The Tracey Ullman Show.
În 2010, familia Simpson a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame.
Anotimpuri
Sezonul | Episoade | Inițial difuzat |
| Datele de lansare a DVD-urilor | |||||
Premiera sezonului | Final de sezon | Regiunea 1 | Regiunea 2 | Regiunea 4 | |||||
1 | 13 | 17 decembrie 1989 | 13 mai 1990 | 7Gxx | 25 septembrie 2011 ) | 24 septembrie 2011 ) | 24 septembrie 2011 ) | ||
2 | 22 | 11 octombrie 1990 | 11 iulie 1991 | 7Fxx | 6 august 2012 ) | 8 iulie 2012 ) | 23 iulie 2012 ) | ||
3 | 24 | 19 septembrie 1991 ) | 27 august 1992 ) | 8Fxx | 26 august 2013 ) | 6 octombrie 2013 ) | 22 octombrie 2013 ) | ||
4 | 22 | 24 februarie 1992 ) | 13 mai 1993 ) | 9Fxx | 15 iunie 2014 ) | 2 august 2014 ) | 25 august 2014 ) | ||
5 | 22 | 5 mai 1993 ) | 19 mai 1994 ) | 1Fxx | 21 decembrie 2014 ) | 21 martie 2015 ) | 23 martie 2015 ) | ||
6 | 25 | 4 septembrie 1994 ) | 21 mai 1995 ) | 2Fxx | 16 august 2015 ) | 17 octombrie 2015 ) | 28 septembrie 2015 ) | ||
7 | 25 | 17 septembrie 1995 ) | 19 mai 1996 ) | 3Fxx / 3Gxx | 13 decembrie 2015 ) | 30 ianuarie 2016 ) | 29 martie 2016 ) | ||
8 | 25 | 27 octombrie 1996 ) | 18 mai 1997 | 4Fxx | 15 august 2016 ) | 2 octombrie 2016 ) | 27 septembrie 2016 ) | ||
9 | 25 | 1 aprilie 1997 ) | 17 mai 1998 ) | 5Fxx | 19 decembrie 2016 ) | 29 ianuarie 2017 ) | 21 martie 2017 ) | ||
10 | 23 | 23 august 1998 | 16 mai 1999 | AABFxx | 7 august 2017 ) | 10 septembrie 2017 ) | 26 septembrie 2017 ) | ||
11 | 22 | 26 septembrie 1999 | 21 mai 2000 | BABFxx | 7 octombrie 2018 ) | 6 octombrie 2018 ) | 5 noiembrie 2018 ) | ||
12 | 21 | 1 noiembrie 2000 | 20 mai 2001 | CABFxx | 18 august 2019 ) | 28 septembrie 2019 ) | 2 septembrie 2019 ) | ||
13 | 22 | 6 noiembrie 2001 | 22 mai 2002 ) | DABFxx | 24 august 2020 ) | 20 septembrie 2020 ) | 1 decembrie 2020 ) | ||
14 | 22 | 3 noiembrie 2002 ) | 18 mai 2003 ) | EABFxx | 6 februarie 2021 ) | 10 februarie 2021 ) | 2 februarie 2021 ) | ||
15 | 22 | 2 noiembrie 2003 ) | 23 mai 2004 ) | FABFxx | 4 martie 2021 ) | 3 martie 2021 ) | 12 martie 2021 ) | ||
16 | 21 | 7 noiembrie 2004 ) | 15 mai 2005 ) | GABFxx | 3 aprilie 2021 ) | 2 aprilie 2021 ) | 11 aprilie 2021 ) | ||
17 | 30 | 1 mai 2005 ) | 21 mai 2006 ) | HABFxx | 2 mai 2021 ) | 1 mai 2021 ) | 3 mai 2021 ) | ||
18 | 22 | 10 septembrie 2006 ) | 20 mai 2007 ) | JABFxx | 5 iulie 2021 ) | 11 iulie 2021 ) | 13 august 2021 ) | ||
19 | 20 | 23 septembrie 2007 ) | 18 mai 2008 ) | KABFxx | 3 iulie 2021 ) | 2 iulie 2021 ) | 11 iulie 2021 ) | ||
20 | 21 | 10 octombrie 2008 ) | 17 mai 2009 ) | LABFxx | 31 iulie 2021 ) | 31 iulie 2021 ) | 31 iulie 2021 ) | ||
21 | 23 | 27 septembrie 2009 ) | 23 mai 2010 ) | MABFxx | - | - | - | ||
22 | 22 | 26 septembrie 2010 ) | 22 mai 2011 ) | NABFxx | - | - | - | ||
23 | 22 | 25 septembrie 2011 ) | 20 mai 2012 ) | PABFxx | - | - | - | ||
24 | 22 | 30 septembrie 2012 ) | 19 mai 2013 ) | RABFxx | - | - | - | ||
25 | 22 | 29 septembrie 2013 ) | 18 mai 2014 ) | SABFxx | - | - | - | ||
26 | 22 | 28 septembrie 2014 ) | 17 mai 2015 | TABFxx | - | - | - | ||
27 | 22 | 27 septembrie 2015 ) | 22 mai 2016 | VABFxx | - | - | - | ||
28 | 22 | 25 septembrie 2016 | 21 mai 2017 | WABFxx | - | - | - | ||
29 | 21 | 1 octombrie 2017 | 20 mai 2018 | XABFxx | - | - | - | ||
30 | 23 | 30 septembrie 2018 | 12 mai 2019 | YABFxx | - | - | - | ||
31 | 22 | 29 septembrie 2019 | 17 mai 2020 | ZABFxx | - | - | - | ||
32 | 22 | 27 septembrie 2020 | 23 mai 2021 | QABFxx | - | - | - | ||
33 | 22 | 26 septembrie 2021 | 15 mai 2022 | UABFxx | - | - | - |
Cheie
- În coloana #:
- Primul număr se referă la ordinea în care a fost difuzat pe parcursul întregului serial.
- Al doilea număr se referă la numărul episodului din cadrul sezonului respectiv: de exemplu, 1506 ar fi al șaselea episod din cel de-al cincisprezecelea sezon.
- Codul de producție se referă la codul atribuit episodului de către echipa de producție. Primele două caractere se referă la sezonul pentru care a fost realizat episodul. Primul sezon este 7Gxx, al doilea este 7Fxx, al treilea este 8Fxx și al patrulea este 9Fxx. După aceea, al cincilea sezon a început cu 1F și a continuat în ordine până la sezonul nouă (care a fost 5F). Începând cu sezonul al zecelea, codurile de producție au început cu AABF, prima literă schimbându-se pentru fiecare sezon (de exemplu, BABF, CABF etc.) Numărul de la sfârșitul codului reprezintă ordinea în care a fost produs episodul respectiv în timpul producției.
Sezonul 1
# | Data difuzării originale | Prod. Cod | Titlu |
1 - 101 | 14 ianuarie 1990 | 7G01 | "Bart Geniul" |
2 - 102 | 21 ianuarie 1990 | 7G02 | "Odiseea lui Homer" |
3 - 103 | 28 ianuarie 1990 | 7G03 | "Nu există rușine ca acasă" |
4 - 104 | 4 februarie 1990 | 7G04 | "Bart, generalul" |
5 - 105 | 11 februarie 1990 | 7G06 | "Gemând Lisa" |
6 - 106 | 18 februarie 1990 | 7G05 | "Chemarea Simpsonilor" |
7 - 107 | 25 februarie 1990 | 7G07 | |
8 - 108 | 18 martie 1990 | 7G08 | |
9 - 109 | 25 martie 1990 | 7G09 | |
10 - 110 | 15 aprilie 1990 | 7G13 | "Crepele mâniei" |
11 - 111 | 29 aprilie 1990 | 7F02 | "Krusty este prins" |
12 - 112 | 13 mai 1990 | 7F01 | "Some Enchanted Evening" |
Sezonul 2
# | Data difuzării originale | Prod. Cod | Titlu |
14 - 201 | 11 octombrie 1990 | 7F03 | "Bart primește un "F"" |
15 - 202 | 18 octombrie 1990 | 7F02 | "Simpson și Delilah" |
16 - 203 | 25 octombrie 1990 | 7F04 | "Treehouse of Horror" |
17 - 204 | 1 noiembrie 1990 | 7F01 | "Două mașini în fiecare garaj și trei ochi pe fiecare pește" |
18 - 205 | 8 noiembrie 1990 | 7F05 | "Dancin' Homer" |
19 - 206 | 15 noiembrie 1990 | 7F08 | "Dead Putting Society" |
20 - 207 | 22 noiembrie 1990 | 7F07 | "Bart vs. Ziua Recunoștinței" |
21 - 208 | 6 decembrie 1990 | 7F06 | "Bart the Daredevil" |
22 - 209 | 20 decembrie 1990 | 7F09 | "Itchy & Scratchy & Marge" |
23 - 210 | 10 ianuarie 1991 | 7F10 | "Bart este lovit de o mașină" |
24 - 211 | 24 ianuarie 1991 | 7F11 | "Un pește, doi pești, pește balon, pește albastru" |
25 - 212 | 31 ianuarie 1991 | 7F12 | "Așa cum am fost" |
26 - 213 | 7 februarie 1991 | 7F13 | "Homer vs. Lisa și cea de-a 8-a poruncă" |
27 - 214 | 14 februarie 1991 | 7F15 | "Principal Charming" |
28 - 215 | 21 februarie 1991 | 7F16 | "Oh, frate, unde ești?" |
29 - 216 | 7 martie 1991 | 7F14 | "Câinele lui Bart primește un "F"" |
30 - 217 | 28 martie 1991 | 7F17 | "Old Money" |
31 - 218 | 11 aprilie 1991 | 7F18 | "Perie cu măreție" |
32 - 219 | 25 aprilie 1991 | 7F19 | "Lisa's Substitute" |
33 - 220 | 2 mai 1991 | 7F20 | "Războiul Simpsons" |
34 - 221 | 9 mai 1991 | 7F21 | "Trei bărbați și o carte de benzi desenate" |
35 - 222 | 11 iulie 1991 | 7F22 | "Blood Feud" |
Sezonul 3
# | Data difuzării originale | Prod. Cod | Titlu |
36 - 301 | 19 septembrie 1991 | 7F24 | "Stark Raving Dad" |
37 - 302 | 26 septembrie 1991 | 8F01 | "Domnul Lisa se duce la Washington" |
38 - 303 | 3 octombrie 1991 | 7F23 | "Când Flandra a eșuat" |
39 - 304 | 10 octombrie 1991 | 8F03 | "Bart, criminalul" |
40 - 305 | 17 octombrie 1991 | 8F04 | "Like Father, Like Clown" |
41 - 306 | 31 octombrie 1991 | 8F05 | "Treehouse of Horror II" |
42 - 307 | 1 noiembrie 1991 | 8F02 | "Homer definit" |
43 - 308 | 7 noiembrie 1991 | 8F06 | "Lisa's Pony" |
44 - 309 | 14 noiembrie 1991 | 8F07 | "Sâmbetele tunetului" |
45 - 310 | 21 noiembrie 1991 | 8F08 | "Flaming Moe's" |
46 - 311 | 5 decembrie 1991 | 8F09 | "Burns Verkaufen der Kraftwerk" |
47 - 312 | 26 decembrie 1991 | 8F10 | "M-am căsătorit cu Marge" |
48 - 313 | 9 ianuarie 1992 | 8F11 | "Radio Bart" |
49 - 314 | 23 ianuarie 1992 | 8F12 | "Lisa Grecul" |
50 - 315 | 6 februarie 1992 | 8F14 | "Homer Singur" |
51 - 316 | 13 februarie 1992 | 8F16 | "Bart iubărețul" |
52 - 317 | 20 februarie 1992 | 8F13 | "Homer la bâtă" |
53 - 318 | 27 februarie 1992 | 8F15 | "Vocații separate" |
54 - 319 | 12 martie 1992 | 8F17 | "Câinele morții" |
55 - 320 | 26 martie 1992 | 8F19 | "Colonel Homer" |
56 - 321 | 9 aprilie 1992 | 8F20 | "Black Widower" |
57 - 322 | 23 aprilie 1992 | 8F21 | "The Otto Show" |
58 - 323 | 7 mai 1992 | 8F22 | |
59 - 324 | 27 august 1992 | 8F23 | "Frate, poți să-mi dai două monede?" |
Sezonul 4
# | Data difuzării originale | Prod. Cod | Titlu |
60 - 401 | 24 septembrie 1992 | 9F01 | "Frate, poți să-mi dai două monede?" |
61 - 402 | 1 octombrie 1992 | 8F18 | "Un tramvai numit Marge" |
62 - 403 | 8 octombrie 1992 | 8F23 | "Homer ereticul" |
63 - 404 | 15 octombrie 1992 | 9F02 | "Lisa, regina frumuseții" |
64 - 405 | 29 octombrie 1992 | 9F04 | "Treehouse of Horror III" |
65 - 406 | 3 noiembrie 1992 | 9F03 | "Itchy & Scratchy: Filmul" |
66 - 407 | 5 noiembrie 1992 | 9F05 | "Marge își găsește o slujbă" |
67 - 408 | 3 decembrie 1992 | 9F06 | "New Kid on the Block" |
68 - 409 | 10 decembrie 1992 | 9F07 | "Domnul plug" |
69 - 410 | 17 decembrie 1992 | 9F08 | "Primul cuvânt al Lisei" |
70 - 411 | 1 ianuarie 1993 | 9F09 | "Triplul bypass al lui Homer" |
71 - 412 | 14 ianuarie 1993 | 9F10 | "Marge vs. Monorailul" |
72 - 413 | 21 ianuarie 1993 | 9F11 | "Alegerea lui Selma" |
73 - 414 | 11 februarie 1993 | 1F02 | "Fratele de pe aceeași planetă" |
74 - 415 | 18 februarie 1993 | 1F01 | "O iubesc pe Lisa" |
75 - 416 | 4 martie 1993 | 1F03 | "Duffless" |
76 - 417 | 11 martie 1993 | 1F04 | "Ultima ieșire spre Springfield" |
77 - 418 | 18 martie 1993 | 1F05 | "Deci s-a ajuns la asta: Un spectacol cu clipuri din Simpsons" |
78 - 419 | 2 aprilie 1993 | 1F07 | "The Front" |
79 - 420 | 6 mai 1993 | 1F06 | "Whacking Day" |
80 - 421 | 13 mai 1993 | 1F08 | "Marge în lanțuri" |
81 - 422 | 20 mai 1993 | 1F09 | "Krusty se retrage" |
Sezonul 5
# | Data de difuzare originală | Prod. Cod | Titlu |
82 - 501 | 30 septembrie 1993 | 9F21 | "Homer's Barbershop Quartet" |
83 - 502 | 7 octombrie 1993 | 1F10 | "Cape Feare" |
84 - 503 | 14 octombrie 1993 | 1F11 | "Homer merge la facultate" |
85 - 504 | 21 octombrie 1993 | 1F12 | "Rosebud" |
86 - 505 | 28 octombrie 1993 | 1F14 | "Treehouse of Horror IV" |
87 - 506 | 4 noiembrie 1993 | 1F13 | "Marge on the Lam" |
88 - 507 | 11 noiembrie 1993 | 1F15 | "Copilul interior al lui Bart" |
89 - 508 | 18 noiembrie 1993 | 1F16 | "Boy-Scoutz n the Hood" |
90 - 509 | 9 decembrie 1993 | 1F17 | "Ultima ispită a lui Homer" |
91 - 510 | 16 decembrie 1993 | 1F18 | "$pringfield (Sau cum am învățat să nu-mi mai fac griji |
92 - 511 | 6 ianuarie 1994 | 1F19 | "Homer, justițiarul" |
93 - 512 | 3 februarie 1994 | 1F20 | "Bart devine faimos" |
94 - 513 | 10 februarie 1994 | 1F21 | "Homer și Apu" |
95 - 514 | 17 februarie 1994 | 1F22 | "Lisa vs. Malibu Stacy" |
96 - 515 | 24 februarie 1994 | 1F23 | "Deep Space Homer" |
97 - 516 | 17 martie 1994 | 1F24 | "Homer iubește Flandra" |
98 - 517 | 31 martie 1994 | 1F26 | "Bart primește un elefant" |
99 - 518 | 14 aprilie 1994 | 1F25 | "Moștenitorul lui Burns" |
100 - 519 | 28 aprilie 1994 | 1F27 | "Sweet Seymour Skinner's Baadasssss Song" |
'101' - 520 | 5 mai 1994 | 1F29 | "Băiatul care știa prea multe" |
102 - 521 | 12 mai 1994 | 1F33 | "Amantul lui Lady Bouvier" |
103 - 522 | 19 mai 1994 | 1F28 | "Secretele unei căsnicii de succes" |
Sezonul 6
# | Data difuzării originale | Prod. Cod | Titlu |
104 - 601 | 4 septembrie 1994 | 1F22 | "Prietena lui Bart" |
105 - 602 | 11 septembrie 1994 | 1F17 | "Bart al Întunericului" |
106 - 603 | 25 septembrie 1994 | 2F33 | "Sideshow Bob Roberts" |
107 - 604 | 2 octombrie 1994 | 2F01 | "Itchy & Scratchy Land" |
108 - 605 | 9 octombrie 1994 | 2F02 | "Un alt spectacol cu clipuri din Simpsons" |
109 - 606 | 30 octombrie 1994 | 2F03 | "Treehouse of Horror V" |
110 - 607 | 6 noiembrie 1994 | 2F04 | "Rivalul Lisei" |
111 - 608 | 13 noiembrie 1994 | 2F05 | "Lisa pe gheață" |
112 - 609 | 27 noiembrie 1994 | 2F06 | "Homer Badman" |
113 - 610 | 4 decembrie 1994 | 2F07 | "Bunicul vs. Inadecvarea sexuală" |
114 - 611 | 18 decembrie 1994 | 2F08 | "Frica de zbor" |
115 - 612 | 8 ianuarie 1995 | 2F09 | "Homer cel Mare" |
116 - 613 | 22 ianuarie 1995 | 2F10 | "Și Maggie face trei" |
117 - 614 | 5 februarie 1995 | 2F11 | "Cometa lui Bart" |
118 - 615 | 12 februarie 1995 | 2F12 | "Homie Clovnul" |
119 - 616 | 19 februarie 1995 | 2F13 | "Bart vs. Australia" |
120 - 617 | 26 februarie 1995 | 2F14 | "Homer vs. Patty & Selma" |
121 - 618 | 5 martie 1995 | 2F31 | "A Star Is Burns" |
122 - 619 | 19 martie 1995 | 2F15 | "Nunta Lisei" |
123 - 620 | 9 aprilie 1995 | 2F18 | "Două duzini și un ogar" |
124 - 621 | 16 aprilie 1995 | 2F19 | "PTA se desființează" |
125 - 622 | 30 aprilie 1995 | 2F32 | |
126 - 623 | 7 mai 1995 | 2F21 | "Legătura Springfield" |
127 - 624 | 14 mai 1995 | 2F22 | "Lemon of Troy" |
128 - 625 | 21 mai 1995 | 2F16 | "Cine l-a împușcat pe domnul Burns? Partea 1" |
Sezonul 7
# | Data de difuzare originală | Prod. Cod | Titlu |
129 - 701 | 17 septembrie 1995 | 2F20 | "Cine l-a împușcat pe domnul Burns? Partea 2" |
130 - 702 | 24 septembrie 1995 | 2F17 | "Radioactive Man" |
131 - 703 | 1 octombrie 1995 | 3F01 | "Casă dulce casă dulce casă" |
132 - 704 | 8 octombrie 1995 | 3F02 | "Bart își vinde sufletul" |
133 - 705 | 15 octombrie 1995 | 3F03 | "Lisa, vegetariana" |
134 - 706 | 29 octombrie 1995 | 3F04 | "Treehouse of Horror VI" |
135 - 707 | 5 noiembrie 1995 | 3F05 | "King-Size Homer" |
136 - 708 | 19 noiembrie 1995 | 3F06 | "Mama Simpson" |
137 - 709 | 26 noiembrie 1995 | 3F08 | "Ultima strălucire a lui Sideshow Bob" |
138 - 710 | 3 decembrie 1995 | 3F31 | "Episodul 138 din "The Simpsons" - Spectaculos" |
139 - 711 | 17 decembrie 1995 | 3F07 | "Marge Be Not Proud" |
140 - 712 | 7 ianuarie 1996 | 3F10 | "Echipa Homer" |
141 - 713 | 14 ianuarie 1996 | 3F09 | "Doi vecini răi" |
142 - 714 | 4 februarie 1996 | 3F11 | "Scene din lupta de clasă din Springfield" |
143 - 715 | 11 februarie 1996 | 3F12 | "Bart the Fink" |
144 - 716 | 18 februarie 1996 | 3F13 | "Lisa Iconoclastul" |
145 - 717 | 25 februarie 1996 | 3F14 | "Homer the Smithers" |
146 - 718 | 17 martie 1996 | 3F16 | "Ziua în care a murit violența" |
147 - 719 | 24 martie 1996 | 3F15 | "A Fish Called Selma" |
148 - 720 | 31 martie 1996 | 3F17 | |
149 - 721 | 14 aprilie 1996 | 3F18 | |
150 - 722 | 28 aprilie 1996 | 3F19 | "Raging Abe Simpson și nepotul său morocănos |
151 - 723 | 5 mai 1996 | 3F20 | "Mult Apu despre nimic" |
152 - 724 | 19 mai 1996 | 3F21 | "Homerpalooza" |
153 - 725 | 19 mai 1996 | 3F22 | "Vara de 4 picioare 2" |
Sezonul 8
# | Data difuzării originale | Prod. Cod | Titlu |
154 - 801 | 27 octombrie 1996 | 4F02 | "Treehouse of Horror VII" |
155 - 802 | 3 noiembrie 1996 | 3F23 | "Te miști doar de două ori" |
156 - 803 | 10 noiembrie 1996 | 4F03 | "The Homer They Fall" |
157 - 804 | 17 noiembrie 1996 | 4F05 | "Burns, Baby Burns" |
158 - 805 | 24 noiembrie 1996 | 4F06 | "Bart After Dark" |
159 - 806 | 1 decembrie 1996 | 4F04 | "Un Milhouse divizat" |
160 - 807 | 15 decembrie 1996 | 4F01 | "Întâlnirea Lisei cu densitatea" |
161 - 808 | 29 decembrie 1996 | 4F07 | "Uraganul Neddy" |
162 - 809 | 5 ianuarie 1997 | 3F24 | "El Viaje Misterioso de Nuestro Jomer ( |
163 - 810 | 12 ianuarie 1997 | 3G01 | "The Springfield Files" |
164 - 811 | 19 ianuarie 1997 | 4F08 | "Lumea întortocheată a lui Marge Simpson" |
165 - 812 | 2 februarie 1997 | 4F10 | "Muntele de nebunie" |
166 - 813 | 7 februarie 1997 | 3G03 | "Simpsoncalifragilisticexpiala(Annoyed Grunt)cious" |
167 - 814 | 9 februarie 1997 | 4F12 | "The Itchy & Scratchy & Poochie Show" |
168 - 815 | 16 februarie 1997 | 4F11 | "Fobia lui Homer" |
169 - 816 | 23 februarie 1997 | 4F14 | "Fratele din altă serie" |
170 - 817 | 2 martie 1997 | 4F13 | "My Sister, My Sitter" |
171 - 818 | 16 martie 1997 | 4F15 | "Homer vs. al optsprezecelea amendament" |
172 - 819 | 6 aprilie 1997 | 4F09 | "Confidențialitatea școlii" |
173 - 820 | 13 aprilie 1997 | 4F16 | "Revolta canină" |
174 - 821 | 20 aprilie 1997 | 4F17 | "Bătrânul și Lisa" |
175 - 822 | 27 aprilie 1997 | 4F18 | "În Marge avem încredere" |
176 - 823 | 4 mai 1997 | 4F19 | "Dușmanul lui Homer" |
177 - 824 | 11 mai 1997 | 4F20 | "Spectacolul de prezentare a spin-off-ului "The Simpsons"" |
178 - 825 | 18 mai 1997 | 4F21 | "Războiul secret al Lisei Simpson" |
Sezonul 9
# | Data difuzării originale | Prod. Cod | Titlu |
179 - 901 | 21 septembrie 1997 | 4F22 | "Orașul New York vs. Homer Simpson" |
180 - 902 | 28 septembrie 1997 | 4F23 | "Directorul și săracul" |
181 - 903 | 19 octombrie 1997 | 3G02 | "Lisa's Sax" |
182 - 904 | 26 octombrie 1997 | 5F02 | "Treehouse of Horror VIII" |
183 - 905 | 2 noiembrie 1997 | 5F01 | "The Cartridge Family" |
184 - 906 | 9 noiembrie 1997 | 5F03 | "Bart Star" |
185 - 907 | 16 noiembrie 1997 | 5F04 | "Cele două doamne Nahasapeemapetilon" |
186 - 908 | 23 noiembrie 1997 | 5F05 | "Lisa, sceptica" |
187 - 909 | 7 decembrie 1997 | 5F06 | "Realty Bites" |
188 - 910 | 21 decembrie 1997 | 5F07 | "Miracolul de pe Evergreen Terrace" |
189 - 911 | 4 ianuarie 1998 | 5F24 | "Toți cântă, toți dansează" |
190 - 912 | 11 ianuarie 1998 | 5F08 | "Bart Carny" |
191 - 913 | 8 februarie 1998 | 5F23 | "Bucuria sectei" |
192 - 914 | 15 februarie 1998 | 5F11 | "Das Bus" |
193 - 915 | 22 februarie 1998 | 5F10 | "Ultima ispită a lui Krust" |
194 - 916 | 1 martie 1998 | 5F12 | "Dumbbell Indemnitate" |
195 - 917 | 8 martie 1998 | 4F24 | "Lisa the Simpson" |
196 - 918 | 22 martie 1998 | 5F13 | "This Little Wiggy" |
197 - 919 | 29 martie 1998 | 3G04 | "Simpson Tide" |
198 - 920 | 5 aprilie 1998 | 5F14 | "Problema cu trilioanele" |
199 - 921 | 19 aprilie 1998 | 5F15 | "Girly Edition" |
200 - 922 | 26 aprilie 1998 | 5F09 | "Gunoiul titanilor" |
201 - 923 | 3 mai 1998 | 5F16 | "King of the Hill" |
202 - 924 | 10 mai 1998 | 5F17 | "Lost Our Lisa" |
203 - 925 | 17 mai 1998 | 5F18 | "Natural Born Kissers" |
Sezonul 10
# | Data difuzării originale | Prod. Cod | Titlu |
204 - 1001 | 23 august 1998 | 5F20 | "Untură de dans" |
205 - 1002 | 20 septembrie 1998 | 5F21 | "Vrăjitorul din Evergreen Terrace" |
206 - 1003 | 27 septembrie 1998 | 5F22 | "Bart, mama" |
207 - 1004 | 25 octombrie 1998 | AABF01 | "Treehouse of Horror IX" |
208 - 1005 | 8 noiembrie 1998 | 5F19 | "When You Dish Upon a Star" |
209 - 1006 | 15 noiembrie 1998 | AABF02 | "D'oh-in in the Wind" |
210 - 1007 | 22 noiembrie 1998 | AABF03 | "Lisa primește un "A"" |
211 - 1008 | 6 decembrie 1998 | AABF04 | "Homer Simpson în: "Probleme la rinichi"" |
212 - 1009 | 20 decembrie 1998 | AABF05 | "Îndemnat la mafie" |
213 - 1010 | 10 ianuarie 1999 | AABF06 | "Trăiască Ned Flanders" |
214 - 1011 | 17 ianuarie 1999 | AABF07 | "Wild Barts nu poate fi rupt" |
215 - 1012 | 31 ianuarie 1999 | AABF08 | "Duminica, duminică, duminică crudă" |
216 - 1013 | 7 februarie 1999 | AABF09 | "Homer to the Max" |
217 - 1014 | 14 februarie 1999 | AABF11 | "Sunt cu Cupidon" |
218 - 1015 | 21 februarie 1999 | AABF10 | "Marge Simpson în: "Screaming Yellow Honkers"" |
219 - 1016 | 28 februarie 1999 | AABF12 | "Faceți loc pentru Lisa" |
220 - 1017 | 28 martie 1999 | AABF13 | "Maximum Homerdrive" |
221 - 1018 | 4 aprilie 1999 | AABF14 | "Poveștile biblice ale Simpsonilor" |
222 - 1019 | 11 aprilie 1999 | AABF15 | "Mom and Pop Art" |
223 - 1020 | 25 aprilie 1999 | AABF16 | "Bătrânul și studentul de la "C"" |
224 - 1021 | 2 mai 1999 | AABF17 | "Monty nu-mi poate cumpăra iubire" |
225 - 1022 | 9 mai 1999 | AABF18 | "I-au salvat creierul Lisei" |
226 - 1023 | 16 mai 1999 | AABF20 | "Treizeci de minute peste Tokyo" |
Sezonul 11
# | Data difuzării | Prod. Cod | Titlu |
227 - 1101 | 26 septembrie 1999 | AABF23 | "Dincolo de Blunderdome" |
228 - 1102 | 3 octombrie 1999 | AABF22 | "Micul ajutor al fratelui" |
229 - 1103 | 24 octombrie 1999 | AABF21 | "Ghici cine vine să critice cina?" |
230 - 1104 | 31 octombrie 1999 | BABF01 | "Treehouse of Horror X" |
231 - 1105 | 7 noiembrie 1999 | AABF19 | "E-I-E-E-I-I-(Grunt enervat)" |
232 - 1106 | 14 noiembrie 1999 | BABF02 | "Hello Gutter, Hello Fadder" |
233 - 1107 | 21 noiembrie 1999 | BABF03 | "Eight Misbehavin'" |
234 - 1108 | 28 noiembrie 1999 | BABF05 | "Ia-mi nevasta, șmecherule" |
235 - 1109 | 19 decembrie 1999 | BABF07 | "Grift of the Magi" |
236 - 1110 | 9 ianuarie 2000 | BABF04 | "Little Big Mom" |
237 - 1111 | 16 ianuarie 2000 | BABF06 | "Faith Off" |
238 - 1112 | 23 ianuarie 2000 | BABF08 | "Familia Mansion" |
239 - 1113 | 6 februarie 2000 | BABF09 | "Saddlesore Galactica" |
240 - 1114 | 13 februarie 2000 | BABF10 | "Singură din nou, Natura-Diddily" |
241 - 1115 | 20 februarie 2000 | BABF11 | "Misionar: Imposibil" |
242 - 1116 | 27 februarie 2000 | BABF12 | "Pygmoelian" |
