Mohamed Aboutrika
Mohamed Aboutrika (în arabă: محمد محمد محمد أبو تريكة; n. 7 noiembrie 1978) este un fotbalist egiptean retras din activitate. A fost atacant secund și mijlocaș ofensiv pentru două echipe din Egipt, Tersana și El Ahly. A jucat pentru Baniyas în Emiratele Arabe Unite.
Aboutrika s-a clasat pe locul al doilea la premiul "Fotbalistul african al anului" în 2008. El a fost unul dintre cei cinci nominalizați pentru premiul din 2006 și unul dintre cei zece nominalizați în 2013 pentru acest premiu.
Viața personală
Aboutrika a absolvit Universitatea din Cairo cu o diplomă de licență în filozofie. Este căsătorit și are copii pe nume Ahmed, Seif și Roqaya.
Statisticile carierei
Club
Începând cu meciul jucat la 14 decembrie 2013
Apariții și goluri în funcție de club, sezon și competiție | |||||||||||||
Club | Sezonul | Liga | Cupa Națională 1 | Continental 2 | Altele 3 | Total |
| ||||||
Divizia | Aplicații | Obiective | Aplicații | Obiective | Aplicații | Obiective | Aplicații | Obiective | Aplicații | Obiective |
| ||
2003-04 | Egiptean Premier League | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 |
| |
2004-05 | Egiptean Premier League | 26 | 9 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 39 | 12 |
| |
2005-06 | Egiptean Premier League | 21 | 18 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 35 | 26 |
| |
2006-07 | Egiptean Premier League | 15 | 7 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 3 | 29 | 14 |
| |
2007-08 | Egiptean Premier League | 19 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 29 | 8 |
| |
2008-09 | Egiptean Premier League | 22 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 29 | 10 |
| |
2009-10 | Egiptean Premier League | 15 | 6 | 5 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 32 | 9 |
| |
2010-11 | Egiptean Premier League | 17 | 8 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 28 | 10 |
| |
2011-12 | Egiptean Premier League | 13 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 23 | 10 |
| |
2012-13 | Egiptean Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 1 | 13 | 6 |
| |
2013-14 | Egiptean Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| |
Total carieră | 161 | 78 | 7 | 2 | 88 | 31 | 15 | 5 | 271 | 116 |
|
1Include participări în Cupa Egiptului Include participări în 2Liga Campionilor CAF3 Include participări în play-off-ul campionatului, Supercupa Egiptului, Supercupa CAF și Cupa Mondială a Cluburilor FIFA
Internațional
Începând cu meciul jucat la 19 noiembrie 2013
Echipa națională | Anul | Aplicații | Obiective |
Egipt | 2001 | 1 | 0 |
2002 | 0 | 0 | |
2003 | 0 | 0 | |
2004 | 9 | 5 | |
2005 | 14 | 2 | |
2006 | 10 | 3 | |
2007 | 4 | 0 | |
2008 | 11 | 8 | |
2009 | 11 | 6 | |
2010 | 6 | 1 | |
2011 | 6 | 1 | |
2012 | 13 | 7 | |
2013 | 9 | 5 | |
Total | 105 | 38 |
Obiective internaționale
# | Data | Loc de desfășurare | Adversar | Scor | Rezultat | Concurs |
1. | 31 martie 2004 | Stadionul Arab Contractors, Cairo, Egipt | Trinidad și Tobago | 1-0 | 2-1 | Prietenos |
2. | 24 mai 2004 | Stadionul Academiei Militare din Cairo, Cairo, Egipt | Zimbabwe | 2-0 | 2-0 | Prietenos |
3. | 6 iunie 2004 | Stadionul Khartoum, Khartoum, Sudan | Sudan | 2-0 | 3-0 | Calificări pentru Cupa Mondială FIFA 2006 |
4. | 20 iunie 2004 | Stadionul Alexandria, Alexandria, Egipt | Coasta de Fildeș | 1-1 | 1-2 | Calificări pentru Cupa Mondială FIFA 2006 |
5. | 4 iulie 2004 | Stade de l'Amitié, Cotonou, Benin | Benin | 2-3 | 3-3 | Calificări pentru Cupa Mondială FIFA 2006 |
6. | 29 iulie 2005 | Stade de Genève, Geneva, Elveția | Qatar | 1-0 | 5-0 | Prietenos |
7. | 4-0 | |||||
8. | 20 ianuarie 2006 | Stadionul Internațional Cairo, Cairo, Egipt | Libia | 2-0 | 3-0 | Cupa Africii pe Națiuni 2006 |
9. | 28 ianuarie 2006 | Stadionul Internațional Cairo, Cairo, Egipt | Coasta de Fildeș | 2-1 | 3-1 | Cupa Africii pe Națiuni 2006 |
10. | 2 septembrie 2006 | Stadionul Internațional Cairo, Cairo, Egipt | Burundi | 3-0 | 4-1 | Calificarea la Cupa Africii pe Națiuni 2008 |
11. | 26 ianuarie 2008 | Stadionul Baba Yara, Kumasi, Ghana | Sudan | 2-0 | 3-0 | Cupa Africii pe Națiuni 2008 |
12. | 3-0 | |||||
13. | 7 februarie 2008 | Stadionul Baba Yara, Kumasi, Ghana | Coasta de Fildeș | 4-1 | 4-1 | Cupa Africii pe Națiuni 2008 |
14. | 10 februarie 2008 | Stadionul Sportiv Accra, Accra, Ghana | Camerun | 1-0 | 1-0 | Finala Cupei Africii pe Națiuni 2008 |
15. | 7 septembrie 2008 | Stade des Martyrs, Kinshasa, RD Congo | RD Congo | 1-0 | 1-0 | Calificări pentru Cupa Mondială FIFA 2010 |
16. | 12 octombrie 2008 | Stadionul Academiei Militare din Cairo, Cairo, Egipt | Djibouti | 3-0 | 4-0 | Calificări pentru Cupa Mondială FIFA 2010 |
17. | 19 noiembrie 2008 | Stadionul Internațional Cairo, Cairo, Egipt | Benin | 4-0 | 5-1 | Prietenos |
18. | 5-0 | |||||
19. | 30 mai 2009 | Complexul sportiv Sultan Qaboos, Muscat, Oman | Oman | 1-0 | 1-0 | Prietenos |
20. | 7 iunie 2009 | Stade Mustapha Tchaker, Blida, Algeria | Algeria | 1-3 | 1-3 | Calificări pentru Cupa Mondială FIFA 2010 |
21. | 5 iulie 2009 | Stadionul Academiei Militare din Cairo, Cairo, Egipt | Rwanda | 1-0 | 3-0 | Calificări pentru Cupa Mondială FIFA 2010 |
22. | 3-0 | |||||
23. | 2 octombrie 2009 | Stadionul Petro Sport, Cairo, Egipt | Mauritius | 1-0 | 4-0 | Prietenos |
24. | 3-0 | |||||
25. | 11 august 2010 | Stadionul Internațional Cairo, Cairo, Egipt | RD Congo | 3-2 | 6-3 | Prietenos |
26. | 5 ianuarie 2011 | Stadionul Arab Contractors, Cairo, Egipt | Tanzania | 2-0 | 5-1 | Turneul bazinului Nilului 2011 |
27. | 29 martie 2012 | Stadionul Khartoum, Khartoum, Sudan | Uganda | 2-0 | 2-1 | Prietenos |
28. | 12 aprilie 2012 | Stadionul Al-Maktoum, Dubai, EAU | Nigeria | 2-1 | 3-2 | Prietenos |
29. | 20 mai 2012 | Stadionul Al Merreikh, Omdurman, Sudan | Camerun | 2-1 | 2-1 | Prietenos |
30. | 10 iunie 2012 | Stade du 28 Septembre, Conakry, Guineea | Guineea | 1-1 | 3-2 | Calificări pentru Cupa Mondială FIFA 2014 |
31. | 2-1 | |||||
32. | 12 octombrie 2012 | Stadionul Khalid Bin Mohammed, Sharjah, EAU | Congo | 1-0 | 3-0 | Prietenos |
33. | 3-0 | |||||
34. | 14 ianuarie 2013 | Stadionul Zayed Sports City, Abu Dhabi, EAU | Coasta de Fildeș | 1-0 | 2-4 | Prietenos |
35. | 26 martie 2013 | Stadionul Borg El Arab, Cairo, Egipt | Zimbabwe | 2-1 | 2-1 | Calificări pentru Cupa Mondială FIFA 2014 |
36. | 9 iunie 2013 | Stadionul Național de Sport, Harare, Zimbabwe | Zimbabwe | 1-0 | 4-2 | Calificări pentru Cupa Mondială FIFA 2014 |
37. | 10 septembrie 2013 | Stadionul El Gouna, Hurghada, Egipt | Guineea | 2-1 | 4-2 | Calificări pentru Cupa Mondială FIFA 2014 |
38. | 15 octombrie 2013 | Stadionul Baba Yara, Kumasi, Ghana | Ghana | 1-2 | 1-6 | Calificări pentru Cupa Mondială FIFA 2014 |
Egipt U-23
# | Data | Loc de desfășurare | Adversar | Scor | Rezultat | Concurs |
1. | 26 iulie 2012 | Millennium Stadium, Cardiff, Regatul Unit | 1-3 | 2-3 | ||
2. | 1 august 2012 | Hampden Park, Glasgow, Regatul Unit | Belarus | 3-0 | 3-1 |
Distincții și realizări
Al Ahly
- Prima ligă egipteană: 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11
- Cupa Egiptului: 2006, 2007
- Supercupa Egiptului: 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011
- Liga Campionilor CAF: 2005, 2006, 2008, 2012, 2013
- Supercupa CAF: 2006, 2007, 2009, 2013
Baniyas SC
- Liga Campionilor CCG: 2012-13
Egipt
- Cupa Africii pe Națiuni: 2006, 2008
- Turneul din Bazinul Nilului: 2011
Individual
Premii
- Jucătorul intercluburi african al anului: 2006, 2008, 2012, 2013
- Echipa anului în CAF: 2006, 2008, 2012, 2013
- Echipa de vis a Cupei Africii pe Națiuni: 2006, 2008
- Cel mai popular fotbalist din lume: 2007, 2008
- Fotbalistul arab al anului El Heddaf: 2007, 2008, 2012
- Fotbalistul african al anului la BBC: 2008
- Finala Cupei Africii pe Națiuni 2008: Omul meciului
- Echipa de vis a Cupei Confederațiilor FIFA: 2009
- Obiectivul 50: 2009, 2013
- Legendele IFFHS: 2016
Comenzi
- Ordinul Republicii (Egipt)
Spectacole
- Cel mai bun marcator din prima ligă egipteană: 2005-06
- Cel mai bun marcator al Ligii Campionilor CAF: 2006
- Cel mai bun marcator al Cupei Mondiale a Cluburilor FIFA: 2006
- Cel mai bun marcator al Cupei Egiptului: 2007
- Cea mai bună pasă decisivă în Cupa Confederațiilor FIFA: 2009 (împărțită cu Elano, Maicon și Joan Capdevila)
- Cel mai bun marcator din calificările pentru Cupa Mondială FIFA: 2014 (împărțit cu Mohamed Salah și Asamoah Gyan)
Înregistrări
Africa
- Jucătorul anului în Africa: 2006, 2008, 2012-13