Sezonul 1984-85 din NHL a
Sezonul 1984-85 din NHL a fost cel de-al 68-lea sezon al Ligii Naționale de Hochei. Douăzeci și una de echipe au jucat fiecare câte 80 de meciuri. Edmonton Oilers a câștigat a doua sa Cupa Stanley consecutivă, învingându-i pe Philadelphia Flyers cu patru meciuri la unu în seria finală.
Acesta a fost primul an, de când au început să emită, în care CBC nu a fost singurul radiodifuzor de rețea din Canada. În timp ce Molson a continuat să prezinte "Hockey Night in Canada" sâmbătă seara, producătorul rival de bere Carling O'Keefe a început să difuzeze meciurile de vineri seara pe CTV. Cele două rețele și-au împărțit playoff-urile și finalele.
Sezonul regulat
Clasamentul final
Notă: W = victorii, L = înfrângeri, T = egaluri, GF = goluri pentru, GA = goluri contra, Pts = puncte, PIM = penalități în minute. Echipele care se califică în playoff sunt indicate cu bold.
Conferința Prințului de Wales
|
|
Conferința Clarence Campbell
|
|
Statisticile jucătorilor
Liderii marcatori
Notă: GP = meciuri jucate; G = goluri; A = pase decisive; Pts = puncte.
Jucător | Echipa | GP | G | A | Pts | PIM |
Edmonton Oilers | 80 | 73 | 135 | 208 | 52 | |
Jari Kurri | Edmonton Oilers | 73 | 71 | 64 | 135 | 30 |
Dale Hawerchuk | Winnipeg Jets | 80 | 53 | 77 | 130 | 74 |
Marcel Dionne | Los Angeles Kings | 80 | 46 | 80 | 126 | 46 |
Paul Coffey | Edmonton Oilers | 80 | 37 | 84 | 121 | 97 |
Mike Bossy | New York Islanders | 76 | 58 | 59 | 117 | 38 |
John Ogrodnick | Detroit Red Wings | 79 | 55 | 50 | 105 | 30 |
Denis Savard | Chicago Black Hawks | 79 | 38 | 67 | 105 | 56 |
Bernie Federko | St. Louis Blues | 76 | 30 | 73 | 103 | 27 |
Mike Gartner | Washington Capitals | 80 | 50 | 52 | 102 | 71 |
Sursa: NHL.
Principalii portari
Notă: GP = meciuri jucate; W = câștigat; L = pierdut; T = egal; GA = goluri primite; GAA = media golurilor primite; SO = eliminări.
Jucător | Echipa | GP | W | L | T | GA | GAA | SO |
Tom Barrasso | Buffalo Sabres | 54 | 25 | 18 | 10 | 144 | 2.66 | 5 |
Pat Riggin | Washington Capitals | 57 | 28 | 20 | 7 | 168 | 2.98 | 2 |
Pelle Lindbergh | Philadelphia Flyers | 65 | 40 | 17 | 7 | 194 | 3.02 | 2 |
Steve Penney | Montreal Canadiens | 54 | 26 | 18 | 8 | 167 | 3.08 | 1 |
Rick Wamsley | St. Louis Blues | 40 | 23 | 12 | 5 | 126 | 3.26 | 0 |
Mario Gosselin | Quebec Nordiques | 36 | 19 | 11 | 3 | 111 | 3.30 | 1 |
Rejean Lemelin | Calgary Flames | 56 | 30 | 12 | 10 | 183 | 3.46 | 1 |
Pete Peeters | Boston Bruins | 51 | 19 | 26 | 4 | 172 | 3.47 | 1 |
Dan Bouchard | Quebec Nordiques | 29 | 12 | 13 | 4 | 101 | 3.49 | 0 |
Kelly Hrudey | New York Islanders | 41 | 19 | 17 | 3 | 141 | 3.62 | 2 |
Playoffs
Campioana în exercițiu Edmonton Oilers a revenit în finală, întâlnind campioana en-titre a sezonului regulat, Philadelphia Flyers. În finală, Edmonton a pierdut primul meci în fața celor de la Flyers, dar apoi a câștigat următoarele patru meciuri și a obținut a doua Cupa Stanley consecutivă.
Playoff bracket
| Semifinalele Diviziei | Finala Diviziei | Finala Conferinței | Finala Cupei Stanley | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A1 | Montreal | 3 |
| |||||||||||||||
A4 | Boston | 2 |
| |||||||||||||||
| A1 | Montreal | 3 |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| A2 | Quebec | 4 |
| ||||||||||||||
A2 | Quebec | 3 | ||||||||||||||||
A3 | Buffalo | 2 |
| |||||||||||||||
| A2 | Quebec | 2 |
| ||||||||||||||
Conferința Prințului de Wales | ||||||||||||||||||
| P1 | Philadelphia | 4 |
| ||||||||||||||
P1 | Philadelphia | 3 |
| |||||||||||||||
P4 | NY Rangers | 0 |
| |||||||||||||||
| P1 | Philadelphia | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| P3 | NY Islanders | 1 |
| ||||||||||||||
P2 | Washington | 2 | ||||||||||||||||
P3 | NY Islanders | 3 |
| |||||||||||||||
| P1 | Philadelphia | 1 | |||||||||||||||
| S1 | Edmonton | 4 | |||||||||||||||
N1 | St. Louis | 0 |
| |||||||||||||||
N4 | Minnesota | 3 |
| |||||||||||||||
| N4 | Minnesota | 2 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| N2 | Chicago | 4 |
| ||||||||||||||
N2 | Chicago | 3 | ||||||||||||||||
N3 | Detroit | 0 |
| |||||||||||||||
| N2 | Chicago | 2 | |||||||||||||||
Conferința Clarence Campbell | ||||||||||||||||||
| S1 | Edmonton | 4 |
| ||||||||||||||
S1 | Edmonton | 3 |
| |||||||||||||||
S4 | Los Angeles | 0 |
| |||||||||||||||
| S1 | Edmonton | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| S2 | Winnipeg | 0 |
| ||||||||||||||
S2 | Winnipeg | 3 | ||||||||||||||||
S3 | Calgary | 1 |
|
Finala Cupei Stanley
21 mai | Edmonton Oilers | 1-4 | Philadelphia Flyers | Spectrum |
23 mai | Edmonton Oilers | 3-1 | Philadelphia Flyers | Spectrum |
25 mai | Philadelphia Flyers | 3-4 | Edmonton Oilers | Northlands Coliseum |
28 mai | Philadelphia Flyers | 3-5 | Edmonton Oilers | Northlands Coliseum |
30 mai | Philadelphia Flyers | 3-8 | Edmonton Oilers | Northlands Coliseum |
Edmonton a câștigat seria cu 4-1 | |
Premii NHL
Premiile NHL 1985 | |
Trofeul Prințul de Wales: | Philadelphia Flyers |
Cupa Clarence S. Campbell: | Edmonton Oilers |
Trofeul Art Ross: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Trofeul Bill Masterton Memorial: | Anders Hedberg, New York Rangers |
Trofeul Calder Memorial: | Mario Lemieux, Pittsburgh Penguins |
Trofeul Conn Smythe: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Trofeul Frank J. Selke: | Craig Ramsay, Buffalo Sabres |
Trofeul Hart Memorial: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Premiul Jack Adams: | Mike Keenan, Philadelphia Flyers |
Trofeul James Norris Memorial: | Paul Coffey, Edmonton Oilers |
Trofeul Memorial Lady Byng: | Jari Kurri, Edmonton Oilers |
Premiul Lester B. Pearson: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Premiul NHL Plus/Minus: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Trofeul William M. Jennings: | Tom Barrasso/Bob Sauve, Buffalo Sabres |
Trofeul Vezina: | Pelle Lindbergh, Philadelphia Flyers |
Trofeul Lester Patrick: | Jack Butterfield, Arthur M. Wirtz |
Echipele All-Star
Echipele All-Star
Prima echipă | PoziÈ›ia | A doua echipă |
Pelle Lindbergh, Philadelphia Flyers | Portarul | Tom Barrasso, Buffalo Sabres |
Paul Coffey, Edmonton Oilers | Apărare | Rod Langway, Washington Capitals |
Ray Bourque, Boston Bruins | Apărare | Doug Wilson, Chicago Black Hawks |
Centru | Dale Hawerchuk, Winnipeg Jets | |
Jari Kurri, Edmonton Oilers | Aripa dreaptă | Mike Bossy, New York Islanders |
John Ogrodnick, Detroit Red Wings | Aripa stângă | John Tonelli, New York Islanders |
Etape importante
Primele jocuri
Următoarea este o listă a jucătorilor de marcă care au jucat primul meci în NHL în 1984-85 (listate cu prima lor echipă, iar asteriscul (*) marchează debutul în playoff):
- Gino Cavallini, Calgary Flames
- Joel Otto, Calgary Flames
- Ed Olczyk, Chicago Black Hawks
- Marc Bergevin, Chicago Black Hawks
- Gerard Gallant, Detroit Red Wings
- Esa Tikkanen*, Edmonton Oilers
- Steve Smith, Edmonton Oilers
- Kevin Dineen, Hartford Whalers
- Ray Ferraro, Hartford Whalers
- Sylvain Côté, Hartford Whalers
- Ulf Samuelsson, Hartford Whalers
- Garry Galley, Los Angeles Kings
- Patrick Roy, Montreal Canadiens
- Petr Svoboda, Montreal Canadiens
- Stephane Richer, Montreal Canadiens
- Greg Adams, New Jersey Devils
- Kirk Muller, New Jersey Devils
- Dave Gagner, New York Rangers
- Grant Ledyard, New York Rangers
- Kelly Miller, New York Rangers
- Tomas Sandstrom, New York Rangers
- Rick Tocchet, Philadelphia Flyers
- Doug Bodger, Pittsburgh Penguins
- Mario Lemieux, Pittsburgh Penguins
- Steve Thomas, Toronto Maple Leafs
- Todd Gill, Toronto Maple Leafs
- Al Iafrate, Toronto Maple Leafs
- Petri Skriko, Vancouver Canucks
- Kevin Hatcher, Washington Capitals
- Dave Ellett, Winnipeg Jets
Ultimele jocuri
Următoarea este o listă a jucătorilor de marcă care au jucat ultimul meci în NHL în 1984-85 (lista este prezentată împreună cu ultima lor echipă):
- Terry O'Reilly, Boston Bruins
- Butch Goring, Boston Bruins
- Craig Ramsay, Buffalo Sabres
- Jerry Korab, Buffalo Sabres
- Jim Schoenfeld, Buffalo Sabres
- Réal Cloutier, Buffalo Sabres
- Bob MacMillan, Chicago Black Hawks
- Brad Park, Detroit Red Wings
- Colin Campbell, Detroit Red Wings
- Darryl Sittler, Detroit Red Wings
- Ivan Boldirev, Detroit Red Wings
- Steve Shutt, Los Angeles Kings
- Paul Holmgren, Minnesota North Stars
- Anders Hedberg, New York Rangers
- Robbie Ftorek, New York Rangers
- Rick Kehoe, Pittsburgh Penguins
- John Garrett, Vancouver Canucks
Notă: Goring și Park au fost ultimii doi jucători care au jucat în NHL în anii 1960.