Lista comitatelor din Dakota de Sud
În statul american Dakota de Sud există 66 de comitate.
Comitatul Todd și comitatul Oglala Lakota sunt două dintre comitatele din Dakota de Sud care nu au un sediu propriu. Hot Springs, în comitatul Fall River, este centrul administrativ al comitatului Oglala Lakota. Winner, din comitatul Tripp, este centrul administrativ al comitatului Todd.
Abrevierea poștală a statului Dakota de Sud este SD, iar codul FIPS al statului este 46.
Tabelul județelor
Județul | Codul FIPS | Sediul comitatului | Stabilit | Formată din | Semnificația numelui | Populația | Zona | Hartă |
Județul Aurora | 003 | Plankinton | 1881 | Județele Cragin și Wetmore | Aurora, zeița romană a zorilor | 7003271000000000000♠2,710 | 700270800000000000000000000♠708 sq mi |
|
Județul Beadle | 005 | Huron | 1879 | Județele Buchard, Clark, Kingsbury și Spink | William Henry Harrison Beadle, topograf șef al Teritoriului Dakota | 7004173980000000000♠17,398 | 70031259000000000000000♠1,259 sq mi |
|
Bennett County | 007 | Martin | 1909 | comitatele Lugenbeel, Shannon, Washabaugh și Washington | Granville G. Bennett, judecător la Curtea Supremă pentru Teritoriul Dakota | 7003343100000000000♠3,431 | 70031185000000000000000♠1,185 sq mi |
|
Județul Bon Homme | 009 | Tyndall | 1862 | Teritoriu neorganizat | Cuvânt francez care înseamnă "om bun" | 7003707000000000000♠7,070 | 700256300000000000000000000♠563 sq mi |
|
Județul Brookings | 011 | Brookings | 1862 | Teritoriu neorganizat | Wilmot Brookings (1830 - 1905), judecător la Curtea Supremă din Dakota Territory | 7004319650000000000♠31,965 | 700279400000000000000000000♠794 sq mi |
|
Județul Brown | 013 | Aberdeen | 1879 | Județul Beadle | Alfred Brown, legislator teritorial | 7004365310000000000♠36,531 | 70031713000000000000000♠1,713 sq mi |
|
Județul Brule | 015 | Chamberlain | 1875 | Județul Charles Mix | Brulé Sioux Native Americans | 7003525500000000000♠5,255 | 700281900000000000000000000♠819 sq mi |
|
Buffalo County | 017 | Valea Gann | 1873 | Teritoriu neorganizat | Bizonul american | 7003191200000000000♠1,912 | 700247100000000000000000000♠471 sq mi |
|
Comitatul Butte | 019 | Belle Fourche | 1883 | Harding | Buttes în regiune | 7004101100000000000♠10,110 | 70032249000000000000000♠2,249 sq mi |
|
Campbell County | 021 | Mound City | 1873 | Buffalo | Newton B. Campbell, legislator teritorial | 7003146600000000000♠1,466 | 700273600000000000000000000♠736 sq mi |
|
Județul Charles Mix | 023 | Lacul Anzi | 1862 | Teritoriu neorganizat | Charles Eli Mix, comisar pentru afaceri indiene | 7003912900000000000♠9,129 | 70031098000000000000000♠1,098 sq mi |
|
Clark County | 025 | Clark | 1873 | Hanson | Newton Clark, legislator teritorial | 7003369100000000000♠3,691 | 700295800000000000000000000♠958 sq mi |
|
Clay County | 027 | Vermillion | 1862 | Teritoriu neorganizat | Henry Clay (1777 - 1852), senator american din Kentucky și personalitate politică proeminentă a secolului al XIX-lea | 7004138640000000000♠13,864 | 700241200000000000000000000♠412 sq mi |
|
Județul Codington | 029 | Watertown | 1877 | Terenuri indiene | Reverendul G.S. Codington, legislator teritorial | 7004272270000000000♠27,227 | 700268800000000000000000000♠688 sq mi |
|
Corson County | 031 | McIntosh | 1909 | Terenuri indiene | Dighton Corson, judecător la Curtea Supremă din Dakota de Sud | 7003405000000000000♠4,050 | 70032473000000000000000♠2,473 sq mi |
|
Custer County | 033 | Custer | 1875 | Terenuri indiene | Generalul George Armstrong Custer (1839 - 1876), figură cheie în Războaiele cu indienii | 7003821600000000000♠8,216 | 70031558000000000000000♠1,558 sq mi |
|
Davison County | 035 | Mitchell | 1873 | Hanson | Henry C. Davison, comerciant proeminent și colonist timpuriu | 7004195040000000000♠19,504 | 700243600000000000000000000♠436 sq mi |
|
Județul Day | 037 | Webster | 1879 | Clark | Merrit H. Day, legislator teritorial | 7003571000000000000♠5,710 | 70031029000000000000000♠1,029 sq mi |
|
Județul Deuel | 039 | Clear Lake | 1862 | Brookings | Jacob S. Deuel, legislator teritorial | 7003436400000000000♠4,364 | 700262400000000000000000000♠624 sq mi |
|
Județul Dewey | 041 | Lacul Timber | 1873 | Comitatul Armstrong și pământurile indiene | William P. Dewey, inspector general al teritoriului | 7003530100000000000♠5,301 | 70032303000000000000000♠2,303 sq mi |
|
Douglas County | 043 | Armura | 1873 | Charles Mix | Stephen A. Douglas (1813 - 1861), senator american din Illinois și susținător al suveranității populare ca punct de mijloc în dezbaterea privind sclavia. | 7003300200000000000♠3,002 | 700243400000000000000000000♠434 sq mi |
|
Județul Edmunds | 045 | Ipswich | 1873 | Buffalo | Newton Edmunds, guvernator al Teritoriului Dakota | 7003407100000000000♠4,071 | 70031146000000000000000♠1,146 sq mi |
|
Județul Fall River | 047 | Hot Springs | 1883 | Custer | Fall River | 7003709400000000000♠7,094 | 700317400000000000000000000♠1,740 sq mi |
|
Faulk County | 049 | Faulkton | 1873 | Terenuri neorganizate | Andrew Jackson Faulk, guvernator al Teritoriului Dakota | 7003236400000000000♠2,364 | 70031000000000000000000♠1,000 sq mi |
|
Grant County | 051 | Milbank | 1873 | Județele Codington și Deuel | Ulysses S. Grant (1822 - 1885), președinte al SUA și general în Războiul Civil American | 7003735600000000000♠7,356 | 70026826820000000000000000♠682 sq mi |
|
Gregory County | 053 | Burke | 1862 | Teritoriu neorganizat | John Shaw Gregory, legislator teritorial | 7003427100000000000♠4,271 | 70031016000000000000000♠1,016 sq mi |
|
Județul Haakon | 055 | Philip | 1914 | Județul Stanley | Regele Haakon al VII-lea al Norvegiei | 7003193700000000000♠1,937 | 70031813000000000000000♠1,813 sq mi |
|
Județul Hamlin | 057 | Hayti | 1873 | Județul Deuel | Hannibal Hamlin, vicepreședinte și senator al Statelor Unite din Maine | 7003590300000000000♠5,903 | 700251100000000000000000000♠511 sq mi |
|
Județul Hand | 059 | Miller | 1873 | Buffalo County | George H. Hand, legislator teritorial | 7003343100000000000♠3,431 | 70031437000000000000000♠1,437 sq mi |
|
Județul Hanson | 061 | Alexandria | 1873 | Județele Buffalo și Deuel | Joseph R. Hanson, maior de armată în Războaiele cu indienii și colonist timpuriu | 7003333100000000000♠3,331 | 700243500000000000000000000♠435 sq mi |
|
Județul Harding | 063 | Buffalo | 1909 | Terenuri neorganizate | J.A. Harding, președinte al Camerei pentru Dakota Territory | 7003125500000000000♠1,255 | 70032671000000000000000♠2,671 sq mi |
|
Hughes County | 065 | 1880 | Buffalo County | Alexander Hughes, legislator teritorial | 7004170220000000000♠17,022 | 70027410000000000000000♠741 sq mi |
| |
Comitatul Hutchinson | 067 | Olivet | 1862 | Teritoriu neorganizat | John Hutchinson, legislator teritorial | 7003734300000000000♠7,343 | 700281300000000000000000000♠813 sq mi |
|
Județul Hyde | 069 | Highmore | 1873 | Buffalo County | James Hyde, legislator teritorial | 7003142000000000000♠1,420 | 700286100000000000000000000♠861 sq mi |
|
Județul Jackson | 071 | Kadoka | 1914 | Județul Stanley | J.R. Jackson, legislator teritorial | 7003303100000000000♠3,031 | 70031869000000000000000♠1,869 sq mi |
|
Jerauld County | 073 | Wessington Springs | 1883 | Județul Aurora | H.A. Jerauld, legislator teritorial | 7003207000000000000♠2,070 | 70025300000000000000000♠530 sq mi |
|
Jones County | 075 | Murdo | 1916 | Lyman County | George W. Jones, legislator teritorial | 7003100600000000000♠1,006 | 700297100000000000000000000♠971 sq mi |
|
Județul Kingsbury | 077 | De Smet | 1873 | Județul Hanson | George W. Kingsbury și T.A. Kingsbury, frați și legislatori teritoriali | 7003514800000000000♠5,148 | 700283800000000000000000000♠838 sq mi |
|
Comitatul Lake | 079 | Madison | 1873 | Județele Brookings și Hanson | Lacuri în județ | 7004112000000000000♠11,200 | 700256300000000000000000000♠563 sq mi |
|
Județul Lawrence | 081 | Deadwood | 1875 | Teritoriu neorganizat | John Lawrence (1839 - 1889), legislator teritorial | 7004240970000000000♠24,097 | 70028000000000000000000♠800 sq mi |
|
Lincoln County | 083 | Canton | 1867 | Teritoriu neorganizat | Lincoln County, Maine | 7004448280000000000♠44,828 | 700257800000000000000000000♠578 sq mi |
|
Lyman County | 085 | Kennebec | 1873 | Teritoriu neorganizat | W.P. Lyman, legislator teritorial | 7003375500000000000♠3,755 | 700316400000000000000000000♠1,640 sq mi |
|
Marshall County | 091 | Britton | 1885 | Județul Day | Marshall Vincent, comisar al comitatului Day | 7003465600000000000♠4,656 | 700283900000000000000000000♠839 sq mi |
|
Comitatul McCook | 087 | Salem | 1873 | Județul Hanson | Edwin McCook, secretar al Teritoriului Dakota | 7003561800000000000♠5,618 | 700257500000000000000000000♠575 sq mi |
|
Comitatul McPherson | 089 | Leola | 1873 | Buffalo County | James B. McPherson (1828 - 1864), general în Războiul Civil | 7003245900000000000♠2,459 | 70031137000000000000000♠1,137 sq mi |
|
Județul Meade | 093 | Sturgis | 1889 | Județul Lawrence | George G. Meade (1815 - 1872), general din Războiul Civil | 7004254340000000000♠25,434 | 70033471000000000000000♠3,471 sq mi |
|
Județul Mellette | 095 | Râul Alb | 1909 | Lyman County | Arthur C. Mellette, primul guvernator al statului Dakota de Sud | 7003204800000000000♠2,048 | 70031307000000000000000♠1,307 sq mi |
|
Județul Miner | 097 | Howard | 1873 | Județul Hanson | Nelson Miner și Ephriam Miner, frați și legislatori teritoriali | 7003238900000000000♠2,389 | 70025700000000000000000♠570 sq mi |
|
Comitatul Minnehaha | 099 | Sioux Falls | 1862 | Teritoriu neorganizat | Termen sioux pentru cascadă | 7005169468000000000♠169,468 | 700280900000000000000000000♠809 sq mi |
|
Județul Moody | 101 | Flandreau | 1873 | Județele Brookings și Minnehaha | Gideon C. Moody, președinte al Camerei din Dakota Territory | 7003648600000000000♠6,486 | 7002520000000000000♠520 sq mi |
|
Comitatul Oglala Lakota | 102 | Hot Springs | 1875 | Județul Fall River | Tribul Oglala Lakota | 7004135860000000000♠13,586 | 70032094000000000000000♠2,094 sq mi |
|
Județul Pennington | 103 | 1875 | Teritoriu neorganizat | John L. Pennington (1821 - 1900), guvernator al Teritoriului Dakota | 7005100948000000000♠100,948 | 70032776000000000000000♠2,776 sq mi |
| |
Județul Perkins | 105 | Bison | 1909 | Județele Butte și Harding | Henry E. Perkins, senator de stat | 7003298200000000000♠2,982 | 70032872000000000000000♠2,872 sq mi |
|
Potter County | 107 | Gettysburg | 1875 | Buffalo County | Joel A. Potter, legislator teritorial | 7003232900000000000♠2,329 | 700286600000000000000000000♠866 sq mi |
|
Roberts County | 109 | Sisseton | 1883 | Grant County | S.G. Roberts, legislator teritorial | 7004101490000000000♠10,149 | 70031101000000000000000♠1,101 sq mi |
|
Județul Sanborn | 111 | Woonsocket | 1883 | Județul Miner | George W. Sanborn, președinte al Căii Ferate Milwaukee | 7003235500000000000♠2,355 | 700256900000000000000000000♠569 sq mi |
|
Spink County | 115 | Redfield | 1873 | Județul Hanson | S.L. Spink, secretar al Teritoriului Dakota | 7003645100000000000♠6,451 | 70031504000000000000000♠1,504 sq mi |
|
Județul Stanley | 117 | Fort Pierre | 1873 | Teritoriu neorganizat | David S. Stanley, comandantul Fort Sully | 7003296600000000000♠2,966 | 70031443000000000000000♠1,443 sq mi |
|
Județul Sully | 119 | Onida | 1873 | Potter County | Fortul Sully, numit la rândul său după generalul Alfred Sully | 7003137300000000000♠1,373 | 70031007000000000000000♠1,007 sq mi |
|
Todd County | 121 | Câștigător | 1909 | Județele Meyer și Tripp | John Blair Smith Todd, delegat teritorial la Congres | 7003961200000000000♠9,612 | 70031388000000000000000♠1,388 sq mi |
|
Județul Tripp | 123 | Câștigător | 1873 | Teritoriu neorganizat | Bartlett Tripp, președinte al Curții Supreme a teritoriului Dakota | 7003564400000000000♠5,644 | 70031614000000000000000♠1,614 sq mi |
|
Turner County | 125 | Parker | 1871 | Lincoln County | John W. Turner, legislator teritorial | 7003834700000000000♠8,347 | 700261700000000000000000000♠617 sq mi |
|
Județul Union | 127 | Elk Point | 1862 | Teritoriu neorganizat | Uniunea statelor americane | 7004143990000000000♠14,399 | 7002460000000000000♠460 sq mi |
|
Comitatul Walworth | 129 | Selby | 1873 | Buffalo County | Comitatul Walworth, Wisconsin | 7003543800000000000♠5,438 | 700270800000000000000000000♠708 sq mi |
|
Județul Yankton | 135 | Yankton | 1862 | Teritoriu neorganizat | Americanii nativi Yankton Sioux | 7004224380000000000♠22,438 | 700252200000000000000000000♠522 sq mi |
|
Județul Ziebach | 137 | Dupree | 1911 | Comitatele Armstrong, Schnasse și Sterling | Frank M. Ziebach, editor și maior de armată în timpul războaielor indiene | 7003280100000000000♠2,801 | 7003196200200000000000♠1,962 sq mi |
|
Nume anterioare
- Comitatul Shannon: redenumit Comitatul Oglala Lakota în 2015
Fostele județe
- Comitatul Armstrong (1883-1952): Creat de Dakota Territory ca și comitatul Pyatt în 1883 din comitatele Cheyenne, Rusk (Dewey) și Stanely. Redenumit Armstrong în 1895. Dizolvat în Dewey în 1952.
- Județul Boreman (1873-1909): Creat de Dakota Territory din terenuri neorganizate în 1873. A pierdut teritoriul în favoarea Dakotei de Nord când Dakota de Sud a devenit stat în 1889. A încetat în 1909 când a devenit parte a comitatului Corson.
- Comitatul Lugenbeel (1875-1909): Creat de Dakota Territory din ținuturi neorganizate și din comitatele Meyer și Pratt în 1875. A încetat în 1909 când a devenit parte a comitatelor Bennett și Todd.
- Comitatul Nowlin (1883-1898): Creat de Dakota Territory în 1883 din comitatele Cheyenne și White River. A încetat în 1898, când a devenit parte a comitatelor Lyman și Stanley.
- Comitatul Pyatt (1883-1895): Creat de Dakota Territory din terenuri neorganizate în 1883. Redenumit Armstrong în 1895.
- Județul Schnasse (1883-1911): Creat de Dakota Territory din terenuri neorganizate și o parte din comitatul Boreman în 1883. A pierdut teritoriul în favoarea Dakotei de Nord când Dakota de Sud a devenit un stat. A încetat în 1911, când a devenit parte a comitatului Ziebach.
- Comitatul Sterling (1883-1911): Creat de Dakota Territory din comitatul Cheyenne. A încetat în 1911 când a devenit parte a comitatului Ziebach.
- Comitatul Washabaugh (1883-1983): Cel mai recent comitat din Dakota de Sud care a fost eliminat. Creat de Dakota Territory în 1883. Eliminat în 1983, când a fost fuzionat cu Jackson County.
- Comitatul Washington (1888-1943): A încetat în 1943, când a fuzionat cu comitatele Jackson, Pennington și Shannon.