Sezonul 1982-83 NHL | al 66-lea sezon al Ligii Naționale de Hochei
Sezonul 1982-83 din NHL a fost cel de-al 66-lea sezon al Ligii Naționale de Hochei. Douăzeci și una de echipe au jucat fiecare câte 80 de meciuri. Înainte de începerea sezonului, Colorado Rockies s-a mutat la East Rutherford, New Jersey, unde a fost redenumită New Jersey Devils. De asemenea, au fost mutați în Divizia Patrick, ceea ce a făcut ca Winnipeg Jets să părăsească nedorit Divizia Norris și să ia locul lui Colorado în Divizia Smythe. Aceasta avea să fie ultima dată când o echipă din NHL se muta până în 1993.
Ultimii jucători rămași din era Original Six (Carol Vadnais, Serge Savard și Wayne Cashman) s-au retras toți după acest sezon. Cashman a fost ultimul care a jucat, pierzând în finala Conferinței din Țara Galilor ca jucător al echipei Bruins.
New York Islanders a câștigat a patra Cupa Stanley consecutivă, învingând Edmonton Oilers cu patru meciuri la zero. Nicio echipă din vreun sport profesionist important din America de Nord nu a mai câștigat patru campionate la rând după Islanders.
Sezonul regulat
Boston Bruins a fost liderul ligii la numărul total de puncte, cu 110. Campioana în exercițiu a Cupei Stanley, New York Islanders, a trecut de pe primul loc în clasamentul general și a terminat la egalitate pe locul 6. Cei de la Edmonton Oilers, cu un punctaj ridicat, au terminat la egalitate pe locul al doilea. Oilers au stabilit un nou record, pe care tocmai îl stabiliseră în anul precedent, pentru cele mai multe goluri într-un sezon, cu 424. Ei au fost conduși de Wayne Gretzky, care a avut 196 de puncte. De asemenea, Oilers a egalat recordul celor de la Boston Bruins din 1971 pentru cei mai mulți jucători cu 100 de puncte într-un sezon, Wayne Gretzky, Glenn Anderson, Jari Kurri și Mark Messier având toți peste 100 de puncte.
Clasamentul final
Notă: GP = meciuri jucate; W = victorii; L = înfrângeri; T = egaluri; GF = goluri pentru; GA = goluri contra; Pts = puncte; PIM = penalități în minute.
Notă: Echipele care s-au calificat în playoff sunt evidențiate cu bold
Conferința Prințului de Wales
Divizia Adams | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM |
80 | 50 | 20 | 10 | 110 | 327 | 228 | 1202 | |
Montreal Canadiens | 80 | 42 | 24 | 14 | 98 | 350 | 286 | 1116 |
Buffalo Sabres | 80 | 38 | 29 | 13 | 89 | 318 | 285 | 1031 |
Quebec Nordiques | 80 | 34 | 34 | 12 | 80 | 343 | 336 | 1648 |
Hartford Whalers | 80 | 19 | 54 | 7 | 45 | 261 | 403 | 1392 |
Divizia Patrick | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM |
80 | 49 | 23 | 8 | 106 | 326 | 240 | 1337 | |
New York Islanders | 80 | 42 | 26 | 12 | 96 | 302 | 226 | 1266 |
Washington Capitals | 80 | 39 | 25 | 16 | 94 | 306 | 283 | 1329 |
New York Rangers | 80 | 35 | 35 | 10 | 80 | 306 | 287 | 1100 |
New Jersey Devils | 80 | 17 | 49 | 14 | 48 | 230 | 338 | 1270 |
Pittsburgh Penguins | 80 | 18 | 53 | 9 | 45 | 257 | 394 | 1859 |
Conferința Clarence Campbell
Divizia Norris | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM |
80 | 47 | 23 | 10 | 104 | 338 | 268 | 1185 | |
80 | 40 | 24 | 16 | 96 | 321 | 290 | 1520 | |
Toronto Maple Leafs | 80 | 28 | 40 | 12 | 68 | 293 | 330 | 1481 |
St. Louis Blues | 80 | 25 | 40 | 15 | 65 | 285 | 316 | 1281 |
Detroit Red Wings | 80 | 21 | 44 | 15 | 57 | 263 | 344 | 1064 |
Divizia Smythe | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM |
80 | 47 | 21 | 12 | 106 | 424 | 315 | 1771 | |
80 | 32 | 34 | 14 | 78 | 321 | 317 | 1146 | |
Vancouver Canucks | 80 | 30 | 35 | 15 | 75 | 303 | 309 | 1639 |
Winnipeg Jets | 80 | 33 | 39 | 8 | 74 | 311 | 333 | 1089 |
Los Angeles Kings | 80 | 27 | 41 | 12 | 66 | 308 | 365 | 1367 |
Liderii marcatori
Notă: GP = meciuri jucate; G = goluri; A = pase decisive; Pts = puncte.
Jucător | Echipa | GP | G | A | Pts | PIM |
Edmonton Oilers | 80 | 71 | 125 | 196 | 59 | |
Peter Stastny | Quebec Nordiques | 75 | 47 | 77 | 124 | 78 |
Denis Savard | Chicago Black Hawks | 78 | 35 | 86 | 121 | 99 |
Mike Bossy | New York Islanders | 79 | 60 | 58 | 118 | 20 |
Marcel Dionne | Los Angeles Kings | 80 | 56 | 51 | 107 | 22 |
Barry Pederson | Boston Bruins | 77 | 46 | 61 | 107 | 47 |
Mark Messier | Edmonton Oilers | 77 | 48 | 58 | 106 | 72 |
Michel Goulet | Quebec Nordiques | 80 | 57 | 48 | 105 | 51 |
Jari Kurri | Edmonton Oilers | 80 | 45 | 59 | 104 | 22 |
Glenn Anderson | Edmonton Oilers | 72 | 48 | 56 | 104 | 70 |
Kent Nilsson | Calgary Flames | 80 | 46 | 58 | 104 | 10 |
Stanley Cup playoff
Playoff bracket
Semifinalele Diviziei | Finala Diviziei | Finala Conferinței | Finala | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
A1 | 3 | ||||||||||||||||||
A4 | Quebec Nordiques | 1 | |||||||||||||||||
A1 | 4 | ||||||||||||||||||
A3 | Buffalo Sabres | 3 | |||||||||||||||||
A2 | Montreal Canadiens | 0 | |||||||||||||||||
A3 | Buffalo Sabres | 3 | |||||||||||||||||
A1 | 2 | ||||||||||||||||||
P2 | New York Islanders | 4 | |||||||||||||||||
P1 | 0 | ||||||||||||||||||
P4 | New York Rangers | 3 | |||||||||||||||||
P4 | New York Rangers | 2 | |||||||||||||||||
P2 | New York Islanders | 4 | |||||||||||||||||
P2 | New York Islanders | 3 | |||||||||||||||||
P3 | Washington Capitals | 1 | |||||||||||||||||
P2 | New York Islanders | 4 | |||||||||||||||||
S1 | 0 | ||||||||||||||||||
N1 | 3 | ||||||||||||||||||
N4 | St. Louis Blues | 1 | |||||||||||||||||
N1 | 4 | ||||||||||||||||||
N2 | 1 | ||||||||||||||||||
N2 | 3 | ||||||||||||||||||
N3 | Toronto Maple Leafs | 1 | |||||||||||||||||
N1 | 0 | ||||||||||||||||||
S1 | 4 | ||||||||||||||||||
S1 | 3 | ||||||||||||||||||
S4 | Winnipeg Jets | 0 | |||||||||||||||||
S1 | 4 | ||||||||||||||||||
S2 | 1 | ||||||||||||||||||
S2 | 3 | ||||||||||||||||||
S3 | Vancouver Canucks | 1 | |||||||||||||||||
Finala
New York Islanders vs. Edmonton Oilers
Data | Vizitatori | Scor | Acasă | Scor | Note |
10 mai | New York | 2 | Edmonton | 0 | |
12 mai | New York | 6 | Edmonton | 3 | |
14 mai | Edmonton | 1 | New York | 5 | |
16 mai | Edmonton | 2 | New York | 4 |
New York câștigă seria cu 4-0.
Premii NHL
New York Islanders | |
Cupa Clarence S. Campbell: | |
Trofeul Art Ross Memorial: | |
Lanny McDonald, Calgary Flames | |
Trofeul Calder Memorial: | Steve Larmer, Chicago Black Hawks |
Billy Smith, New York Islanders | |
Trofeul Frank J. Selke: | Bobby Clarke, Philadelphia Flyers |
Orval Tessier, Chicago Black Hawks | |
Rod Langway, Washington Capitals | |
Mike Bossy, New York Islanders | |
Premiul Lester B. Pearson: | |
Premiul NHL Plus/Minus: | Charlie Huddy, Edmonton Oilers, |
Roland Melanson/Billy Smith, New York Islanders | |
Pete Peeters, Boston Bruins | |
Trofeul Lester Patrick: | Bill Torrey |
Echipele All-Star
Prima echipă | PoziÈ›ia | A doua echipă |
Pete Peeters, Boston Bruins | G | Roland Melanson, New York Islanders |
Mark Howe, Philadelphia Flyers | D | Ray Bourque, Boston Bruins |
Rod Langway, Washington Capitals | D | Paul Coffey, Edmonton Oilers |
C | Denis Savard, Chicago Black Hawks | |
Mike Bossy, New York Islanders | RW | Lanny McDonald, Calgary Flames |
Mark Messier, Edmonton Oilers | LW | Michel Goulet, Quebec Nordiques |
Primele jocuri
Următoarea este o listă a jucătorilor care au jucat primul lor meci în NHL în 1982-83 (lista cu prima lor echipă, iar stelele (*) marchează startul în playoff):
- Gord Kluzak, Boston Bruins
- Dave Andreychuk, Buffalo Sabres
- Phil Housley, Buffalo Sabres
- Jamie Macoun, Calgary Flames
- Mike Vernon, Calgary Flames
- Murray Craven, Detroit Red Wings
- Brian Bellows, Minnesota North Stars
- Craig Ludwig, Montreal Canadiens
- Mats Naslund, Montreal Canadiens
- Pat Verbeek, New Jersey Devils
- Bob Froese, Philadelphia Flyers
- Dave Poulin, Philadelphia Flyers
- Ron Sutter, Philadelphia Flyers
- Rich Sutter, Pittsburgh Penguins
- Gary Leeman*, Toronto Maple Leafs
- Michel Petit, Vancouver Canucks
- Patrik Sundstrom, Vancouver Canucks
- Milan Novy, Washington Capitals
- Scott Stevens, Washington Capitals
- Brian Hayward, Winnipeg Jets
Ultimele jocuri
Următoarea este o listă a jucătorilor de marcă care au jucat ultimul meci în NHL în 1982-83 (lista este prezentată împreună cu ultima lor echipă):
- Wayne Cashman, Boston Bruins
- Gilles Gilbert, Detroit Red Wings
- Reggie Leach, Detroit Red Wings
- Garry Unger, Edmonton Oilers
- Mike Murphy, Los Angeles Kings
- Rejean Houle, Montreal Canadiens
- Carol Vadnais, New Jersey Devils
- John Davidson, New York Rangers
- Ulf Nilsson, New York Rangers
- Ian Turnbull, Pittsburgh Penguins
- Jacques Richard, Quebec Nordiques
- Marc Tardif, Quebec Nordiques
- Vaclav Nedomansky, St. Louis Blues
- Ivan Hlinka, Vancouver Canucks
- Milan Novy, Washington Capitals
- Serge Savard, Winnipeg Jets
Întrebări și răspunsuri
Î: În ce an a fost sezonul 1982-83 al NHL?
R: Sezonul 1982-83 din NHL a fost al 66-lea sezon al Ligii Naționale de Hochei.
Î: Câte echipe erau în ligă în acest sezon?
R: În acest sezon au existat 21 de echipe în ligă.
Î: Ce s-a întâmplat cu Colorado Rockies înainte de începerea acestui sezon?
R: Înainte de începerea acestui sezon, Colorado Rockies s-a mutat în East Rutherford, New Jersey, unde a fost redenumită New Jersey Devils. De asemenea, au fost mutați în Divizia Patrick.
Î: Cine a fost obligat să părăsească divizia în urma mutării lui Colorado?
R: Ca urmare a mutării lui Colorado, Winnipeg Jets a trebuit să părăsească Norris Division și să ia locul lui Colorado în Smythe Division.
Î: Ce echipă a câștigat patru Cupe Stanley la rând în acest sezon?
R: New York Islanders a câștigat a patra Cupa Stanley consecutivă, învingând Edmonton Oilers cu patru meciuri la zero în acest sezon.
Î: Cine s-a retras după acest sezon NHL?
R: Carol Vadnais, Serge Savard și Wayne Cashman s-au retras după acest sezon NHL. Wayne Cashman a fost ultimul care a pierdut în finala Conferinței Țării Galilor ca jucător al echipei Bruins.
Î: A mai câștigat vreo altă echipă majoră de sport profesionist din America de Nord patru campionate consecutiv de atunci?
R: Nicio echipă din vreun sport profesionist major din America de Nord nu a mai câștigat patru campionate la rând de atunci, așa cum a făcut New York Islanders în sezonul 1982-83 din NHL.