NFL Europa
NFL Europa a fost o ligă europeană de fotbal american care a funcționat între 1991 și 2007 sub controlul National Football League. A început sub numele de Liga Mondială de Fotbal American și a avut 3 echipe în Europa, 6 în SUA și una în Canada. După 2 ani, liga a fost suspendată, astfel că nu au existat sezoanele 1993 sau 1994. Liga a revenit în 1995, cu cele 3 echipe europene inițiale, plus alte 3 noi echipe. În 1998, numele ligii a fost schimbat în NFL Europe, iar în 2007 a devenit NFL Europa. După sezonul 2007 s-a decis să se pună capăt campionatului. Aceasta a fost o ligă de dezvoltare a NFL. |Berlin Thunder a fost cea mai bună echipă din ligă, câștigând 42 de meciuri și 3 World Bowls.
Jocurile anterioare World Bowl
| Anul | Loc de desfășurare | Câștigător | Scor | Al doilea clasat | MVP | |
| 23 iunie 2007 | Cupa Mondială XV | Commerzbank-Arena, Frankfurt am Main, Germania | Hamburg Sea Devils | 37 - 28 | Frankfurt Galaxy | Casey BramletSea |
| 27 mai 2006 | Cupa Mondială XIV | LTU arena, Düsseldorf, Germania | Frankfurt Galaxy | 22 - 7 | Amsterdam Admirals | Butchie Wallace |
| 11 iunie 2005 | Cupa Mondială XIII | LTU arena, Düsseldorf, Germania | Amsterdam Admirals | 27 - 21 | Berlin Thunder | Kurt Kittner |
| 12 iunie 2004 | Cupa Mondială XII | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen, Germania | Berlin Thunder | 30 - 24 | Frankfurt Galaxy | Eric McCooThunder |
| 14 iunie 2003 | World Bowl XI | Hampden Park, Glasgow, Scoția | Frankfurt Galaxy | 35 - 16 | Focul din Rhein | Jonas Lewis |
| 22 iunie 2002 | Cupa Mondială X | Rheinstadion, Düsseldorf, Germania | Berlin Thunder | 26 - 20 | Focul din Rhein | Dane LookerThunder |
| 30 iunie 2001 | Cupa Mondială IX | Amsterdam ArenA, Amsterdam, Olanda | Berlin Thunder | 24 - 17 | Barcelona Dragons | Jonathan QuinnThunder |
| 25 iunie 2000 | Cupa Mondială VIII | Waldstadion, Frankfurt am Main, Germania | Focul din Rhein | 13 - 10 | Claymores scoțian | Aaron SteckerClaymores |
| 27 iunie 1999 | Cupa Mondială VII | Rheinstadion, Düsseldorf, Germania | Frankfurt Galaxy | 38 - 24 | Barcelona Dragons | Andy McCullough |
| 14 iunie 1998 | Cupa Mondială VI | Waldstadion, Frankfurt am Main, Germania | Focul din Rhein | 34 - 10 | Frankfurt Galaxy | Jim ArellanesFire |
| 22 iunie 1997 | Cupa Mondială V | Estadi Olimpic, Barcelona, Spania | Barcelona Dragons | 38 - 24 | Focul din Rhein | Jon KitnaDragons |
| 23 iunie 1996 | Cupa Mondială IV | Stadionul Murrayfield, Edinburgh, Scoția | Claymores scoțian | 32 - 27 | Frankfurt Galaxy | Yo MurphyClaymores |
| 17 iunie 1995 | Cupa Mondială III | Olympisch Stadion, Amsterdam, Olanda | Frankfurt Galaxy | 26 - 22 | Amsterdam Admirals | Paul Justin |
| 1994 | Nejucat | |||||
| 1993 | ||||||
| 6 iunie 1992 | World Bowl II | Stade Olympique, Montreal, Canada | Sacramento Surge (SUA) | 21 - 17 | Orlando Thunder (SUA) | David ArcherSurge |
| 6 iunie 1991 | Cupa Mondială I | Stadionul Wembley, Londra, Anglia | Londra Monarhii | 21 - 0 | Barcelona Dragons | Dan CrossmanMonarchs |
- Notă: Numerele romane nu au fost folosite oficial de NFL Europa până la World Bowl IX. Înainte de 2001, meciurile au fost anunțate ca World Bowl 2000, World Bowl '99 etc.
Căuta în