Clasamentul final
Notă: GP = meciuri jucate, W = victorii, L = înfrângeri, T = egaluri, Pts = puncte, GF = goluri marcate, GA = goluri contra, PIM = penalități în minute.
Notă: Echipele care s-au calificat în playoff sunt evidențiate cu bold
Conferința Prințului de Wales
| Divizia Adams | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM |
| Buffalo Sabres | 80 | 39 | 20 | 21 | 99 | 327 | 250 | 1194 |
| Boston Bruins | 80 | 37 | 30 | 13 | 87 | 316 | 272 | 1836 |
| Minnesota North Stars | 80 | 35 | 28 | 17 | 87 | 291 | 263 | 1624 |
| Quebec Nordiques | 80 | 30 | 32 | 18 | 78 | 314 | 318 | 1524 |
| Toronto Maple Leafs | 80 | 28 | 37 | 15 | 71 | 322 | 367 | 1830 |
| Divizia Norris | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM |
| Montreal Canadiens | 80 | 45 | 22 | 13 | 103 | 332 | 232 | 1398 |
| Los Angeles Kings | 80 | 43 | 24 | 13 | 99 | 337 | 290 | 1627 |
| Chicago Black Hawks | 80 | 31 | 33 | 16 | 78 | 304 | 315 | 1660 |
| Pittsburgh Penguins | 80 | 30 | 37 | 13 | 73 | 302 | 345 | 1807 |
| Hartford Whalers | 80 | 21 | 41 | 18 | 60 | 292 | 372 | 1584 |
| Detroit Red Wings | 80 | 19 | 43 | 18 | 56 | 252 | 339 | 1687 |
Conferința Clarence Campbell
| Divizia Patrick | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM |
| New York Islanders | 80 | 48 | 18 | 14 | 110 | 355 | 260 | 1442 |
| Philadelphia Flyers | 80 | 41 | 24 | 15 | 97 | 313 | 249 | 2621 |
| Calgary Flames | 80 | 39 | 27 | 14 | 92 | 329 | 298 | 1450 |
| New York Rangers | 80 | 30 | 36 | 14 | 74 | 312 | 317 | 1981 |
| Washington Capitals | 80 | 26 | 36 | 18 | 70 | 286 | 317 | 1872 |
| Divizia Smythe | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM |
| St. Louis Blues | 80 | 45 | 18 | 17 | 107 | 352 | 281 | 1657 |
| Vancouver Canucks | 80 | 28 | 32 | 20 | 76 | 289 | 301 | 1892 |
| Edmonton Oilers | 80 | 29 | 35 | 16 | 74 | 328 | 327 | 1544 |
| Colorado Rockies | 80 | 22 | 45 | 13 | 57 | 258 | 344 | 1418 |
| Winnipeg Jets | 80 | 9 | 57 | 14 | 32 | 246 | 400 | 1191 |
Liderii marcatori
Notă: GP = meciuri jucate; G = goluri; A = pase decisive; Pts = puncte.
| Jucător | Echipa | GP | G | A | Pts | PIM |
| Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | 80 | 55 | 109 | 164 | 28 |
| Marcel Dionne | Los Angeles Kings | 80 | 58 | 77 | 135 | 70 |
| Kent Nilsson | Calgary Flames | 80 | 49 | 82 | 131 | 26 |
| Mike Bossy | New York Islanders | 79 | 68 | 51 | 119 | 32 |
| Dave Taylor | Los Angeles Kings | 72 | 47 | 65 | 112 | 130 |
| Peter Stastny | Quebec Nordiques | 77 | 39 | 70 | 109 | 37 |
| Charlie Simmer | Los Angeles Kings | 65 | 56 | 49 | 105 | 62 |
| Mike Rogers | Hartford Whalers | 80 | 40 | 65 | 105 | 32 |
| Bernie Federko | St. Louis Blues | 78 | 31 | 73 | 104 | 47 |
| Jacques Richard | Quebec Nordiques | 78 | 52 | 51 | 103 | 39 |