2017-18 Premier League | a 26-a ediție a primei ligi
Premier League 2017-18 este a 26-a ediție, Chelsea fiind campioana în exercițiu. Sezonul a început la 11 august 2017 și s-a încheiat la 13 mai 2018. Newcastle United F.C. Brighton and Hove Albion și Huddersfield Town au promovat în Premier League din Liga engleză de fotbal. Brighton joacă în Premier League pentru prima dată în istoria sa.
Clasament
Pos | Echipa | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Calificare sau retrogradare |
1 | Manchester City (C) | 38 | 32 | 4 | 2 | 106 | 27 | +79 | 100 | Calificarea în faza grupelor Ligii Campionilor |
2 | Manchester United | 38 | 25 | 6 | 7 | 68 | 28 | +40 | 81 | |
3 | Tottenham Hotspur | 38 | 23 | 8 | 7 | 74 | 36 | +38 | 77 | |
4 | 38 | 21 | 12 | 5 | 84 | 38 | +46 | 75 | ||
5 | 38 | 21 | 7 | 10 | 62 | 38 | +24 | 70 | Calificarea în faza grupelor Europa League | |
6 | Arsenal | 38 | 19 | 6 | 13 | 74 | 51 | +23 | 63 | |
7 | Burnley | 38 | 14 | 12 | 12 | 36 | 39 | -3 | 54 | Calificarea în turul doi de calificare în Europa League |
8 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 58 | -14 | 49 | ||
9 | Leicester City | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 60 | -4 | 47 | |
10 | Newcastle United | 38 | 12 | 8 | 18 | 39 | 47 | -8 | 44 | |
11 | Crystal Palace | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 55 | -10 | 44 | |
12 | Bournemouth | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 61 | -16 | 44 | |
13 | West Ham United | 38 | 10 | 12 | 16 | 48 | 68 | -20 | 42 | |
14 | Watford | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 64 | -20 | 41 | |
15 | Brighton & Hove Albion | 38 | 9 | 13 | 16 | 34 | 54 | -20 | 40 | |
16 | Huddersfield Town | 38 | 9 | 10 | 19 | 28 | 58 | -30 | 37 | |
17 | Southampton | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 56 | -19 | 36 | |
18 | Swansea City (R) | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 56 | -28 | 33 | Retrogradarea în EFL Championship |
19 | Stoke City (R) | 38 | 7 | 12 | 19 | 35 | 68 | -33 | 33 | |
20 | West Bromwich Albion (R) | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 56 | -25 | 31 |
Sursa:
Regulile de clasificare din Premier League:
1) Puncte; 2) Diferența de goluri; 3) Goluri marcate. 4) Play-off (doar dacă este necesar pentru a decide campioana, echipele pentru retrogradare sau echipele pentru competițiile UEFA).
(C) Campioană; (R) Retrogradată
Note:
- ↑ 1.01.1 Deoarece câștigătoarele ediției 2017-18 a Cupei Angliei (Chelsea sau Manchester United) și câștigătoarea ediției 2017-18 a Cupei EFL (Manchester City) s-au calificat în competițiile europene pe baza poziției în clasament, locurile acordate câștigătoarelor Cupei Angliei (faza grupelor Europa League) și câștigătoarei Cupei Ligii (turul doi de calificare în Europa League) au fost transmise în josul clasamentului.
Rezultate
Acasă \ Departe | ARS | BOU | BHA | BUR | CHE | CRY | EVE | HUD | LEI | LIV | MCI | MUN | NOU | SOU | STK | SWA | TOT | WAT | WBA | WHU |
Arsenal | - | 3-0 | 2-0 | 5-0 | 2-2 | 4-1 | 5-1 | 5-0 | 4-3 | 3-3 | 0-3 | 1-3 | 1-0 | 3-2 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 4-1 |
Bournemouth | 2-1 | - | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 4-0 | 0-0 | 0-4 | 1-2 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-4 | 0-2 | 2-1 | 3-3 |
Brighton & Hove Albion | 2-1 | 2-2 | - | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-5 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 3-1 |
Burnley | 0-1 | 1-2 | 0-0 | - | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-3 | 1-0 | 0-1 | 1-1 |
0-0 | 0-3 | 2-0 | 2-3 | - | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 5-0 | 1-0 | 1-3 | 4-2 | 3-0 | 1-1 | |
Crystal Palace | 2-3 | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | - | 2-2 | 0-3 | 5-0 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 2-2 |
2-5 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | - | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 1-3 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 0-3 | 3-2 | 1-1 | 4-0 | |
Huddersfield Town | 0-1 | 4-1 | 2-0 | 0-0 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | - | 1-1 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-4 | 1-0 | 1-0 | 1-4 |
Leicester City | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 0-3 | 2-0 | 3-0 | - | 2-3 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 0-2 |
4-0 | 3-0 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | - | 4-3 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 5-0 | 2-2 | 5-0 | 0-0 | 4-1 | |
Manchester City | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 5-0 | 1-1 | 0-0 | 5-1 | 5-0 | - | 2-3 | 3-1 | 2-1 | 7-2 | 5-0 | 4-1 | 3-1 | 3-0 | 2-1 |
Manchester United | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 4-0 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | - | 4-1 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 4-0 |
Newcastle United | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | - | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 3-0 |
Southampton | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 2-3 | 1-2 | 4-1 | 1-1 | 1-4 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | - | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 3-2 |
Stoke City | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-4 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | - | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 0-3 |
Swansea City | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 0-4 | 0-4 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | - | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 4-1 |
Tottenham Hotspur | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 5-4 | 4-1 | 1-3 | 2-0 | 1-0 | 5-2 | 5-1 | 0-0 | - | 2-0 | 1-1 | 1-1 |
Watford | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 1-4 | 2-1 | 3-3 | 0-6 | 2-4 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | - | 1-0 | 2-0 |
West Bromwich Albion | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-4 | 2-2 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | - | 0-0 |
West Ham United | 0-0 | 1-1 | 0-3 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 2-3 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 2-3 | 2-0 | 2-1 | - |
Sursa:
Legenda Premier League
: Albastru = victorie a echipei gazdă; Galben = remiză; Roșu = victorie a echipei oaspete.
Pentru meciurile viitoare, un "a" indică faptul că există un articol despre rivalitatea dintre cele două participante.
Record stagional
Începând cu 23 aprilie 2018
Scorul
Cei mai buni marcatori
Clasament | Jucător | Club | Obiective |
1 | Liverpool | 32 | |
2 | Tottenham Hotspur | 30 | |
3 | Manchester City | 21 | |
4 | Leicester City | 20 | |
5 | Manchester City | 18 | |
6 | Manchester United | 16 | |
7 | Liverpool | 15 | |
8 | Arsenal | 14 | |
9 | Manchester City | 13 | |
10 | Chelsea | 12 | |
Leicester City | |||
Brighton & Hove Albion | |||
Tottenham Hotspur |
Hat-tricks
Jucător | Pentru | Împotriva | Rezultat | Data | Ref |
Manchester City | Watford | 6-0 (A) | 16 septembrie 2017 | ||
Stoke City | 4-0 (A) | 23 septembrie 2017 | |||
Bournemouth | Huddersfield Town | 4-0 (H) | 18 noiembrie 2017 | ||
4-0 (H) | 29 noiembrie 2017 | ||||
Tottenham Hotspur | Burnley | 3-0 (A) | 23 decembrie 2017 | ||
Southampton | 5-2 (H) | 26 decembrie 2017 | |||
Manchester City | Newcastle United | 3-1 (H) | 20 ianuarie 2018 | ||
Arsenal | 5-1 (H) | 3 februarie 2018 | |||
Manchester City | Leicester City | 5-1 (H) | 10 februarie 2018 | ||
Watford | 5-0 (H) | 17 martie 2018 |
Notă
4 Jucătorul a marcat 4 goluri; (H) - Acasă ; (A) - În deplasare
Asistențe de top
Clasament | Jucător | Club | Asistențe |
1 | Manchester City | 16 | |
2 | Manchester City | 15 | |
3 | Manchester City | 11 | |
Manchester City | |||
5 | Tottenham Hotspur | 10 | |
Tottenham Hotspur | |||
Liverpool | |||
Manchester United | |||
Leicester City | |||
10 | Manchester United/Arsenal | 9 |
Foi curate
Clasament | Jucător | Club |
|
1 | Manchester United | 18 | |
2 | Manchester City | 16 | |
3 | Chelsea | 15 | |
Tottenham Hotspur | |||
5 | Arsenal | 11 | |
Burnley | |||
7 | West Bromwich Albion | 10 | |
Liverpool | |||
Huddersfield Town | |||
Everton | |||
Brighton & Hove Albion |
Disciplină
Jucător
- Cele mai multe cartonașe galbene: 11
- Cele mai multe cartonașe roșii: 2
Club
- Cele mai multe cartonașe galbene: 73
- West Bromwich Albion
- West Ham United
- Cele mai multe cartonașe roșii: 5
- Leicester City
Premii
Premii lunare
Luna | Managerul lunii | Jucătorul lunii | Obiectivul lunii | Referințe | |||
Manager | Club | Jucător | Club | Jucător | Club | ||
August | Huddersfield Town | Liverpool | Bournemouth | ||||
Septembrie | Manchester City | Tottenham Hotspur | Manchester United | ||||
Octombrie | Manchester City | Southampton | |||||
Noiembrie | Liverpool | Everton | |||||
Decembrie | Tottenham Hotspur | Bournemouth | |||||
Ianuarie | Bournemouth | Manchester City | Chelsea | ||||
Februarie | Brighton & Hove Albion | Liverpool | Tottenham Hotspur | ||||
Martie | Burnley | Leicester City | |||||
Aprilie | West Bromwich Albion | Crystal Palace | Tottenham Hotspur |
Echipa PFA a anului
Echipa PFA a anului a fost:
- Portar: David de Gea (Manchester United)
- Apărare: Kyle Walker (Manchester City), Nicolas Otamendi (Manchester City), Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur), Marcos Alonso (Chelsea)
- Mijlocaș: David Silva (Manchester City), Christian Eriksen (Tottenham Hotspur), Kevin De Bruyne (Manchester City)
- Atac: Mohamed Salah (Liverpool), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Sergio Agüero (Manchester City)
Jucătorul PFA al anului
Jucătorul PFA al anului a fost desemnat jucătorul anului de către PFA, Mohamed Salah.
Tânărul jucător PFA al anului
Tânărul Jucător al Anului PFA a fost acordat lui Leroy Sané.
Fotbalistul Anului FWA
Fotbalistul Anului FWA a fost acordat lui Mohamed Salah.ref> "Lovitura lui Daniels a fost desemnată golul lunii în Carling". Premier League. 8 septembrie 2017. Retrieved 8 September 2017.ref> "Daniels strike voted Carling Goal of the Month". Premier League. 8 septembrie 2017. Retrieved 8 septembrie 2017.
Întrebări și răspunsuri
Î: În ce constă prima ligă din 2017-18?
R: Premier League 2017-18 este cea de-a 26-a ligă de primă ligă din Anglia.
Î: Cine sunt campionii în exercițiu?
R: Chelsea este campioana în exercițiu a Premier League 2017-18.
Î: Când a început și când s-a încheiat sezonul?
R: Sezonul a început pe 11 august 2017 și s-a încheiat pe 13 mai 2018.
Î: Ce echipe au promovat în Premier League din Liga engleză de fotbal?
R: Newcastle United F.C., Brighton and Hove Albion și Huddersfield Town au fost promovate în Premier League din Liga engleză de fotbal.
Î: Este pentru prima dată când Brighton joacă în Premier League?
R: Da, este pentru prima dată când Brighton joacă în Premier League.
Î: De câte ori a existat o Premier League înainte de aceasta?
R: Aceasta este cea de-a 26-a ediție a primei ligi din Anglia.