Alegerile din 2018 din Statele Unite ale Americii
Alegerile din 2018 din Statele Unite au avut loc marți, 6 noiembrie 2018. Aceste alegeri de la jumătatea mandatului au avut loc în timpul președinției republicanului Donald Trump. În cadrul acestor alegeri au fost scoase la vot 35 din cele 100 de locuri din Senatul Statelor Unite și toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților a Statelor Unite. Treizeci și nouă de posturi de guvernator de stat și teritoriu, precum și multe alegeri locale și de stat au fost, de asemenea, în alegeri.
Democrații au câștigat un număr net de 41 de locuri în Camera Reprezentanților a Statelor Unite, obținând astfel majoritatea în această cameră. Acest lucru a pus capăt controlului pe care Partidul Republican îl deținea asupra întregului legislativ. Partidul Republican și-a păstrat controlul asupra Senatului Statelor Unite, obținând un câștig net de două locuri și învingând patru democrați în funcție în state care votaseră pentru Trump în 2016. În alegerile statale, democrații au obținut șapte guvernări de stat, controlul a cel puțin 350 de mandate legislative de stat și controlul a șase camere legislative de stat.
Alegerile au înregistrat cea mai mare prezență la vot înregistrată la alegerile de la mijlocul mandatului din 1914 încoace. S-a crezut că aceste alegeri vor fi un "val albastru" pentru Camera și pentru state, dar nu și pentru Senat.
Prezența la vot
Pe 6 noiembrie, United States Election Project a estimat că 40 de milioane de alegători anticipat au votat pe 6 noiembrie, doborând recordul de voturi anticipate.
50,3 la sută dintre alegătorii cu drept de vot au votat în 2018. În 2014, au votat doar 36,7 % dintre alegătorii eligibili. Alegerile din 2018 au avut cea mai mare prezență la vot dintre toate alegerile de la jumătatea mandatului desfășurate de la alegerile din 1914.
Prezența la vot a populației cu drept de vot la alegerile de la jumătatea mandatului desfășurate din 1945 încoace
Tabel de rezultate
Subdiviziune și PVI | Înainte de alegerile din 2018 | După alegerile din 2018 | ||||||||
PVI | Guvernatorul | Picior de stat. | Senatul SUA | Camera Deputaților | Guvernatorul | Picior de stat. | Senatul SUA | Camera Deputaților | ||
Alabama | R+14 | Rep | Rep | Split | Rep. 6-1 | Rep | Rep | Split | Rep. 6-1 | |
R+9 | Ind | Split | Rep | Rep. 1-0 | Rep | Split | Rep | Rep. 1-0 | ||
R+5 | Rep | Rep | Rep | Rep. 5-4 | Rep | Rep | Split | Dem 5-4 | ||
R+15 | Rep | Rep | Rep | Rep. 4-0 | Rep | Rep | Rep | Rep. 4-0 | ||
D+12 | Dem | Dem | Dem | Dem 39-14 | Dem | Dem | Dem | Dem 46-7 | ||
Colorado | D+1 | Dem | Split | Split | Rep 4-3 | Dem | Dem | Split | Dem 4-3 | |
Connecticut | D+6 | Dem | Split | Dem | Dem 5-0 | Dem | Dem | Dem | Dem 5-0 | |
Delaware | D+6 | Dem | Dem | Dem | Dem 1-0 | Dem | Dem | Dem | Dem 1-0 | |
R+2 | Rep | Rep | Split | Rep 15-11 | Rep | Rep | Rep | Rep 14-13 | ||
Georgia | R+5 | Rep | Rep | Rep | Rep. 10-4 | Rep | Rep | Rep | Rep. 9-5 | |
Hawaii | D+18 | Dem | Dem | Dem | Dem 2-0 | Dem | Dem | Dem | Dem 2-0 | |
Idaho | R+19 | Rep | Rep | Rep | Rep. 2-0 | Rep | Rep | Rep | Rep. 2-0 | |
Illinois | D+7 | Rep | Dem | Dem | Dem 11-7 | Dem | Dem | Dem | Dem 13-5 | |
R+9 | Rep | Rep | Split | Rep. 7-2 | Rep | Rep | Rep | Rep. 7-2 | ||
R+3 | Rep | Rep | Rep | Rep 3-1 | Rep | Rep | Rep | Dem 3-1 | ||
R+13 | Rep | Rep | Rep | Rep. 4-0 | Dem | Rep | Rep | Rep 3-1 | ||
Kentucky | R+15 | Rep | Rep | Rep | Rep. 5-1 | Rep | Rep | Rep | Rep. 5-1 | |
Louisiana | R+11 | Dem | Rep | Rep | Rep. 5-1 | Dem | Rep | Rep | Rep. 5-1 | |
D+3 | Rep | Split | Split R/I | Split 1-1 | Dem | Dem | Split R/I | Dem 2-0 | ||
Maryland | D+12 | Rep | Dem | Dem | Dem 7-1 | Rep | Dem | Dem | Dem 7-1 | |
Massachusetts | D+12 | Rep | Dem | Dem | Dem 9-0 | Rep | Dem | Dem | Dem 9-0 | |
D+1 | Rep | Rep | Dem | Rep. 9-4 | Dem | Rep | Dem | Împărțit 7-7 | ||
Minnesota | D+1 | Dem | Rep | Dem | Dem 5-3 | Dem | Split | Dem | Dem 5-3 | |
Mississippi | R+9 | Rep | Rep | Rep | Rep 3-1 | Rep | Rep | Rep | Rep 3-1 | |
Missouri | R+9 | Rep | Rep | Split | Rep. 6-2 | Rep | Rep | Rep | Rep. 6-2 | |
Montana | R+11 | Dem | Rep | Split | Rep. 1-0 | Dem | Rep | Split | Rep. 1-0 | |
Nebraska | R+14 | Rep | NP | Rep | Rep. 3-0 | Rep | NP | Rep | Rep. 3-0 | |
Nevada | D+1 | Rep | Dem | Split | Dem 3-1 | Dem | Dem | Dem | Dem 3-1 | |
New Hampshire | Chiar și | Rep | Rep | Dem | Dem 2-0 | Rep | Dem | Dem | Dem 2-0 | |
D+7 | Dem | Dem | Dem | Dem 7-5 | Dem | Dem | Dem | Dem 11-1 | ||
New Mexico | D+3 | Rep | Dem | Dem | Dem 2-1 | Dem | Dem | Dem | Dem 3-0 | |
New York | D+11 | Dem | Split | Dem | Dem 17-9 | Dem | Dem | Dem | Dem 21-6 | |
R+3 | Dem | Rep | Rep | Rep. 10-3 | Dem | Rep | Rep | Rep. 9-3 | ||
Dakota de Nord | R+17 | Rep | Rep | Split | Rep. 1-0 | Rep | Rep | Rep | Rep. 1-0 | |
Ohio | R+3 | Rep | Rep | Split | Rep. 12-4 | Rep | Rep | Split | Rep. 12-4 | |
R+20 | Rep | Rep | Rep | Rep. 4-0 | Rep | Rep | Rep | Rep. 4-1 | ||
Oregon | D+5 | Dem | Dem | Dem | Dem 4-1 | Dem | Dem | Dem | Dem 4-1 | |
Chiar și | Dem | Rep | Split | Rep. 12-6 | Dem | Rep | Split | Împărțit 9-9 | ||
Rhode Island | D+10 | Dem | Dem | Dem | Dem 2-0 | Dem | Dem | Dem | Dem 2-0 | |
Carolina de Sud | R+8 | Rep | Rep | Rep | Rep. 6-1 | Rep | Rep | Rep | Rep. 5-2 | |
R+14 | Rep | Rep | Rep | Rep. 1-0 | Rep | Rep | Rep | Rep. 1-0 | ||
Tennessee | R+14 | Rep | Rep | Rep | Rep. 7-2 | Rep | Rep | Rep | Rep. 7-2 | |
R+8 | Rep | Rep | Rep | Rep 25-11 | Rep | Rep | Rep | Rep. 23-13 | ||
Utah | R+20 | Rep | Rep | Rep | Rep. 4-0 | Rep | Rep | Rep | Rep 3-1 | |
Vermont | D+15 | Rep | Dem | Split D/I | Dem 1-0 | Rep | Dem | Split D/I | Dem 1-0 | |
Virginia | D+1 | Dem | Rep | Dem | Rep. 7-4 | Dem | Rep | Dem | Dem 7-4 | |
D+7 | Dem | Dem | Dem | Dem 6-4 | Dem | Dem | Dem | Dem 7-3 | ||
Virginia de Vest | R+20 | Rep | Rep | Split | Rep. 2-0 | Rep | Rep | Split | Rep. 3-0 | |
Chiar și | Rep | Rep | Split | Rep. 5-3 | Dem | Rep | Split | Rep. 5-3 | ||
Wyoming | R+25 | Rep | Rep | Rep | Rep. 1-0 | Rep | Rep | Rep | Rep. 1-0 | |
Statele Unite ale Americii | Chiar și | Rep 33-16-1 | Rep. 31-13 | Rep. 51-49 | Rep 235-193 | Rep 27-23 | Rep 30-18 | Rep. 53-47 | Dem 235-199 | |
D+43 | Dem | Dem | N/A | Dem | Dem | Dem | N/A | Dem | ||
Samoa Americană | N/A | NP/D | NP | Rep | NP/D | NP | Rep | |||
Rep | Dem | Dem | Dem | Dem | Dem | |||||
N. Insulele Mariane | Rep | Rep | Ind | Rep | Rep | Ind | ||||
PNP/D | PNP | PNP/R | PNP/D | PNP | PNP/R | |||||
Insulele Virgine americane | Ind | Dem | Dem | Dem | Dem | Dem | ||||
Subdiviziune | PVI | Guvernatorul | Picior de stat. | Senatul SUA | Camera Deputaților | Guvernatorul | Picior de stat. | Senatul SUA | Camera Deputaților | |
Subdiviziune și PVI | Înainte de alegerile din 2018 | După alegerile din 2018 |
Numărul de persoane care au vizionat-o la televizor
Legenda
| Numărul total de telespectatori
| Telespectatorii de televiziune între 25 și 548
|
Referință
1. ↑ Timmons, Heather (6 noiembrie 2018). "Votul anticipat bate toate recordurile anterioare în alegerile de la mijlocul mandatului din 2018 din SUA-Quartz". qz.com. Retrieved November 7, 2018.
2. ↑ Sharma, Manas; Mellnik, Ted; Fischer-Baum, Reuben (31 decembrie 2018). "Cum s-a comparat prezența la vot în județul dvs. față de alegerile prezidențiale din 2016?". Washington Post.
3. ↑ Aytaç, S. Erdem; Stokes, Susan (20 noiembrie 2018). "Americanii tocmai au stabilit un record de participare la vot pentru midterms, votând la cea mai mare rată din 1914. Aceasta explică de ce". Washington Post.
4. ↑ "2017 State & Legislative Partisan Composition" (PDF). Conferința Națională a Legislativelor de Stat. Recuperat la 11 ianuarie 2018.
5. ↑ "2018 State & Legislative Partisan Composition" (PDF). NCSL. Recuperat la 7 noiembrie 2018.
6. ↑ "Rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului 2018: Live". New York Times. Recuperat la 7 noiembrie 2018.
7. ↑ Coleman, Miles. "2016 State PVI Changes". Decision Desk HQ. Arhivat din original la 14 octombrie 2017. Retrieved November 9, 2017.
8. ↑ "Fox News, CNN Split the 2018 Midterm Election Ratings Battle". Adweek. 7 noiembrie 2018.
Întrebări și răspunsuri
Î: Când au avut loc alegerile din 2018 din Statele Unite?
R: Alegerile din 2018 din Statele Unite au avut loc marți, 6 noiembrie 2018.
Î: Ce tip de alegeri au avut loc în 2018?
R: Alegerile din 2018 din Statele Unite au fost alegeri de mijloc de mandat.
Î: Ce partid politic a deținut președinția în timpul alegerilor din 2018 din Statele Unite?
R: Partidul Republican a deținut președinția în timpul alegerilor din 2018 din Statele Unite.
Î: Câte locuri au fost scoase la vot în Senatul Statelor Unite în 2018?
R: În 2018, au fost 35 din cele 100 de locuri din Senatul Statelor Unite ale Americii care au fost scoase la vot.
Î: Ce partid politic a obținut controlul asupra Camerei Reprezentanților din Statele Unite în alegerile din 2018?
R: Democrații au preluat controlul Camerei Reprezentanților din Statele Unite în alegerile din 2018.
Î: A câștigat sau a pierdut Partidul Republican controlul Senatului Statelor Unite în alegerile din 2018?
R: Partidul Republican a păstrat controlul Senatului Statelor Unite în alegerile din 2018.
Î: Alegerile din 2018 din Statele Unite au fost considerate alegeri cu un "val albastru"?
R: Da, alegerile din 2018 din Statele Unite au fost considerate o alegere "val albastru" pentru Camera Reprezentanților și pentru state, dar nu și pentru Senat.