Lista orașelor din Statele Unite ale Americii în funcție de populație
Următoarea este o listă a locurilor încorporate cu cei mai mulți locuitori din Statele Unite. Biroul de recensământ al Statelor Unite spune că un "loc încorporat" poate avea mai multe denumiri, cum ar fi oraș, oraș, sat, cartier și municipalitate. Câteva locuri speciale desemnate de recensământ (CDP) se regăsesc, de asemenea, în lista de locuri încorporate a Biroului de recensământ. Orașele-comitate consolidate sunt un tip de localitate care include tot un comitat sau ceva asemănător cu un nume diferit. Cu toate acestea, unele orașe-comitate consolidate includ mai multe localități constituite. Această listă prezintă doar acea parte (sau "soldul") a unor astfel de orașe-comitate consolidate care nu fac parte dintr-un alt loc încorporat.
|
Exportați coordonatele acestei secțiuni în format KML |
Exportați coordonatele acestei secțiuni ca GPX |
Harta tuturor coordonatelor microformatate |
Plasarea datelor ca RDF |
Cele mai populate 10 orașe din Statele Unite ale Americii
4. Houston
6. Philadelphia
8. San Diego
9. Dallas
10. San Jose
Tabelul de mai jos enumeră cele 331 de localități încorporate din Statele Unite ale Americii în care locuiesc peste 100.000 de persoane la 1 iulie 2021, conform estimărilor Biroului de recensământ al Statelor Unite. Un oraș este afișat cu caractere aldine dacă este capitala unui stat sau a unui stat federal, iar cu caractere italice dacă este orașul cu cei mai mulți locuitori din stat. Cinci state - Delaware, Maine, Vermont, Virginia de Vest și Wyoming - nu au orașe în care să locuiască mai mult de 100.000 de persoane. Tabelul de mai jos arată următoarele lucruri:
- Clasamentul orașelor în funcție de populație la 1 iulie 2021, conform estimărilor Biroului de recensământ al Statelor Unite ale Americii
- Numele orașului
- Numele statului în care se află orașul
- Populația orașului la 1 iulie 2021, conform estimărilor Biroului de recensământ al Statelor Unite ale Americii
- Populația orașului la 1 aprilie 2020, conform recensământului din 2020 al Statelor Unite.
- Variația procentuală a populației orașului de la 1 aprilie 2020 la 1 iulie 2021
- Suprafața de teren a orașului la 1 ianuarie 2020
- Densitatea populației orașului la 1 aprilie 2020 (locuitori pe unitatea de suprafață)
- Coordonatele de latitudine și longitudine ale orașului
|
Exportați coordonatele acestei secțiuni în format KML |
Exportați coordonatele acestei secțiuni ca GPX |
Harta tuturor coordonatelor microformatate |
Plasarea datelor ca RDF |
Capitala statului | |
Statul cel mai mare oraș | |
Capitala statului și cel mai mare oraș | |
Capitala federală |
| Orașul | Stat |
|
| Schimbare | Suprafața de teren în 2020 | Densitatea populației în 2020 | Locație | ||||||
1 | New York | 12,467,513 | 12,334,190 | +1.08% | 8,804,190 | -3.82% | 300.5 sq mi | 778.3 km2 | 29,298/mp | 11,312/km2 | 40°40′N 73°56′W / 40.66°N 73.93°W | |||
2 | 8,939,298 | 8,818,747 | +1.37% | 3,898,747 | -1.27% | 469.5 sq mi | 1,216.0 km2 | 8,304/mp | 3,206/km2 | 34°01′N 118°25′W / 34.01°N 118.41°W | ||||
3 | Illinois | 6,373,182 | 6,356,268 | +0.27% | 6,756,268 | +0.40% | 2,746,388 | -1.81% | 227.7 mile pătrate | 589.7 km2 | 12,061/mp | 4,657/km2 | 41°50′N 87°41′W / 41.83°N 87.68°W | |
4 | Miami | 5,798,250 | 5,534,580 | +4.76% | 5,504,580 | +3.88% | 2,304,580 | -0.71% | 640.4 mile pătrate | 1.658,6 km2 | 3,599/mp | 1,390/km2 | 29°47′N 95°23′W / 2978°N 95.39°W | |
5 | 1,624,569 | 1,608,139 | +1.02% | 518.0 sq mi | 1.341,6 km2 | 3,105/mp | 1,199/km2 | 33°34′N 112°05′W / 3357°N 112.09°W | ||||||
6 | Philadelphia | 1,576,251 | 1,603,797 | -1.72% | 134.4 sq mi | 348.1 km2 | 11,933/mp | 4,607/km2 | 40°00′N 75°08′W / 40.00°N 75.13°W | |||||
7 | 1,451,853 | 1,434,625 | +1.20% | 498.8 mile pătrate | 1.291,9 km2 | 2,876/mp | 1,110/km2 | 29°28′N 98°31′W / 2947°N 98.52°W | ||||||
8 | San Diego | 1,381,611 | 1,386,932 | -0.38% | 325.9 mile pătrate | 844.1 km2 | 4,256/mp | 1,643/km2 | 32°49′N 117°08′W / 32.81°N 117.13°W | |||||
9 | Dallas | 1,288,457 | 1,304,379 | -1.22% | 339.6 mile pătrate | 879.6 km2 | 3,841/mp | 1,483/km2 | 32°47′N 96°46′W / 79°N 96.76°W | |||||
10 | San Jose | 983,489 | 1,013,240 | -2.94% | 178.3 mile pătrate | 461.8 km2 | 5,683/mp | 2,194/km2 | 37°17′N 121°49′W / 37.29°N 121.81°W | |||||
11 | 964,177 | 961,855 | +0.24% | 319.9 mile pătrate | 828.5 km2 | 3,007/mp | 1,161/km2 | 30°18′N 97°45′W / 30.30°N 97.75°W | ||||||
12 | Jacksonville | 954,614 | 949,611 | +0.53% | 747.3 sq mi | 1.935,5 km2 | 1,271/mp | 491/km2 | 30°20′N 81°40′W / 33°N 81.66°W | |||||
13 | Fort Worth | 935,508 | 918,915 | +1.81% | 342.9 mile pătrate | 888,1 km2 | 2,646/mp | 1,022/km2 | 32°47′N 97°20′W / 78°N 97.34°W | |||||
14 | Ohio | 906,528 | 905,748 | +0.09% | 220.0 sq mi | 569.8 km2 | 4,117/mp | 1,590/km2 | 39°59′N 82°59′W / 39.98°N 82.98°W | |||||
15 | Indianapolis | 882,039 | 887,642 | -0.63% | 361.6 mile pătrate | 936.5 km2 | 2,455/mp | 948/km2 | 39°46′N 86°08′W / 3977°N 86.14°W | |||||
16 | Charlotte | 879,709 | 874,579 | +0.59% | 308.3 sq mi | 798.5 km2 | 2,837/mp | 1,095/km2 | 35°12′N 80°50′W / 20°N 80.83°W | |||||
17 | San Francisco | 815,201 | 873,965 | -6.72% | 46.9 mile pătrate | 121,5 km2 | 18,635/mp | 7,195/km2 | 37°43′N 123°02′W / 3772°N 123.03°W | |||||
18 | Seattle | 733,919 | 737,015 | -0.42% | 83.8 mile pătrate | 217.0 km2 | 8,795/mp | 3,396/km2 | 47°37′N 122°21′W / 47.62°N 122.35°W | |||||
19 | Colorado | 711,463 | 715,522 | -0.57% | 153.1 sq mi | 396.5 km2 | 4,674/mp | 1,805/km2 | 39°46′N 104°53′W / 3976°N 104.88°W | |||||
20 | Oklahoma City | 687,725 | 681,054 | +0.98% | 606.2 mile pătrate | 1.570,1 km2 | 1,123/mp | 434/km2 | 35°28′N 97°31′W / 46°N 97.51°W | |||||
21 | Nashville | Tennessee | 678,851 | 689,447 | -1.54% | 475.8 mile pătrate | 1.232,3 km2 | 1,449/mp | 559/km2 | 36°10′N 86°47′W / 17°N 86.78°W | ||||
22 | El Paso | 678,415 | 678,815 | -0.06% | 258.4 sq mi | 669.3 km2 | 2,627/mp | 1,014/km2 | 31°50′N 106°25′W / 84°N 106.42°W | |||||
23 | 670,050 | 689,545 | -2.83% | 61.1 sq mi | 158.2 km2 | 11,286/mp | 4,358/km2 | 38°54′N 77°01′W / 38.90°N 77.01°W | ||||||
24 | Boston | Massachusetts | 654,776 | 675,647 | -3.09% | 48.3 sq mi | 125,1 km2 | 13,989/mp | 5,401/km2 | 42°20′N 71°01′W / 42.33°N 71.02°W | ||||
25 | Las Vegas | Nevada | 646,790 | 641,903 | +0.76% | 141.8 mile pătrate | 367.3 km2 | 4,527/mp | 1,748/km2 | 36°13′N 115°16′W / 36.22°N 115.26°W | ||||
26 | Oregon | 641,162 | 652,503 | -1.74% | 133.5 sq mi | 345,8 km2 | 4,888/mp | 1,887/km2 | 45°32′N 122°39′W / 53°N 122.65°W | |||||
27 | Detroit | 632,464 | 639,111 | -1.04% | 138.7 mile pătrate | 359.2 km2 | 4,608/mp | 1,779/km2 | 42°23′N 83°06′W / 42.38°N 83.10°W | |||||
28 | Louisville | Kentucky | 628,594 | 633,045 | -0.70% | 324.9 mile pătrate | 841.5 km2 | 1,948/mp | 752/km2 | 38°10′N 85°38′W / 38.16°N 85.64°W | ||||
29 | Memphis | Tennessee | 628,127 | 633,104 | -0.79% | 297.0 sq mi | 769.2 km2 | 2,132/mp | 823/km2 | 35°06′N 89°58′W / 35.10°N 89.97°W | ||||
30 | Maryland | 576,498 | 585,708 | -1.57% | 80.9 mile pătrate | 209,5 km2 | 7,240/mp | 2,800/km2 | 39°18′N 76°37′W / 39.30°N 76.61°W | |||||
31 | Milwaukee | 569,330 | 577,222 | -1.37% | 96.2 sq mi | 249,2 km2 | 6,000/mp | 2,300/km2 | 43°04′N 87°58′W / 06°N 87.96°W | |||||
32 | New Mexico | 562,599 | 564,559 | -0.35% | 187.3 mile pătrate | 485.1 km2 | 3,014/mp | 1,164/km2 | 35°06′N 106°38′W / 35.10°N 106.64°W | |||||
33 | Fresno | 544,510 | 542,107 | +0.44% | 115.2 sq mi | 298,4 km2 | 4,706/mp | 1,817/km2 | 36°47′N 119°47′W / 3678°N 119.79°W | |||||
34 | Tucson | 543,242 | 542,629 | +0.11% | 241.0 sq mi | 624.2 km2 | 2,252/mp | 870/km2 | 32°09′N 110°52′W / 32.15°N 110.87°W | |||||
35 | 525,041 | 524,943 | +0.02% | 98.6 mile pătrate | 255,4 km2 | 5,324/mp | 2,056/km2 | 38°34′N 121°28′W / 38.56°N 121.46°W | ||||||
36 | Mesa | 509,475 | 504,258 | +1.03% | 138.7 mile pătrate | 359.2 km2 | 3,636/mp | 1,404/km2 | 33°24′N 111°43′W / 3340°N 111.71°W | |||||
37 | Kansas City | Missouri | 508,394 | 508,090 | +0.06% | 314.7 mile pătrate | 815.1 km2 | 1,615/mp | 624/km2 | 39°07′N 94°33′W / 39.12°N 94.55°W | ||||
38 | Atlanta | Georgia | 496,461 | 498,715 | -0.45% | 135.3 mile pătrate | 350,4 km2 | 3,686/mp | 1,423/km2 | 33°46′N 84°25′W / 3376°N 84.42°W | ||||
39 | Omaha | Nebraska | 487,300 | 486,051 | +0.26% | 133.2 sq mi | 345.0 km2 | 3,433/mp | 1,325/km2 | 41°16′N 96°02′W / 41.26°N 96.04°W | ||||
40 | Colorado Springs | Colorado | 483,956 | 478,961 | +1.04% | 195.4 sq mi | 506.1 km2 | 2,451/mp | 946/km2 | 38°52′N 104°46′W / 3886°N 104.76°W | ||||
41 | 469,124 | 467,665 | +0.31% | 145.1 sq mi | 375,8 km2 | 3,179/mp | 1,227/km2 | 35°50′N 78°38′W / 35.83°N 78.64°W | ||||||
42 | Virginia | 457,672 | 459,470 | -0.39% | 244.7 sq mi | 633.8 km2 | 1,878/mp | 725/km2 | 36°47′N 76°01′W / 36.78°N 76.02°W | |||||
43 | Long Beach | 456,062 | 466,742 | -2.29% | 50.7 mile pătrate | 131,3 km2 | 9,206/mp | 3,554/km2 | 33°48′N 118°09′W / 33.80°N 118.15°W | |||||
4 | Miami | 439,890 | 442,241 | -0.53% | 36.0 sq mi | 93.2 km2 | 12,284/mp | 4,743/km2 | 25°46′N 80°12′W / 77°N 80.20°W | |||||
45 | Oakland | 433,823 | 440,646 | -1.55% | 55.9 sq mi | 144.8 km2 | 7,883/mp | 3,044/km2 | 37°46′N 122°13′W / 3776°N 122.22°W | |||||
46 | Minnesota | 425,336 | 429,954 | -1.07% | 54.0 sq mi | 139,9 km2 | 7,962/mp | 3,074/km2 | 44°58′N 93°16′W / 44.96°N 93.26°W | |||||
47 | Tulsa | 411,401 | 413,066 | -0.40% | 197.5 sq mi | 511.5 km2 | 2,091/mp | 807/km2 | 36°07′N 95°54′W / 12°N 95.90°W | |||||
48 | Bakersfield | 407,615 | 403,455 | +1.03% | 149.8 mile pătrate | 388.0 km2 | 2,693/mp | 1,040/km2 | 35°19′N 119°01′W / 35.32°N 119.01°W | |||||
49 | Wichita | 395,699 | 397,532 | -0.46% | 162.0 sq mi | 419.6 km2 | 2,454/mp | 947/km2 | 37°41′N 97°20′W / 3769°N 97.34°W | |||||
50 | Arlington | 392,786 | 394,266 | -0.38% | 95.9 mile pătrate | 248,4 km2 | 4,111/mp | 1,587/km2 | 32°42′N 97°07′W / 70°N 97.12°W | |||||
51 | Aurora | Colorado | 389,347 | 386,261 | +0.80% | 160.1 sq mi | 414.7 km2 | 2,413/mp | 932/km2 | 39°41′N 104°41′W / 39.68°N 104.68°W | ||||
52 | Tampa | 387,050 | 384,959 | +0.54% | 114.0 sq mi | 295,3 km2 | 3,377/mp | 1,304/km2 | 27°58′N 82°28′W / 27.97°N 82.47°W | |||||
53 | New Orleans | Louisiana | 376,971 | 383,997 | -1.83% | 169.5 sq mi | 439.0 km2 | 2,265/mp | 875/km2 | 30°03′N 89°56′W / 05°N 89.93°W | ||||
54 | Ohio | 367,991 | 372,624 | -1.24% | 77.7 mile pătrate | 201,2 km2 | 4,796/mp | 1,852/km2 | 41°28′N 81°40′W / 41.47°N 81.67°W | |||||
55 | Anaheim | 345,940 | 346,824 | -0.25% | 50.3 mile pătrate | 130,3 km2 | 6,895/mp | 2,662/km2 | 33°51′N 117°46′W / 33.85°N 117.76°W | |||||
56 | Honolulu | Hawaii | 345,510 | 350,964 | -1.55% | 60.5 sq mi | 156,7 km2 | 5,801/mp | 2,240/km2 | 21°19′N 157°50′W / 21.32°N 157.84°W | ||||
57 | Henderson | Nevada | 322,178 | 317,610 | +1.44% | 106.2 sq mi | 275,1 km2 | 2,991/mp | 1,155/km2 | 36°00′N 115°02′W / 36.00°N 115.03°W | ||||
58 | Stockton | 322,120 | 320,804 | +0.41% | 62.2 sq mi | 161,1 km2 | 5,158/mp | 1,992/km2 | 37°58′N 121°19′W / 37.97°N 121.31°W | |||||
59 | Lexington | Kentucky | 321,793 | 322,570 | -0.24% | 283.6 mile pătrate | 734.5 km2 | 1,137/mp | 439/km2 | 38°02′N 84°27′W / 3804°N 84.45°W | ||||
60 | Corpus Christi | 317,773 | 317,863 | -0.03% | 162.2 sq mi | 420,1 km2 | 1,960/mp | 760/km2 | 27°45′N 97°10′W / 27.75°N 97.17°W | |||||
61 | 317,261 | 314,998 | +0.72% | 81.2 sq mi | 210,3 km2 | 3,879/mp | 1,498/km2 | 33°56′N 117°23′W / 3393°N 117.39°W | ||||||
62 | Santa Ana | 309,441 | 310,227 | -0.25% | 27.3 mile pătrate | 70,7 km2 | 11,364/mp | 4,388/km2 | 33°44′N 117°53′W / 3373°N 117.88°W | |||||
63 | Orlando | 309,154 | 307,573 | +0.51% | 110.6 sq mi | 286,5 km2 | 2,781/mp | 1,074/km2 | 28°25′N 81°16′W / 41°N 81.27°W | |||||
64 | Irvine | 309,031 | 307,670 | +0.44% | 65.6 sq mi | 169,9 km2 | 4,690/mp | 1,810/km2 | 33°40′N 117°46′W / 3367°N 117.77°W | |||||
65 | Cincinnati | Ohio | 308,935 | 309,317 | -0.12% | 77.8 mile pătrate | 201,5 km2 | 3,976/mp | 1,535/km2 | 39°08′N 84°30′W / 39.14°N 84.50°W | ||||
66 | Newark | 307,220 | 311,549 | -1.39% | 24.1 sq mi | 62,4 km2 | 12,927/mp | 4,991/km2 | 40°43′N 74°10′W / 4072°N 74.17°W | |||||
67 | Saint Paul | Minnesota | 307,193 | 311,527 | -1.39% | 52.0 sq mi | 134,7 km2 | 5,991/mp | 2,313/km2 | 44°56′N 93°06′W / 44.94°N 93.10°W | ||||
68 | Pittsburgh | 300,431 | 302,971 | -0.84% | 55.4 sq mi | 143,5 km2 | 5,469/mp | 2,112/km2 | 40°26′N 79°58′W / 40.43°N 79.97°W | |||||
69 | Greensboro | 298,263 | 299,035 | -0.26% | 129.6 mile pătrate | 335,7 km2 | 2,307/mp | 891/km2 | 36°05′N 79°49′W / 09°N 79.82°W | |||||
70 | Missouri | 293,310 | 301,578 | -2.74% | 61.7 mile pătrate | 159.8 km2 | 4,888/mp | 1,887/km2 | 38°38′N 90°14′W / 38.63°N 90.24°W | |||||
71 | Nebraska | 292,657 | 291,082 | +0.54% | 97.7 mile pătrate | 253.0 km2 | 2,979/mp | 1,150/km2 | 40°49′N 96°41′W / 81°N 96.68°W | |||||
72 | Plano | 288,253 | 285,494 | +0.97% | 71.7 sq mi | 185,7 km2 | 3,982/mp | 1,537/km2 | 33°03′N 96°44′W / 3305°N 96.74°W | |||||
73 | Anchorage | 288,121 | 291,247 | -1.07% | 1,706.8 sq mi | 4.420,6 km2 | 171/mp | 66/km2 | 61°10′N 149°17′W / 61.17°N 149.28°W | |||||
74 | 285,527 | 283,506 | +0.71% | 112.8 sq mi | 292.2 km2 | 2,513/mp | 970/km2 | 35°59′N 78°54′W / 35.98°N 78.90°W | ||||||
75 | Jersey City | 283,927 | 292,449 | -2.91% | 14.7 sq mi | 38,1 km2 | 19,894/mp | 7,681/km2 | 40°43′N 74°04′W / 71°N 74.06°W | |||||
76 | Chandler | 279,458 | 275,987 | +1.26% | 65.3 sq mi | 169,1 km2 | 4,226/mp | 1,632/km2 | 33°17′N 111°51′W / 3328°N 111.85°W | |||||
77 | Chula Vista | 277,220 | 275,487 | +0.63% | 49.6 mile pătrate | 128,5 km2 | 5,554/mp | 2,144/km2 | 32°37′N 117°01′W / 32.62°N 117.01°W | |||||
78 | Buffalo | New York | 276,807 | 278,349 | -0.55% | 40.4 sq mi | 104,6 km2 | 6,890/mp | 2,660/km2 | 42°53′N 78°51′W / 4289°N 78.85°W | ||||
79 | Las Vegas de Nord | Nevada | 274,133 | 262,527 | +4.42% | 101.3 sq mi | 262,4 km2 | 2,592/mp | 1,001/km2 | 36°17′N 115°05′W / 36.28°N 115.09°W | ||||
80 | Gilbert | 273,136 | 267,918 | +1.95% | 68.6 mile pătrate | 177,7 km2 | 3,906/mp | 1,508/km2 | 33°19′N 111°44′W / 3331°N 111.74°W | |||||
81 | Madison | 269,196 | 269,840 | -0.24% | 79.6 mile pătrate | 206,2 km2 | 3,390/mp | 1,310/km2 | 43°05′N 89°25′W / 08°N 89.42°W | |||||
82 | Reno | Nevada | 268,851 | 264,165 | +1.77% | 108.8 sq mi | 281,8 km2 | 2,428/mp | 937/km2 | 39°32′N 119°50′W / 39.54°N 119.84°W | ||||
83 | Ohio | 268,508 | 270,871 | -0.87% | 80.5 sq mi | 208.5 km2 | 3,365/mp | 1,299/km2 | 41°40′N 83°35′W / 41.66°N 83.58°W | |||||
84 | Fort Wayne | 265,974 | 263,886 | +0.79% | 110.7 sq mi | 286,7 km2 | 2,384/mp | 920/km2 | 41°05′N 85°08′W / 41.08°N 85.14°W | |||||
85 | Lubbock | 260,993 | 257,141 | +1.50% | 134.6 sq mi | 348.6 km2 | 1,910/mp | 740/km2 | 33°34′N 101°53′W / 33.56°N 101.88°W | |||||
86 | Sankt Petersburg | 258,201 | 258,308 | -0.04% | 61.8 mile pătrate | 160,1 km2 | 4,180/mp | 1,610/km2 | 27°46′N 82°38′W / 27.76°N 82.64°W | |||||
87 | Laredo | 256,153 | 255,205 | +0.37% | 106.5 sq mi | 275,8 km2 | 2,396/mp | 925/km2 | 27°34′N 99°29′W / 27.56°N 99.48°W | |||||
88 | Irving | 254,198 | 256,684 | -0.97% | 67.0 sq mi | 173,5 km2 | 3,831/mp | 1,479/km2 | 32°51′N 96°58′W / 85°N 96.97°W | |||||
89 | Chesapeake | Virginia | 251,269 | 249,422 | +0.74% | 338.5 sq mi | 876.7 km2 | 737/mp | 285/km2 | 36°40′N 76°18′W / 36.67°N 76.30°W | ||||
90 | Winston-Salem | 250,320 | 249,545 | +0.31% | 132.7 mile pătrate | 343.7 km2 | 1,881/mp | 726/km2 | 36°06′N 80°16′W / 36.10°N 80.26°W | |||||
91 | 249,630 | 248,325 | +0.53% | 61.6 mile pătrate | 159,5 km2 | 4,031/mp | 1,556/km2 | 33°32′N 112°11′W / 33.53°N 112.18°W | ||||||
92 | Scottsdale | 242,753 | 241,361 | +0.58% | 184.0 sq mi | 476.6 km2 | 1,312/mp | 507/km2 | 33°41′N 111°52′W / 3368°N 111.86°W | |||||
93 | Garland | 242,035 | 246,018 | -1.62% | 57.1 sq mi | 147,9 km2 | 4,309/mp | 1,664/km2 | 32°54′N 96°38′W / 32.90°N 96.63°W | |||||
94 | Boise | Idaho | 237,446 | 235,684 | +0.75% | 84.0 sq mi | 217,6 km2 | 2,806/mp | 1,083/km2 | 43°36′N 116°14′W / 43.60°N 116.23°W | ||||
95 | Virginia | 235,089 | 238,005 | -1.23% | 53.3 sq mi | 138.0 km2 | 4,465/mp | 1,724/km2 | 36°55′N 76°14′W / 92°N 76.24°W | |||||
96 | Spokane | 229,071 | 228,989 | +0.04% | 68.8 mile pătrate | 178,2 km2 | 3,328/mp | 1,285/km2 | 47°40′N 117°26′W / 47.66°N 117.43°W | |||||
97 | Fremont | 227,514 | 230,504 | -1.30% | 78.3 sq mi | 202.8 km2 | 2,944/mp | 1,137/km2 | 37°29′N 121°56′W / 37.49°N 121.94°W | |||||
98 | Virginia | 226,604 | 226,610 | 5000000000000000000♠0.00% | 59.9 mile pătrate | 155.1 km2 | 3,783/mp | 1,461/km2 | 37°32′N 77°28′W / 3753°N 77.47°W | |||||
99 | Santa Clarita | 224,593 | 228,673 | -1.78% | 70.8 mile pătrate | 183,4 km2 | 3,230/mp | 1,250/km2 | 34°24′N 118°30′W / 34.40°N 118.50°W | |||||
100 | San Bernardino | 222,203 | 222,101 | +0.05% | 62.1 sq mi | 160,8 km2 | 3,577/mp | 1,381/km2 | 34°08′N 117°17′W / 34.14°N 117.29°W | |||||
101 | Baton Rouge | Louisiana | 222,185 | 227,470 | -2.32% | 86.3 sq mi | 223,5 km2 | 2,636/mp | 1,018/km2 | 30°26′N 91°08′W / 44°N 91.13°W | ||||
102 | Hialeah | 220,490 | 223,109 | -1.17% | 21.6 sq mi | 55,9 km2 | 10,329/mp | 3,988/km2 | 25°52′N 80°18′W / 25.86°N 80.30°W | |||||
103 | Tacoma | 219,205 | 219,346 | -0.06% | 49.7 mile pătrate | 128,7 km2 | 4,413/mp | 1,704/km2 | 47°15′N 122°27′W / 47.25°N 122.45°W | |||||
104 | Modesto | 218,771 | 218,464 | +0.14% | 43.0 sq mi | 111.4 km2 | 5,081/mp | 1,962/km2 | 37°38′N 121°00′W / 37.63°N 121.00°W | |||||
105 | Port St. Lucie | 217,523 | 204,851 | +6.19% | 119.2 sq mi | 308,7 km2 | 1,719/mp | 664/km2 | 27°17′N 80°23′W / 27.28°N 80.38°W | |||||
106 | Alabama | 216,963 | 215,006 | +0.91% | 218.1 sq mi | 564.9 km2 | 986/mp | 381/km2 | 34°41′N 86°40′W / 69°N 86.67°W | |||||
107 | Des Moines | 212,031 | 214,133 | -0.98% | 88.2 sq mi | 228,4 km2 | 2,428/mp | 937/km2 | 41°34′N 93°37′W / 41.57°N 93.61°W | |||||
108 | Moreno Valley | 211,600 | 208,634 | +1.42% | 51.3 sq mi | 132,9 km2 | 4,067/mp | 1,570/km2 | 33°55′N 117°12′W / 33.92°N 117.20°W | |||||
109 | Fontana | 210,761 | 208,393 | +1.14% | 43.1 sq mi | 111,6 km2 | 4,835/mp | 1,867/km2 | 34°06′N 117°28′W / 34.10°N 117.46°W | |||||
110 | Frisco | 210,719 | 200,509 | +5.09% | 68.6 mile pătrate | 177,7 km2 | 2,923/mp | 1,129/km2 | 33°09′N 96°49′W / 3315°N 96.82°W | |||||
111 | Rochester | New York | 210,606 | 211,328 | -0.34% | 35.8 mile pătrate | 92,7 km2 | 5,903/mp | 2,279/km2 | 43°10′N 77°37′W / 43.16°N 77.61°W | ||||
112 | Yonkers | New York | 209,530 | 211,569 | -0.96% | 18.0 sq mi | 46,6 km2 | 11,754/mp | 4,538/km2 | 40°56′N 73°52′W / 40.94°N 73.86°W | ||||
113 | Fayetteville | 208,778 | 208,501 | +0.13% | 148.3 mile pătrate | 384.1 km2 | 1,406/mp | 543/km2 | 35°05′N 78°58′W / 08°N 78.97°W | |||||
114 | Worcester | Massachusetts | 205,918 | 206,518 | -0.29% | 37.4 sq mi | 96,9 km2 | 5,522/mp | 2,132/km2 | 42°16′N 71°48′W / 4226°N 71.80°W | ||||
115 | Columbus | Georgia | 205,617 | 206,922 | -0.63% | 216.5 sq mi | 560,7 km2 | 956/mp | 369/km2 | 32°31′N 84°52′W / 3251°N 84.87°W | ||||
116 | Cape Coral | 204,510 | 194,016 | +5.41% | 106.0 sq mi | 274.5 km2 | 1.830/mp | 710/km2 | 26°38′N 81°59′W / 2664°N 81.99°W | |||||
117 | McKinney | 202,690 | 195,308 | +3.78% | 67.0 sq mi | 173,5 km2 | 2,915/mp | 1,125/km2 | 33°11′N 96°40′W / 19°N 96.66°W | |||||
118 | Little Rock | 201,998 | 202,591 | -0.29% | 120.0 sq mi | 310,8 km2 | 1,688/mp | 652/km2 | 34°43′N 92°21′W / 72°N 92.35°W | |||||
119 | Oxnard | 201,879 | 202,063 | -0.09% | 26.5 sq mi | 68,6 km2 | 7,625/mp | 2,944/km2 | 34°12′N 119°12′W / 34.20°N 119.20°W | |||||
120 | Amarillo | 201,234 | 200,393 | +0.42% | 102.3 sq mi | 265.0 km2 | 1,959/mp | 756/km2 | 35°11′N 101°50′W / 19°N 101.83°W | |||||
121 | Augusta | Georgia | 201,196 | 202,081 | -0.44% | 302.3 sq mi | 783.0 km2 | 668/mp | 258/km2 | 33°22′N 82°04′W / 33.36°N 82.07°W | ||||
122 | Salt Lake City | Utah | 200,478 | 199,723 | +0.38% | 110.3 sq mi | 285,7 km2 | 1,811/mp | 699/km2 | 40°46′N 111°56′W / 4077°N 111.93°W | ||||
123 | Montgomery | Alabama | 198,665 | 200,603 | -0.97% | 159.9 mile pătrate | 414.1 km2 | 1,255/mp | 485/km2 | 32°20′N 86°16′W / 34°N 86.26°W | ||||
124 | Birmingham | Alabama | 197,575 | 200,733 | -1.57% | 147.0 sq mi | 380,7 km2 | 1,366/mp | 527/km2 | 33°31′N 86°47′W / 3352°N 86.79°W | ||||
125 | Grand Rapids | 197,416 | 198,917 | -0.75% | 44.8 sq mi | 116.0 km2 | 4,440/mp | 1,710/km2 | 42°58′N 85°39′W / 42.96°N 85.65°W | |||||
126 | Grand Prairie | 197,347 | 196,100 | +0.64% | 72.6 mile pătrate | 188,0 km2 | 2,701/mp | 1,043/km2 | 32°41′N 97°01′W / 32.68°N 97.02°W | |||||
127 | Overland Park | 197,106 | 197,238 | -0.07% | 75.2 mile pătrate | 194.8 km2 | 2,623/mp | 1,013/km2 | 38°53′N 94°41′W / 3888°N 94.69°W | |||||
128 | Tallahassee | 197,102 | 196,169 | +0.48% | 100.9 sq mi | 261.3 km2 | 1,944/mp | 751/km2 | 30°27′N 84°15′W / 30.45°N 84.25°W | |||||
129 | 196,652 | 198,711 | -1.04% | 27.0 sq mi | 69,9 km2 | 7,360/mp | 2,840/km2 | 33°41′N 118°00′W / 33.69°N 118.00°W | ||||||
130 | Sioux Falls | 196,528 | 192,517 | +2.08% | 79.1 sq mi | 204,9 km2 | 2,434/mp | 940/km2 | 43°32′N 96°44′W / 43.53°N 96.73°W | |||||
131 | 194,917 | 190,985 | +2.06% | 176.1 sq mi | 456.1 km2 | 1,085/mp | 419/km2 | 33°47′N 112°18′W / 3378°N 112.30°W | ||||||
132 | Tennessee | 192,648 | 190,740 | +1.00% | 98.7 mile pătrate | 255,6 km2 | 1,933/mp | 746/km2 | 35°58′N 83°56′W / 35.97°N 83.94°W | |||||
133 | Glendale | 192,366 | 196,543 | -2.13% | 30.5 sq mi | 79,0 km2 | 6,444/mp | 2,488/km2 | 34°11′N 118°14′W / 34.18°N 118.24°W | |||||
134 | Vancouver | 192,169 | 190,915 | +0.66% | 48.7 mile pătrate | 126,1 km2 | 3,920/mp | 1,510/km2 | 45°38′N 122°35′W / 4563°N 122.59°W | |||||
