Premiul de debutant al anului în Major League Baseball
În Major League Baseball, premiul Rookie of the Year este acordat în fiecare an unui jucător din fiecare ligă, conform votului Asociației Scriitorilor de Baseball din America (BBWAA). Premiul a fost creat în 1940 de către filiala din Chicago a BBWAA. Aceștia au ales un câștigător în fiecare an din 1940 până în 1946. Premiul a devenit național în 1947; Jackie Robinson, jucătorul de primă bază al echipei Brooklyn Dodgers, a câștigat primul premiu. În 1947 și 1948 a fost acordat câte un premiu pentru ambele ligi; din 1949, distincția a fost acordată unui jucător din Liga Națională și din Liga Americană. La început, premiul a fost cunoscut sub numele de J. Louis Comiskey Memorial Award, după numele proprietarului Chicago White Sox din anii 1930. Premiul a fost redenumit Jackie Robinson Award în iulie 1987, la 40 de ani după ce Jackie Robinson a rupt linia de culoare în baseball.
Dintre cei 128 de jucători numiți Rookie of the Year, 14 au fost selectați pentru National Baseball Hall of Fame - Jackie Robinson, cinci jucători din Liga Americană și alți opt din Liga Națională. Premiul a fost împărțit de două ori: o dată de Butch Metzger și Pat Zachry din Liga Națională, în 1976, și o dată de John Castino și Alfredo Griffin din Liga Americană, în 1979. Membrii echipelor Brooklyn și Los Angeles Dodgers au câștigat cele mai multe premii dintre toate echipele (cu 16). Acest total este dublu față de New York Yankees (opt), care au câștigat cele mai multe în Liga Americană. Fred Lynn și Ichiro Suzuki sunt singurii doi jucători care au fost desemnați Rookie of the Year și Most Valuable Player în același an. Fernando Valenzuela este singurul jucător care a câștigat premiul Rookie of the Year și Cy Young Award în același an. Sam Jethroe este cel mai vârstnic jucător care a câștigat premiul, la vârsta de 32 de ani, cu 33 de zile mai în vârstă decât Kazuhiro Sasaki, câștigătorul din 2000 (tot 32 de ani). Buster Posey de la San Francisco Giants și Neftali Feliz de la Texas Rangers sunt câștigătorii din 2010.
Jackie Robinson, primul câștigător, în 1947. Premiul a fost numit ulterior după Robinson
Calificări și vot
Din 1947 până în 1956, fiecare alegător BBWAA avea propriile reguli pentru a decide cine este un debutant. În 1957, BBWAA a definit pentru prima dată termenul ca fiind o persoană cu mai puțin de 75 de lovituri la bătaie sau 45 de reprize aruncate în orice sezon din Major League înainte de sezonul curent. Acest criteriu a fost modificat ulterior la 90 de lovituri, 45 de intrări sau 45 de zile de prezență pe o listă din Liga Majoră înainte de 1 septembrie a ultimului an. Regula actuală este de 130 de bătăi, 50 de intrări aruncate sau 45 de zile pe lista activă a unui club din Liga Majoră (cu excepția perioadei de timp în care a fost în serviciul militar sau pe lista jucătorilor cu dizabilități) înainte de 1 septembrie a fost folosită pentru prima dată în 1971. Începând cu 1980, fiecare votant numește trei debutanți: alegerea de pe primul loc primește cinci puncte, alegerea de pe locul doi primește trei puncte, iar alegerea de pe locul trei primește un punct. Premiul este acordat jucătorului care primește cele mai multe puncte în total. Edinson Volquez a primit trei voturi pentru locul al doilea în 2008, chiar dacă nu era un debutant conform definiției premiului.
Unii scriitori de baseball au criticat votul din ultimii ani, deoarece mai mulți jucători care au jucat în Nippon Professional Baseball (NPB) au câștigat premiul. Printre acești câștigători se numără Hideo Nomo în 1995, Kazuhiro Sasaki în 2000 și Ichiro Suzuki în 2001. Definiția actuală a debutantului pentru acest premiu se bazează doar pe faptul că a jucat în Major League. Unii autori consideră că foștii jucători din NPB nu sunt adevărați începători din cauza faptului că au jucat în trecut la profesioniști. Această problemă a apărut în 2003, când Hideki Matsui a pierdut premiul AL în favoarea lui Ángel Berroa, în urma unui vot strâns. Jim Souhan de la Minneapolis Star Tribune a declarat că nu crede că Matsui a fost un începător în 2003, deoarece "ar fi o insultă la adresa ligii japoneze să pretindem că experiența nu contează". Japan Times a avut un articol în 2007 despre numirea lui Daisuke Matsuzaka, Kei Igawa și Hideki Okajima drept începători, spunând că "[c]ești băieți nu sunt începători". Câștigătorii din trecut, cum ar fi Jackie Robinson, Don Newcombe și Sam Jethroe, au avut experiență profesională în Negro Leagues.
Hideo Nomo a câștigat în 1995, fiind primul dintre mai mulți jucători care au câștigat cu experiență anterioară în baseball-ul profesionist nipon.
Cheie
Anul | Link-uri către articolul despre sezonul corespunzător din Major League Baseball |
† | Membru al National Baseball Hall of Fame and Museum |
^ | Denotă un jucător care este încă activ |
* | Indică anul în care premiul a fost acordat |
Ligile majore combinate (1947-48)
Anul | Jucător | Echipa | Poziția | Statistici selectate | Ref |
1947 | BrooklynDodgers | 1B |
| ||
1948 | Alvin Dark | Boston Braves | SS |
|
Câștigătorii Ligii Americane (1949-prezent)
Anul | Jucător | Echipa | Poziția | Statistici selectate | Ref |
1949 | Roy Sievers | St. Louis Browns | DE |
| |
1950 | Walt Dropo | 1B |
| ||
1951 | Gil McDougald | 3B |
| ||
1952 | Harry Byrd | Philadelphia Athletics | P |
| |
1953 | Harvey Kuenn | Detroit Tigers | SS |
| |
1954 | Bob Grim | P |
| ||
1955 | Herb Score | Cleveland Indians | P |
| |
1956 | Luis Aparicio† | Chicago White Sox | SS |
| |
1957 | Tony Kubek | SS |
| ||
1958 | Albie Pearson | Senatorii din Washington | DE |
| |
1959 | Bob Allison | Senatorii din Washington | DE |
| |
1960 | Ron Hansen | Baltimore Orioles | SS |
| |
1961 | Don Schwall | P |
| ||
1962 | Tom Tresh | SS |
| ||
1963 | Gary Peters | Chicago White Sox | P |
| |
1964 | Tony Oliva | Minnesota Twins | DE |
| |
1965 | Curt Blefary | Baltimore Orioles | DE |
| |
1966 | Tommie Agee | Chicago White Sox | DE |
| |
1967 | Rod Carew† | Minnesota Twins |
| ||
1968 | Stan Bahnsen | P |
| ||
1969 | Lou Piniella | Kansas City Royals | DE |
| |
1970 | Thurman Munson | C |
| ||
1971 | Chris Chambliss | Cleveland Indians | 1B |
| |
1972 | Carlton Fisk† | C |
| ||
1973 | Al Bumbry | Baltimore Orioles | DE |
| |
1974 | Mike Hargrove | Texas Rangers | 1B |
| |
1975 | Fred Lynn | DE |
| ||
1976 | Mark Fidrych | Detroit Tigers | P |
| |
1977 | Eddie Murray† | Baltimore Orioles | DH |
| |
1978 | Lou Whitaker | Detroit Tigers |
| ||
1979* | John Castino | Minnesota Twins | 3B |
| |
1979* | Alfredo Griffin | Toronto Blue Jays | SS |
| |
1980 | Joe Charboneau | Cleveland Indians | DE |
| |
1981 | Dave Righetti | P |
| ||
1982 | Cal Ripken, Jr. † | Baltimore Orioles | SS |
| |
1983 | Ron Kittle | Chicago White Sox | DE |
| |
1984 | Alvin Davis | Seattle Mariners | 1B |
| |
1985 | Ozzie Guillén | Chicago WhiteSox | SS |
| |
1986 | José Canseco | Oakland Athletics | DE |
| |
1987 | Oakland Athletics | 1B |
| ||
1988 | Walt Weiss | Oakland Athletics | SS |
| |
1989 | Gregg Olson | Baltimore Orioles | P |
| |
1990 | Sandy Alomar Jr | Cleveland Indians | C |
| |
1991 | Chuck Knoblauch | Minnesota Twins |
| ||
1992 | Pat Listach | SS |
| ||
1993 | Tim Salmon | California Angels | DE |
| |
1994 | Bob Hamelin | Kansas City Royals | DH |
| |
1995 | Marty Cordova | Minnesota Twins | DE |
| |
1996 | SS |
| |||
1997 | Nomar Garciaparra | SS |
| ||
1998 | Ben Grieve | Oakland Athletics | DE |
| |
1999 | Carlos Beltrán^ | Kansas City Royals | DE |
| |
2000 | Kazuhiro Sasaki | Seattle Mariners | P |
| |
2001 | Ichiro Suzuki^ | Seattle Mariners | DE |
| |
2002 | Eric Hinske^ | Toronto Blue Jays | 3B |
| |
2003 | Ángel Berroa^ | Kansas City Royals | SS |
| |
2004 | Bobby Crosby^ | Oakland Athletics | SS |
| |
2005 | Strada Huston^ | Oakland Athletics | P |
| |
2006 | Justin Verlander^ | Detroit Tigers | P |
| |
2007 | Dustin Pedroia^ |
| |||
2008 | Evan Longoria^ | Tampa Bay Rays | 3B |
| |
2009 | Andrew Bailey^ | Oakland Athletics | P |
| |
2010 | Neftali Feliz^ | Texas Rangers | P |
|
Câștigătorii Ligii Naționale (1949-prezent)
Anul | Jucător | Echipa | Poziția | Statistici selectate | Ref |
1949 | Don Newcombe | Brooklyn Dodgers | P |
| |
1950 | Sam Jethroe | Boston Braves | DE |
| |
1951 | Willie Mays† | New York Giants | DE |
| |
1952 | Joe Black | Brooklyn Dodgers | P |
| |
1953 | Jim Gilliam | Brooklyn Dodgers |
| ||
1954 | Wally Moon | St. Louis Cardinals | DE |
| |
1955 | Bill Virdon | St. Louis Cardinals | DE |
| |
1956 | Frank Robinson† | Cincinnati Reds | DE |
| |
1957 | Jack Sanford | P |
| ||
1958 | Orlando Cepeda† | San Francisco Giants | 1B |
| |
1959 | Willie McCovey† | San Francisco Giants | 1B |
| |
1960 | Frank Howard | Los Angeles Dodgers | DE |
| |
1961 | Billy Williams† | Chicago Cubs | DE |
| |
1962 | Ken Hubbs | Chicago Cubs |
| ||
1963 | Pete Rose | Cincinnati Reds |
| ||
1964 | Dick Allen | 3B |
| ||
1965 | Jim Lefebvre | Los Angeles Dodgers |
| ||
1966 | Tommy Helms | Cincinnati Reds |
| ||
1967 | Tom Seaver† | New York Mets | P |
| |
1968 | Johnny Bench† | Cincinnati Reds | C |
| |
1969 | Ted Sizemore | Los Angeles Dodgers |
| ||
1970 | Carl Morton | P |
| ||
1971 | Earl Williams | Atlanta Braves | C |
| |
1972 | Jon Matlack | New York Mets | P |
| |
1973 | Gary Matthews | San Francisco Giants | DE |
| |
1974 | Coaceți McBride | St. Louis Cardinals | DE |
| |
1975 | John Montefusco | San Francisco Giants | P |
| |
1976* | Butch Metzger | San Diego Padres | P |
| |
1976* | Pat Zachry | Cincinnati Reds | P |
| |
1977 | Andre Dawson† | DE |
| ||
1978 | Bob Horner | Atlanta Braves | 3B |
| |
1979 | Rick Sutcliffe | Los Angeles Dodgers | P |
| |
1980 | Steve Howe | Los Angeles Dodgers | P |
| |
1981 | Fernando Valenzuela | Los Angeles Dodgers | P |
| |
1982 | Steve Sax | Los Angeles Dodgers |
| ||
1983 | Darryl Strawberry | New York Mets | DE |
| |
1984 | Dwight Gooden | New York Mets | P |
| |
1985 | Vince Coleman | St. Louis Cardinals | DE |
| |
1986 | Todd Worrell | St. Louis Cardinals | P |
| |
1987 | Benito Santiago | San Diego Padres | C |
| |
1988 | Chris Sabo | Cincinnati Reds | 3B |
| |
1989 | Jerome Walton | Chicago Cubs | DE |
| |
1990 | David Justice | Atlanta Braves | DE |
| |
1991 | Jeff Bagwell | Houston Astros | 1B |
| |
1992 | Eric Karros | Los Angeles Dodgers | 1B |
| |
1993 | Los Angeles Dodgers | C |
| ||
1994 | Raúl Mondesí | Los Angeles Dodgers | DE |
| |
1995 | Hideo Nomo | Los Angeles Dodgers | P |
| |
1996 | Todd Hollandsworth | Los Angeles Dodgers | DE |
| |
1997 | Scott Rolen^ | 3B |
| ||
1998 | Kerry Wood^ | Chicago Cubs | P |
| |
1999 | Scott Williamson^ | Cincinnati Reds | P |
| |
2000 | Rafael Furcal^ | Atlanta Braves | SS |
| |
2001 | Albert Pujols^ | St. Louis Cardinals | 3B |
| |
2002 | Jason Jennings^ | Colorado Rockies | P |
| |
2003 | Dontrelle Willis^ | Florida Marlins | P |
| |
2004 | Jason Bay^ | DE |
| ||
2005 | 1B |
| |||
2006 | Hanley Ramirez^ | Florida Marlins | SS |
| |
2007 | 3B |
| |||
2008 | Geovany Soto^ | Chicago Cubs | C |
| |
2009 | Chris Coghlan^ | Florida Marlins | DE |
| |
2010 | Buster Posey^ | San Francisco Giants | C |
|
Ryan Howard, câștigător NL 2005
Ryan Braun, câștigător NL 2007
Geovany Soto, câștigător NL 2008
Justin Verlander, câștigătorul AL 2006
Dustin Pedroia, câștigătorul AL 2007
Evan Longoria, câștigătorul AL 2008
Cal Ripken, Jr. a câștigat în 1982 și este unul dintre cei 14 jucători din Hall of Famers care au câștigat titlul de "Rookie of the Year".
Pagini conexe
- Anul acesta în baseball premiază Rookie-ul anului
- Premiile Players Choice Awards pentru debutant remarcabil
- Baseball America Rookie al anului
- Premiul de debutant al anului de la Sporting News
- Bobocul lunii
- Topps All-Star Rookie Teams
- Premii de baseball
- Premiul "Bobocul anului" (toate sporturile)
- Bobocul anului (film)
Întrebări și răspunsuri
Î: Ce este premiul "Newcomer of the Year"?
R: Premiul "Începătorul anului" este un premiu anual acordat de Asociația Scriitorilor de Baseball din America (BBWAA) unui jucător din fiecare ligă din Major League Baseball.
Î: Când a fost înființat premiul?
R: Capitolul Chicago al BBWAA a înființat premiul în 1940.
Î: Cine a câștigat primul premiu național în 1947?
R: Primul jucător de bază al echipei Brooklyn Dodgers, Jackie Robinson, a câștigat primul premiu național în 1947.
Î: Care a fost numele original al acestui premiu?
R: Numele original al premiului a fost J. Louis Comiskey Memorial Award, după numele proprietarului clubului Chicago White Sox din anii 1930.
Î: Câți jucători au fost aleși în National Baseball Hall of Fame în calitate de "Inductees of the Year"?
R: 14 jucători au fost aleși în National Baseball Hall of Fame în calitate de "Inductees of the Year".
Î: De câte ori a fost împărțit acest premiu între doi jucători?
R: Acest premiu a fost împărțit de două ori între doi jucători - o dată între Butch Metzger și Pat Zachry (Liga Națională) în 1976 și o dată între John Castino și Alfredo Griffin (Liga Americană) în 1979.
Î: Care sunt câțiva câștigători notabili care au câștigat și alte premii, cum ar fi MVP sau Cy Young Award?
R: Printre câștigătorii notabili care au câștigat și alte premii, cum ar fi MVP sau Cy Young, se numără Fred Lynn, Ichiro Suzuki, Fernando Valenzuela și Sam Jethroe.