Bryan Adams discografie
Cuprins
· 1 Discografie
o 1.1 Albume de studio
o 1.2 Albume live, compilații și coloane sonore
o 1.3 Singuri
· 2 Videografie
o 2.1 Albume video
o 2.2 Videoclipuri muzicale
· 3 Referințe
· 4 Alte site-uri web
Albume de studio
Anul | Titlu | Poziții în topuri | Certificări | ||||||||||||
MAREA BRITANIE | SWI | SUA | |||||||||||||
1980 |
| 75 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||||
1981 |
| 50 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 118 | 78 | Aur | |||
1983 |
| 8 | - — | - — | 24 | - — | - — | 22 | - — | 8 | 21 | 3x Platină | Aur | Argint | Platină |
1984 | Nesăbuit
| 1 | - — | - — | 19 | 2 | 11 | 5 | 10 | 1 | 7 | Diamant | Platină | 3x Platină | 5x Platină |
1987 |
| 2 | - — | 13 | 7 | 4 | 16 | 3 | 4 | 7 | 10 | 3x Platină | Platină | Platină | Platină |
1991 | Trezirea vecinilor
| 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | Diamant | 4x Platină | 3x Platină | 4x Platină |
1996 | 18 til I Die
| 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 31 | 1 | 3x Platină | Platină | 2x Platinum | Platină |
1998 | Într-o zi ca astazi
| 3 | 38 | 4 | 5 | 34 | 24 | 27 | 2 | 103 | 11 | 2x Platinum | Platină | Platină | |
2004 |
| 2 | 15 | 3 | 21 | 18 | 3 | 19 | 1 | 134 | 4 | Platină | Aur | Aur | |
2008 | 11
| 1 | 35 | 2 | 14 | 39 | 8 | 30 | 1 | 80 | 6 | Aur |
Albume live, compilații și coloane sonore
Anul | Titlu | Poziții în topuri | Certificări | ||||||||||||
MAREA BRITANIE | SWI | SUA | |||||||||||||
1988 | În direct! Live! Live!
| - — | - — | 17 | 26 | - — | 57 | 22 | 21 | - — | 17 | Aur | |||
1993 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6x Platină | 4x Platină | 5x Platină | 4x Platină |
1997 |
| 10 | 28 | 7 | 8 | 22 | 15 | 54 | 3 | 88 | 19 | Platină | Aur | ||
1999 | Cel mai bun din mine
| 14 | 18 | 4 | 7 | 2 | 13 | 20 | 3 | - — | 12 | 3x Platină | Platină | Platină | |
2002 | Spirit: Armăsarul din Cimarron
| - — | - — | 6 | 7 | 19 | 22 | 24 | 6 | 40 | 8 | Aur | Argint | Aur | |
2005 |
| 4 | - — | 28 | 30 | - — | - — | - — | 39 | 65 | 30 | 2x Platinum | Aur |
Singuri
Anul | Titlu | Poziții în topuri | Album | ||||||||||
MAREA BRITANIE | |||||||||||||
1979 | "Lasă-mă să te duc la dans" | 90 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | single non-album |
1980 | "Hidin' from Love" | 64 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | Bryan Adams |
"Give Me Your Love" | 91 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
"Țineți minte" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
1981 | "Nopți singuratice" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 84 | 3 | Vrei, ai obținut |
"Coming Home" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
"Se potrivește bine" | 30 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 15 | ||
1983 | "Direct din inimă" | 20 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 51 | 10 | 32 | Taie ca un cuțit |
12 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 15 | 6 | |||
"De data asta" | 32 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 41 | 24 | 21 | ||
"Sunt gata" | 32 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 26 | ||
"The Only One" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 44 | ||
"Take Me Back" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 21 | ||
1984 | "Run to You" | 12 | - — | - — | - — | - — | 14 | - — | - — | 11 | 6 | 1 | Nesăbuit |
1985 | "Cineva" | 13 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 35 | 11 | 1 | |
"Heaven" | 11 | - — | - — | 28 | 3 | 28 | 8 | 14 | 38 | 1 | 27 | ||
"Vara lui '69" | 11 | - — | 17 | 62 | 9 | 4 | 13 | - — | 42 | 5 | 40 | ||
"One Night Love Affair" | 19 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 13 | 7 | ||
"It's Only Love" (cu Tina Turner) | 14 | - — | 30 | 44 | - — | 21 | - — | - — | 29 | 15 | 7 | ||
"Christmas Time" | 39 | - — | - — | 67 | 2 | - — | 19 | 18 | 55 | - — | 31 | single non-album | |
1987 | "Căldură de noapte" | 7 | - — | - — | 33 | 6 | 34 | 7 | 17 | 50 | 6 | 2 | În foc |
"Hearts on Fire" | 25 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 57 | 26 | 3 | ||
"Victima iubirii" | 53 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 68 | 32 | 10 | ||
"Doar cei puternici supraviețuiesc" | 47 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
"Into the Fire" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 6 | ||
"Another Day" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 33 | ||
1991 | "(Tot ce fac) o fac pentru tine" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | Trezirea vecinilor |
"Can't Stop This Thing We Started" | 9 | 14 | 14 | 7 | 10 | 3 | 8 | 12 | 2 | 2 | |||
"Nu va mai fi niciodată o altă seară" | 2 | 30 | - — | - — | - — | 29 | 33 | - — | 32 | 31 | 6 | ||
1992 | "Credeam că am murit și am ajuns în Rai" | 1 | 13 | - — | 47 | - — | 43 | - — | - — | 8 | 13 | 14 | |
"All I Want Is You" | - — | 31 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 22 | - — | - — | ||
"Trebuie să spun cuvintele?" | 2 | - — | - — | 75 | - — | 34 | - — | - — | 30 | 11 | - — | ||
"Atingeți mâna" | 38 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 13 | ||
1993 | "Te rog, iartă-mă" | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | - — | Până acum totul e bine |
"All for Love" (cu Rod Stewart și Sting) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - — | Cei trei mușchetari | |
1995 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - — | Don Juan de Marco | |
"Rock Steady" (cu Bonnie Raitt) | 12 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 50 | 73 | - — | Testat pe șosea | |
1996 | "Singurul lucru care arată bine pe mine ești tu" | 19 | - — | 44 | - — | 21 | 24 | 5 | 6 | 52 | - — | 18 til I Die | |
"Să facem o noapte de neuitat" | 7 | 34 | 57 | - — | - — | 39 | 41 | 10 | 24 | - — | |||
"Star" | - — | - — | - — | 76 | - — | - — | - — | - — | 13 | - — | - — | ||
"18 til I Die" | 21 | - — | - — | 85 | - — | 86 | - — | - — | 22 | - — | - — | ||
"I Finally Found Someone" (cu Barbra Streisand) | 14 | 2 | 23 | 53 | - — | 16 | 9 | 17 | 10 | 8 | - — | NA | |
1997 | "Back to You" | 38 | - — | 62 | - — | 77 | 56 | - — | 18 | - — | 38 | MTV Unplugged | |
1998 | "Sunt gata" | 11 | - — | - — | 66 | - — | 24 | - — | - — | 20 | - — | - — | |
"Într-o zi ca astazi" | 14 | - — | 32 | 53 | - — | 66 | - — | 32 | 13 | - — | - — | Într-o zi ca astazi | |
"When You're Gone" (cu Melanie C) " | 13 | 4 | 14 | 14 | 6 | 7 | 8 | 11 | 3 | - — | - — | ||
1999 | "Cloud Number Nine" | 8 | - — | 13 | 33 | - — | 62 | 43 | 26 | 6 | - — | - — | |
"The Best of Me" | 10 | - — | 37 | 65 | - — | 67 | - — | 31 | 47 | - — | - — | Cel mai bun din mine | |
2000 | "Don't Give Up" (Chicane cu Bryan Adams) | - — | 6 | - — | 24 | 6 | 21 | 51 | 42 | 1 | - — | - — | În spatele soarelui |
"Inside Out" | - — | - — | - — | 66 | 38 | 91 | - — | 53 | - — | - — | - — | Într-o zi ca astazi | |
2002 | "Aici sunt" | - — | - — | 12 | 17 | 17 | 30 | 15 | 24 | 5 | 123 | - — | Spirit: Armăsarul din Cimarron |
2004 | "Open Road" | 1 | - — | 35 | 23 | 12 | 28 | - — | 17 | 21 | - — | - — | Serviciu în cameră |
"Flying" | - — | - — | - — | 68 | 41 | 86 | - — | 51 | 37 | - — | - — | ||
2005 | "Room Service" | - — | - — | - — | 74 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | |
"This Side of Paradise" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
2008 | "Am crezut că am văzut totul" | 47 | - — | 41 | 55 | 8 | - — | - — | 52 | 146 | - — | - — | 11 |
"Tonight We Have the Stars" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
"She's Got a Way" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — |
Videografie
Albume video
Anul | Detalii video |
1997 |
|
2001 | Live la Castelul Slane, Irlanda
|
2003 | Live la Budokan
|
2005 | Trăiți în Lisabona
|
Videoclipuri muzicale
Anul | Titlu | Regizor(i) | Ref. |
1980 | "Nopți nedormite" | Marcus Nispel | |
1983 | "Cuts Like a Knife" | Steve Barron | |
"De data asta" | |||
1984 | "Heaven" | ||
"Vara lui '69" | |||
"Cineva" | |||
"Kids Wanna Rock" | |||
1985 | "Run to You" | ||
1987 | "Căldură de noapte" | Wayne Isham | |
"Victima iubirii" | Dominic Sena | ||
1991 | "(Tot ce fac) o fac pentru tine" | Julien Temple | |
"Nu va mai fi niciodată o altă seară" | Steve Barron | ||
"All I Want Is You" | Kevin Godley | ||
"Can't Stop This Thing We Started" | |||
1992 | "Credeam că am murit și am ajuns în Rai" | ||
"Trebuie să spun cuvintele?" | Anton Corbijn | ||
1993 | "Totul pentru dragoste" | David Hogan | |
1995 | "Ai iubit vreodată o femeie cu adevărat?" | Anton Corbijn | |
1996 | "Să facem o noapte de neuitat" | Matthew Rolston | |
"Singurul lucru care arată bine pe mine ești tu" | |||
1997 | "Back to You" | Milton Lage | |
"18 til I Die" | David Mould | ||
1998 | "Sunt gata" | Nigel Dick | |
"Într-o zi ca astazi" | Joseph Kahn | ||
1999 | "The Best of Me" | Paul Boyd | |
"Inside Out" | Marcus Nispel | ||
"Cloud Number Nine" | Joe Rey | ||
2000 | "Don't Give Up" | Sven Harding | |
2002 | "Aici sunt" | Mike Lipscombe | |
2004 | "Open Road" | Cele mai strălucite minți de mâine | |
"Flying" | Kevin Godley | ||
2005 | "This Side of Paradise" | Dick Caruthers | |
2008 | "Am crezut că am văzut totul" | Bryan Adams | |
"Tonight We Have the Stars" |