Tornada uraganului Katrina | rom 29-31 august 2005
Tornada uraganului Katrina a fost un focar de tornadă în estul Statelor Unite, între 29 și 31 august 2005, generat în principal de benzile exterioare ale uraganului Katrina (sau de rămășițele acestuia).
O persoană a fost ucisă și numeroase comunități au suferit pagube de diferite grade din centrul statului Mississippi până în Pennsylvania, Georgia fiind cea mai afectată. A fost cea mai gravă tornadă produsă vreodată în luna august în acest stat.
Lista tornadelor confirmate
În total, au fost confirmate 44 de tornade - 18 în Georgia, 11 în Mississippi, câte 5 în Virginia și Pennsylvania, 4 în Alabama și o tornadă izolată în Florida, cu trei zile înainte de izbucnirea principală.
Locație | Județul | Ora (UTC) | Lungimea traseului | Daune | ||
Florida (26 august) | ||||||
F? | Monroe | 0845 | necunoscut | Prima tornadă raportată legată de Katrina care nu a făcut parte din focarul principal. Pagube la părți ale aeroportului Marathon din Florida Keys, inclusiv la 11 aeronave, precum și la două case. | ||
Mississippi (29 august) | ||||||
F1 | NE de Marion | Lauderdale | 1714 | 3 mile ( | Prima tornadă din focarul principal. S-a dezvoltat deasupra unei autostrăzi și a pătruns în zone neamenajate. Nicio clădire nu a fost avariată, deși au căzut mulți copaci. | |
F1 | Prismatic | Lauderdale, Kemper | 1721 | 2,5 mile ( | Pagube minore la anexe, cauzate în principal de numeroși copaci căzuți și dezrădăcinați. | |
F2 | Casa | Neshoba | 1725 | 3 mile ( | Pagube importante la mai multe anexe; mulți copaci dezrădăcinați și linii electrice doborâte de-a lungul unui traseu de 100 de metri (90 m). | |
F1 | Damasc | Kemper, Neshoba | 1739 | 3 mile ( | Nicio clădire nu a fost avariată de-a lungul traseului de 50 de metri (45 m), deși mai mulți copaci au fost smulși din rădăcini și liniile electrice au fost rupte. | |
F1 | Deweese | Neshoba | 1748 | 4 mile ( | O casă mobilă a fost distrusă de un copac căzut. Mai multe anexe au fost, de asemenea, distruse. O altă casă a fost grav avariată de acoperiș și copaci au provocat pagube considerabile de-a lungul unui drum de 150 de metri (140 m). | |
F1 | Zona Decatur | Newton | necunoscut | 11,5 mile ( | ||
F2 | E de Decatur | Newton | necunoscut | 2 mile ( | Copaci puternic afectați. | |
F1 | Bloomfield | Neshoba | necunoscut | 3 mile ( | ||
F1 | Philadelphia | Neshoba | necunoscut | 2 mile ( | ||
F1 | E de Marydell | Leake | necunoscut | 2 mile ( | ||
Alabama (29 august) | ||||||
F1 | W de Reeltown | Tallapoosa | 1855 | 3,25 mile ( | Numeroase case au suferit pagube de diferite grade, unele din cauza copacilor rupți sau căzuți. | |
F0 | Cecil | Bullock, Montgomery | 2016 |
| Mai multe case mobile au fost grav avariate, iar alte structuri au suferit pagube minore, pe lângă numeroși copaci căzuți. | |
F1 | SW de Piedmont | Calhoun | 2053 |
| Cel puțin trei case, inclusiv o casă mobilă, au fost avariate. | |
F0 | SW de Notasulga | Macon | 2119 | 3 mile ( | Nicio clădire nu a fost afectată, deși mulți copaci au fost rupți. | |
Georgia (29-30 august) | ||||||
F2 | Zona Roopville | Heard, Carroll | 2025 | 5,5 mile ( | 1 deces - Mai multe case au fost grav avariate, iar o casă mobilă a fost distrusă, în urma căreia au fost rănite și trei persoane. În plus, au fost distruse cel puțin opt grajduri de păsări, ucigând cel puțin 150.000 de găini de-a lungul traseului său de 200 de yarzi (180 m). | |
F0 | Felton | Haralson | 2110 |
| Un hambar a fost distrus, iar mulți copaci au fost rupți. | |
F0 | Noua Georgia | Paulding | 2115 |
| Pagube minore la aproximativ 45 de case, unele din cauza copacilor căzuți. Mai multe anexe au fost distruse. | |
F1 | Cedartown | Polk | 2125 | 2,8 mile ( | Au fost raportate pagube la copertină unei benzinării și la mai multe unități de depozitare. | |
F0 | SE de Brinson | Decatur | 2240 | necunoscut | Văzut traversând o autostradă. Nu s-au raportat pagube. | |
F0 | Eastville | Oconee | 2235 | 1/10 mile ( | Pagube la acoperișul unei case, plus numeroși copaci doborâți de vânt. | |
F1 | Moara de decapare | Taylor, Upson | 2237 | 4 mile ( | Trei case mobile au fost distruse. Alte opt case au fost avariate, iar sute de copaci au fost smulși din rădăcini. | |
F0 | N de Cumming | Forsyth | 2240 | 1/2 milă ( | Nu au fost raportate pagube semnificative. | |
F0 | Burtsboro | Lumpkin | 2245 | 9/10 mile ( | Pagubele au afectat în principal o pepinieră, inclusiv o seră și un depozit. | |
F0 | N de Bellville | Evans | 2306 | necunoscut | A aterizat, dar a rămas în lanul de porumb. | |
F2 | Fort Valley | Piersică | 2310 | 4 mile ( | S-au raportat pagube semnificative în zonă, inclusiv o cooperativă de credit aproape distrusă. De asemenea, au fost raportate pagube structurale la mai multe case, iar altele au suferit pagube cauzate de copaci de-a lungul traseului său de 50 de yarzi (45 m). O persoană a fost rănită în această tornadă. | |
F1 | N de Orchard Hill | Spalding | 2345 |
| O casă mică și o rulotă pentru cai au fost distruse, iar alte câteva au fost avariate. Două persoane au fost rănite. | |
F0 | NE de Morganton | Fannin | 2345 | 1/4 de milă ( | La o biserică din localitate au fost raportate pagube la acoperiș. De asemenea, au fost raportate pagube minore la mai multe case, în principal din cauza copacilor căzuți. | |
F0 | Cercul social | Walton | 0230 | 1/4 de milă ( | Pagube minore cauzate de copaci la mai multe case. | |
F0 | Winder | Barrow | 0305 |
| Tornadă semnalată într-un parc de stat, care a doborât aproximativ 900 de copaci. Nu au fost raportate alte pagube majore. | |
F0 | Braselton | Jackson | 0325 | 40 yarzi ( | Mai multe case au suferit pagube la acoperișuri de-a lungul traseului foarte scurt. | |
F0 | Lula până la Mossy Creek | Hall, Alb | 0410 | 10 mile ( | Cea mai lungă traiectorie a unei tornade legate de Katrina în Georgia. Pagube minore pe scară largă, în principal din cauza multor copaci doborâți. | |
F2 | Helen | Alb | 0430 | 10 mile ( | Pagube semnificative au fost raportate în orașul turistic. Multe clădiri au suferit daune de diferite grade - câteva au fost aproape distruse. De asemenea, copaci și linii electrice au fost afectate în mare măsură - zona a fost blocată din cauza copacilor căzuți, iar curentul electric a fost întrerupt în zonă timp de 48 de ore. | |
Virginia (30-31 august) | ||||||
F1 | Doylesville | Albemarle | 2305 |
| Pagube importante la mai mulți copaci, dintre care unii au căzut pe o casă de locuit. Urma tornadei ar fi putut fi mai lungă, dar terenul a împiedicat efectuarea de cercetări suplimentare la sol. | |
F0 | Eggbornsville | Culpeper | 2330 | 1/2 milă ( | Nicio clădire nu a fost afectată; pagubele s-au limitat la copaci mai mici. | |
F0 | Viewtown | Rappahannock | 2335 | 4 mile ( | Pagube împrăștiate la copaci, plus pagube la acoperișul unei clădiri agricole. | |
F0 | NE de Orlean | Fauquier | 0008 | 3/4 mile ( | În zonă au căzut mai mulți copaci, dintre care unul a aterizat pe o casă. | |
F1 | Marshall | Fauquier | 0017 | 5 mile ( | Mai multe anexe au fost distruse. Cel puțin 15 locuințe au suferit pagube, majoritatea minore, cauzate de copaci căzuți. | |
Pennsylvania (31 august) | ||||||
F1 | Middle Creek | Adams | 0420 | 3 mile ( | Au fost raportate pagube structurale la câteva case și au fost distruse mai multe hambare. | |
F1 | Mummasburg | Adams | 0440 | 3 mile ( | Drumul a trecut în principal prin lanuri de porumb; doar câțiva copaci au fost doborâți. | |
F1 | NE de Gettysburg | Adams | 0445 | 7 mile ( | Mai multe grajduri și anexe au suferit pagube importante de-a lungul unui pasaj de autostradă. Pagube minore la mai multe case. Traseul pagubelor a fost intermitent. | |
F1 | Zona Dillsburg | York, Cumberland | 0520 | 2,5 mile ( | Au fost raportate pagube importante la copaci, precum și pagube minore la numeroase case. | |
F1 | Barbours | Lycoming | 0700 | 3/4 mile ( | Pagubele au afectat în primul rând copacii dintr-o zonă puternic împădurită, încorporată într-un câmp mai mare de pagube provocate de furtunile provocate de Katrina. | |
Surse: Storm Report 08/25, Storm Report 08/29, biroul din Jackson Arhivele 2006-10-01 la Wayback Machine, biroul din Birmingham Arhivele 2008-11-18 la Wayback Machine, biroul din Tallahassee Arhivele 2006-04-30 la Wayback Machine, biroul din Atlanta Arhivele 2006-09-30 la Wayback Machine, biroul din State College Arhivele 2011-05-14 la Wayback Machine, arhiva TalkWeather a biroului din Baltimore/Washington[ permanent dead link ] |
Întrebări și răspunsuri
Î: Ce a însemnat izbucnirea tornadelor uraganului Katrina?
R: Tornada uraganului Katrina a fost un focar de tornadă în estul Statelor Unite între 29 și 31 august 2005, generat în principal de benzile exterioare ale uraganului Katrina (sau de rămășițele acestuia).
Î: Câte persoane au fost ucise în acest eveniment?
R: O persoană a fost ucisă.
Î: Ce zone au fost afectate de acest eveniment?
R: Numeroase comunități au suferit pagube de diferite grade, din centrul statului Mississippi până în Pennsylvania.
Î: Ce stat a suferit cele mai mari pagube?
R: Georgia a fost cel mai grav afectată.
Î: A fost aceasta cea mai gravă tornadă care a avut loc vreodată în acel stat?
R: Da, a fost cel mai grav focar de tornadă înregistrat vreodată în acel stat în luna august.
Î: Când a avut loc acest eveniment?
R: Acest eveniment a avut loc între 29 și 31 august 2005.
Î: Care a fost cauza acestui eveniment? R: Acest eveniment a fost cauzat de benzile exterioare ale uraganului Katrina (sau de rămășițele acestuia).