Alegerile prezidențiale din 2016 din Statele Unite ale Americii | Donald Trump a câștigat alegerile
Alegerile prezidențiale din 2016 din Statele Unite au avut loc la 8 noiembrie 2016. Donald Trump, candidatul republican, care era un om de afaceri, a câștigat alegerile. El a învins-o pe Hillary Clinton, candidatul democrat, care a fost fost secretar de stat al Statelor Unite.
Președintelui democrat în exercițiu Barack Obama nu i s-a permis să exercite un al treilea mandat. Fostul secretar de stat Hillary Clinton a reușit să câștige nominalizarea democrată. Trump a devenit favoritul partidului său în fața mai multor candidați în cadrul primarelor republicane, învingându-i, printre alții, pe senatorul Ted Cruz, senatorul Marco Rubio și guvernatorul de Ohio John Kasich. Mulți candidați terțiști au candidat, cum ar fi Gary Johnson. Trump l-a ales pe guvernatorul statului Indiana, Mike Pence, drept contracandidat, iar Clinton l-a ales pe senatorul Tim Kaine drept contracandidat.
Trump a primit 304 voturi electorale, cu 34 de voturi mai mult decât era necesar pentru a câștiga, în timp ce Clinton a primit 227. Chiar dacă Trump a pierdut votul popular, voturile electorale decid câștigătorul real al alegerilor. Trump a preluat funcția la 20 ianuarie 2017.
Fond
Articolul 2 din Constituția Statelor Unite prevede că, pentru ca o persoană să fie aleasă și să ocupe funcția de președinte al Statelor Unite, trebuie să fie cetățean născut în Statele Unite, să aibă cel puțin 35 de ani și să fie rezident al Statelor Unite pentru o perioadă de cel puțin 14 ani.
Candidații la președinție caută, de obicei, să fie nominalizați de unul dintre diferitele partide politice din Statele Unite, caz în care fiecare partid elaborează o metodă (cum ar fi alegerile primare) pentru a alege candidatul pe care partidul îl consideră cel mai potrivit pentru a candida pentru această funcție. Delegații partidului nominalizează apoi în mod oficial un candidat care să candideze în numele partidului.
Președintele Barack Obama nu a putut candida pentru un al treilea mandat din cauza celui de-al douăzeci și doilea amendament la Constituția Statelor Unite, care prevede că un președinte nu poate îndeplini decât două mandate. Mandatul său de președinte s-a încheiat la 20 ianuarie 2017, la ora 12.00, ora standard a Estului.
Partidul Democrat
Nominalizați
Biletul Partidului Democrat, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hillary Clinton | |||||||||||||||||||||||||||||
pentru președinte | pentru vicepreședinte | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
67th | Senator american din Virginia | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Candidați retrași
Candidații din această secțiune sunt ordonați în funcție de data retragerii de la alegerile primare | ||||||||
Rocky De La Fuente | Lawrence Lessig | |||||||
|
|
|
|
|
| |||
Senator al SUA din Vermont (2007-prezent) | Antreprenor | 61 | Profesor de drept la Harvard | Al 74-lea | Senator american | |||
Campanie | Campanie | Campanie | Campanie | |||||
LN: 26 iulie 2016 | LN: 26 iulie 2016 | W: 1 februarie 2016 | W: 2 noiembrie 2015 | W: 23 octombrie 2015 | W: 20 octombrie 2015 | |||
Partidul Republican
Biletul Partidului Republican, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
Donald Trump | |||||||||||||||||||||||||||||
pentru președinte | pentru vicepreședinte | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Președinte al | a 50-a | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Candidați retrași
Candidații din această secțiune sunt sortați în funcție de data retragerii din cursă | |||||||
John Kasich | Ted Cruz | Marco Rubio | Jeb Bush | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Al 69-lea | Senator american | Senator american | Director de neurochirurgie pediatrică, | 43-lea | 68-lea | CEO al Hewlett-Packard | 55-lea |
Campanie | Campanie | Campanie | Campanie | Campanie | Campanie | ||
W: 4 mai | W: 3 mai | W: Mar 15 | W: 4 martie | W: Feb 20 | W: Feb 12 | W: Feb 10 | W: Feb 10 |
Rand Paul | Rick Santorum | Mike Huckabee | Lindsey Graham | Scott Walker | Rick Perry | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Senator american | Senator american | Al 44-lea | 53-lea | Senator american | Al 55-lea | 45-lea | Al 47-lea |
Campanie | Campanie | Campanie | Campanie | Campanie | Campanie | Campanie | Campanie |
W: Feb 3 | W: Feb 3 | W: 1 februarie | W: Dec 29, 2015 | W: Dec 21, 2015 | W: 17 noiembrie 2015 | W: 21 septembrie 2015 | W: 11 septembrie 2015 |
Părțile terțe majore
Partidul Libertarian
Accesul la vot pentru toate cele 538 de voturi electorale
Nominalizați
Biletul Partidului Libertarian, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gary Johnson | William Weld | ||||||||||||||||||||||||||||
pentru președinte | pentru vicepreședinte | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 68-lea | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Candidați retrași
- Robert David Steele, activist și autor din Virginia; candidat la nominalizarea Partidului Reformator în 2012. Și-a suspendat campania la 6 ianuarie 2016
- Marc Allan Feldman, anestezist la Clinica Cleveland (din 1998). Suspendat după convenție
- John McAfee, om de afaceri și informatician, fondator al companiei McAfee. Suspendat după convenție
- Austin Petersen, om de afaceri, fondator și CEO al Stonegait, LLC. Suspendat după convenție. Susținut Gary Johnson
- Vermin Supreme, artist de performance și activist; candidat la nominalizarea Partidului Democrat în 2012 și 2016. Suspendat după convenție.
·
Activist
Robert David Steele
din Virginia
·
Anestezist
Marc Allan Feldman
din Ohio
·
Om de afaceri
John McAfee
din Tennessee
·
Om de afaceri
Austin Petersen
din Missouri
L-a susținut pe Gary Johnson
·
Activist
Vermin Supreme
din New Hampshire
Partidul Constituției
Accesul la vot la 207 voturi electorale (451 cu înscriere): -
- În scris: Alabama, Arizona, Connecticut, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Maine, Maryland, Montana, Nebraska, New Hampshire, New York, Ohio, Oregon, Rhode Island, Tennessee, Texas, Vermont, Virginia.
- Fără acces la vot: California, Districtul Columbia, Massachusetts, Carolina de Nord, Oklahoma.
Nominalizați
Darrell Castle | Scott Bradley |
pentru președinte | pentru funcția de vicepreședinte |
| |
Avocat | Om de afaceri |
Campanie | |
| |
Partidul Verde
Accesul la vot pentru 493(451) de voturi electorale: Accesul la buletinele de vot este în curs de desfășurare: Dakota de Nord, Rhode Island, Wyoming
Statele care fac în prezent obiectul unor litigii privind accesul la urnele de vot: Nevada, Oklahoma
Statele fără acces la vot: Dakota de Sud
În scris: Georgia, Indiana, Carolina de Nord.
Nominalizați
Biletul prezumtiv al Partidului Verde, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jill Stein | Ajamu Baraka | ||||||||||||||||||||||||||||
pentru președinte | pentru vicepreședinte | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Medic | Activist | ||||||||||||||||||||||||||||
Campanie | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Alți candidați activi
- Darryl Cherney, organizator al organizației Earth First! și muzician din California
- Sedinam Curry, organizator al celei de-a 29-a Convenții Naționale a Poporului din California
- William Kreml, profesor emerit al Universității din Carolina de Sud din Carolina de Sud. Susținut Jill Stein
- Kent Mesplay, inspector la Air Pollution Control District of San Diego County (2001-2015), California. Susținută Jill Stein
·
Muzician
Darryl Cherney
din California
·
Profesor
William Kreml
din Carolina de Sud
A susținut-o pe Jill Stein
·
Inspector
Kent Mesplay
din California
A susținut-o pe Jill Stein
Candidați retrași
- Midge Potts, activistă transsexuală pentru pace din Missouri. Și-a suspendat campania în timpul primarelor
·
Activist
Midge Potts
din Missouri
Partidul American Delta și Partidul Reformator
Accesul la vot pentru 147 de voturi electorale (305 cu înscriere)
- Pe buletinul de vot: Alaska, Colorado, Florida, Idaho, Iowa, Kentucky, Minnesota, Mississippi, Montana, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, North Dakota, Rhode Island, Tennessee, Utah, Vermont, Wisconsin, Wyoming.
- În scris: Alabama, Arizona, Connecticut, Connecticut, Delaware, Indiana, Kansas, Maryland, Missouri, Nebraska, New York, Oregon, Pennsylvania, Virginia, Washington, West Virginia
- Fără acces la vot: California, Districtul Columbia, Georgia, Hawaii, Illinois, Indiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Nevada, Carolina de Nord, Ohio, Oklahoma, Dakota de Sud, Texas, Wyoming.
Biletul Partidului American Delta și al Partidului Reformator, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
Roque "Rocky" De La Fuente | Michael Steinberg | ||||||||||||||||||||||||||||
pentru președinte | pentru vicepreședinte | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Afaceri Tycoon | Avocat din Florida | ||||||||||||||||||||||||||||
Campanie | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Independenți
Acces la buletinul de vot pentru 84 de voturi electorale (451 cu înscriere în scris):
- În scris: Alabama, Alaska, Arizona, California, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, North Dakota, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Vermont, Washington, West Virginia, Wisconsin.
- Fără acces la vot: Districtul Columbia, Florida, Hawaii, Indiana, Mississippi, Nevada, Carolina de Nord, Oklahoma, Dakota de Sud, Wyoming.
Bilet independent, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
Evan McMullin | Mindy Finn | ||||||||||||||||||||||||||||
pentru președinte | pentru vicepreședinte | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Director principal de politici pentru | Președinte al | ||||||||||||||||||||||||||||
Campanie | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Accesul la buletinul de vot Scrieți în scris
Accesul la buletinul de vot Scrieți în scris
Accesul la buletinul de vot pentru Partidul Libertarienilor Pe buletinul de vot
Pe buletinul de vot Scrieți în scris Nu este pe buletinul de vot
Accesul la vot pentru Partidul Verde Pe buletinul de vot Nu este pe buletinul de vot, acces în scris Nu este pe buletinul de vot
Alte părți
Partidul Libertății Americane
Buletinul de vot Acces la 6 voturi electorale: Mississippi
- Bob Whitaker, naționalist alb și activist politic paleoconservator din Carolina de Sud. Candidat la vicepreședinție: Tom Bowie, din Maryland
Partidul American Independent
Accesul la buletinul de vot pentru 18 voturi electorale: New Mexico, Oregon, Utah
- Farley Anderson, activist din Utah. Candidat la funcția de vicepreședinte: Vacant
Partidul pentru Socialism și Eliberare
Buletinul de vot Acces la 29 de voturi electorale: Florida
- Gloria La Riva, tipograf de ziare și activistă din New Mexico; candidată la alegerile prezidențiale din 2008; candidată la alegerile vicepreședințiale: Eugene Puryear
Partidul Prohibiției
Buletinul de vot Acces la 21 de voturi electorale: Arkansas, Colorado, Mississippi
- James Hedges, evaluator fiscal pentru Thompson Township, Fulton County, Pennsylvania 2002-2007; candidat la funcția de vicepreședinte: Bill Bayes din Mississippi
Partidul Păcii și Libertății & Partidul Socialismului și Eliberării
Accesul la buletinul de vot la 84 de voturi electorale: California, Florida
- Gloria La Riva, tipograf de ziare și activistă, din New Mexico
Partidul Socialist SUA
Acces la buletinul de vot la 0 voturi electorale
- Mimi Soltysik, fost copreședinte național al Partidului Socialist SUA din California; candidat la funcția de vicepreședinte: Angela Walker din Wisconsin
Petrecerea de nutriție
Buletinul de vot Acces la 9 voturi electorale: Colorado
- Rod Silva, restaurator din New Jersey; candidat la funcția de vicepreședinte: Vacantă
Partidul Veteranilor din America
Buletinul de vot Acces la 6 voturi electorale: Mississippi
- Chris Keniston, inginer de fiabilitate din Texas; candidat la funcția de vicepreședinte: Deacon Taylor din Nevada
Partidul Lumea Muncitorilor
Acces la buletinul de vot la 0 voturi electorale
- Monica Moorehead, candidat permanent și activist din New Jersey; candidat la vicepreședinție: Lamont Lilly
Statele de luptă
Statele de luptă în timpul alegerilor au fost: Nevada, Georgia, Michigan, Michigan, Pennsylvania, Florida, New Hampshire, Maine, Ohio și Carolina de Nord. Trump a câștigat Georgia, Michigan, Pennsylvania, Ohio, Carolina de Nord, Florida și un district electoral din Maine. Clinton a câștigat Nevada, New Hampshire și Maine. Wisconsin, Michigan și Pennsylvania erau considerate ca fiind probabil state "albastre", dar Trump a câștigat toate cele trei state în ceea ce a fost considerat o surpriză politică.
Convenții de partid
Partidul Democrat
- 25-28 iulie 2016: Convenția Națională Democrată care va avea loc în Philadelphia, Pennsylvania.
Partidul Republican
- 18-21 iulie 2016: Convenția Națională Republicană va avea loc la Cleveland, Ohio.
Partidul Verde
- 4-7 august 2016: Convenția Națională a Verzilor a avut loc la Houston, Texas.
Partidul Libertarian
- 26-30 mai 2016: Convenția națională libertariană care va avea loc în Orlando, Florida.
Partidul Constituției
- 13-16 aprilie 2016: Convenția națională a Partidului Constituției a avut loc la Salt Lake City, Utah.
Partidul Reformator
- 29-31 iulie 2016: Convenția Națională a Partidului Reformator a avut loc la Bohemia, New York.
class=notpageimage|
Partidul Democrat
Partidul Republican
Partidul Libertarian
Partidul Verde
Partidul Constituției
Partidul Reformator
Dezbateri
La 1 aprilie 2015, Comisia pentru dezbateri prezidențiale a (CPD) a anunțat că fiecare dintre următoarele 16 locații sunt luate în considerare pentru a găzdui una dintre cele trei dezbateri prezidențiale și o dezbatere pentru vicepreședinți:
- Universitatea Belmont din Nashville, Tennessee
- Birmingham, Alabama
- Universitatea Dominicană din California din San Rafael, California
- Universitatea Eastern Kentucky din Richmond, Kentucky
- Georgia College & State University din Milledgeville, Georgia
- Universitatea Hofstra din Hempstead, New York
- Universitatea Jacksonville din Jacksonville, Florida
- Universitatea Longwood din Farmville, Virginia
- Universitatea de Stat din New York Rockland Community College din Suffern, New York
- Universitatea din Nevada, Las Vegas
- Universitatea Washington din St. Louis, Missouri
- West Virginia University și West Virginia State University din Charleston, Virginia de Vest
- Wright State University din Dayton, Ohio
- Universitatea Texas A&M din College Station, Texas
- Houston Community College din Houston, Texas
- McAllen, Texas
Cele trei locații care vor găzdui dezbaterile prezidențiale și locația selectată pentru a găzdui dezbaterea pentru vicepreședinți vor fi anunțate de către CPD în toamna anului 2015.
Rezultate
Candidat | Petrecere | Voturi | % | Voturi electorale | ||
Donald Trump | 62,984,825 | 46.09% | 304 | |||
Hillary Clinton | 65,853,516 | 48.18% | 227 | |||
25 | 0.00% | 3 | ||||
Independent | 111,850 | 0.08% | 1 | |||
John Kasich | 2,684 | 0.00% | 1 | |||
Ron Paul | 124 | 0.00% | 1 | |||
Credința Vulturul cu pete | Nici unul | 0 | 0.00% | 1 | ||
Gary Johnson | 4,489,221 | 3.28% | 0 | |||
Jill Stein | Partidul Verde | 1,457,216 | 1.07% | 0 | ||
Evan McMullin | Independent | 731,788 | 0.54% | 0 | ||
Darrell Castle | 203,010 | 0.15% | 0 | |||
Gloria La Riva | Pace și libertate | 74,392 | 0.05% | 0 | ||
Alții | 760,586 | 0.56% | 0 | |||
Total | 136,669,237 | 100% | 538 |
Marja de victorie
- Albastrul arată marja de victorie a lui Clinton față de Trump, în timp ce roșul arată marja de victorie a lui Trump față de Clinton.
Stat | Trump % | Clinton % | Marjă |
Alabama | 62.1% | 34.4% | 27.7% |
51.3% | 36.6% | 14.7% | |
48.7% | 45.1% | 3.6% | |
60.6% | 33.7% | 26.9% | |
31.6% | 61.7% | 30.1% | |
Colorado | 43.3% | 48.2% | 4.9% |
Connecticut | 40.9% | 54.6% | 13.7% |
Delaware | 41.7% | 53.1% | 11.4% |
Districtul Columbia | 4.1% | 90.5% | 86.4% |
49.0% | 47.8% | 1.2% | |
Georgia | 50.8% | 45.6% | 5.2% |
Hawaii | 30.0% | 62.2% | 32.2% |
Idaho | 59.3% | 27.5% | 31.8% |
Illinois | 38.8% | 55.8% | 17.0% |
56.8% | 37.9% | 18.9% | |
Iowa | 51.2% | 41.7% | 9.5% |
56.7% | 36.1% | 20.6% | |
Kentucky | 62.5% | 32.7% | 29.8% |
Louisiana | 58.1% | 38.5% | 19.6% |
Maine | 44.9% | 47.8% | 2.9% |
Maryland | 33.9% | 60.3% | 26.4% |
Massachusetts | 32.8% | 60.0% | 27.2% |
47.5% | 47.3% | 0.2% | |
Minnesota | 44.9% | 46.4% | 1.5% |
Mississippi | 57.9% | 40.1% | 17.8% |
Missouri | 56.8% | 38.1% | 18.7% |
Montana | 56.2% | 35.8% | 20.4% |
Nebraska | 58.8% | 33.7% | 25.1% |
Nevada | 45.5% | 47.9% | 2.4% |
New Hampshire | 46.6% | 47.0% | 0.4% |
New Jersey | 41.0% | 55.0% | 14.0% |
New Mexico | 40.0% | 48.3% | 8.3% |
New York | 36.5% | 59.0% | 22.5% |
Carolina de Nord | 49.8% | 46.2% | 3.6% |
Dakota de Nord | 63.0% | 27.2% | 35.8% |
Ohio | 51.7% | 43.6% | 8.1% |
65.3% | 28.9% | 36.4% | |
Oregon | 39.1% | 50.1% | 11.0% |
48.2% | 47.5% | 0.7% | |
Rhode Island | 38.9% | 54.4% | 15.5% |
Carolina de Sud | 54.9% | 40.7% | 14.2% |
Dakota de Sud | 61.5% | 31.7% | 29.8% |
Tennessee | 60.7% | 34.7% | 26.0% |
Texas | 52.2% | 43.2% | 9.0% |
Utah | 45.5% | 27.5% | 18.0% |
Vermont | 30.3% | 56.7% | 26.4% |
Virginia | 44.4% | 49.7% | 5.3% |
36.8% | 52.5% | 15.7% | |
Virginia de Vest | 68.5% | 26.4% | 42.1% |
47.2% | 46.5% | 0.7% | |
Wyoming | 67.4% | 21.6% | 45.8% |
Următorul tabel arată evoluția din fiecare stat în comparație cu alegerile din 2012.
Stat | 2016 Rep. % | 2012 Rep. % | 2016 Democrat % | 2012 Democrat % | Rep. Schimbare | Schimbare democratică |
Alabama | 62.1% | 60.6% | 34.4% | 38.4% | +1.5% | -4.0% |
51.3% | 54.8% | 36.6% | 40.8% | -3.5% | -4.2% | |
48.7% | 53.7% | 45.1% | 44.6% | -5.0% | +0.5% | |
60.6% | 60.6% | 33.7% | 36.9% | 0.0% | -3.2% | |
31.6% | 37.1% | 61.7% | 60.2% | -5.5% | +1.5% | |
Colorado | 43.3% | 46.1% | 48.2% | 51.5% | -2.8% | -3.3% |
Connecticut | 40.9% | 40.7% | 54.6% | 58.1% | +0.2% | -3.5% |
Delaware | 41.7% | 40.0% | 53.1% | 58.6% | +1.7% | -5.5% |
Districtul Columbia | 4.1% | 7.3% | 90.5% | 90.9% | -3.2% | -0.4% |
49.0% | 49.1% | 47.8% | 50.0% | -0.1% | -2.2% | |
Georgia | 50.8% | 53.3% | 45.6% | 45.5% | -2.5% | +0.1% |
Hawaii | 30.0% | 27.8% | 62.2% | 70.6% | +2.2% | -8.4% |
Idaho | 59.3% | 64.5% | 27.5% | 32.6% | -5.2% | -5.1% |
Illinois | 38.8% | 40.7% | 55.8% | 57.6% | -1.9% | -1.8% |
56.8% | 54.1% | 37.9% | 43.9% | +2.7% | -6.0% | |
Iowa | 51.2% | 46.2% | 41.7% | 52.0% | +5.0% | -10.3% |
56.7% | 59.7% | 36.1% | 38.0% | -3.0% | -1.9% | |
Kentucky | 62.5% | 60.5% | 32.7% | 37.8% | +2.0% | -5.1% |
Louisiana | 58.1% | 57.8% | 38.5% | 40.6% | +0.3% | -2.1% |
Maine | 44.9% | 41.0% | 47.8% | 56.3% | +3.9% | -8.5% |
Maryland | 33.9% | 35.9% | 60.3% | 62.0% | -2.0% | -1.7% |
Massachusetts | 32.8% | 37.5% | 60.0% | 60.7% | -4.7% | -0.7% |
47.5% | 44.7% | 47.3% | 54.2% | +2.8% | -6.9% | |
Minnesota | 44.9% | 45.0% | 46.4% | 52.7% | -0.1% | -6.3% |
Mississippi | 57.9% | 55.3% | 40.1% | 43.8% | +2.6% | -3.7% |
Missouri | 56.8% | 53.8% | 38.1% | 44.4% | +3.0% | -6.3% |
Montana | 56.2% | 55.4% | 35.8% | 41.7% | +0.8% | -5.9% |
Nebraska | 58.8% | 59.8% | 33.7% | 38.0% | -1.0% | -4.3% |
Nevada | 45.5% | 45.7% | 47.9% | 52.4% | -0.2% | -4.5% |
New Hampshire | 46.6% | 46.4% | 47.0% | 52.0% | +0.2% | -5.0% |
New Jersey | 41.0% | 40.6% | 55.0% | 58.4% | +0.4% | -3.4% |
New Mexico | 40.0% | 42.8% | 48.3% | 53.0% | -2.8% | -4.7% |
New York | 36.5% | 35.2% | 59.0% | 63.4% | +1.3% | -4.4% |
Carolina de Nord | 49.8% | 50.4% | 46.2% | 48.4% | -0.6% | -2.2% |
Dakota de Nord | 63.0% | 58.3% | 27.2% | 38.7% | +4.7% | -11.5% |
Ohio | 51.7% | 47.7% | 43.6% | 50.7% | +4.0% | -7.1% |
65.3% | 66.8% | 28.9% | 33.2% | -1.5% | -4.3% | |
Oregon | 39.1% | 42.2% | 50.1% | 54.2% | -3.1% | -4.1% |
48.2% | 46.6% | 47.5% | 52.0% | +1.6% | -4.5% | |
Rhode Island | 38.9% | 35.2% | 54.4% | 62.7% | +3.7% | -8.3% |
Carolina de Sud | 54.9% | 54.6% | 40.7% | 44.1% | +0.3% | -3.4% |
Dakota de Sud | 61.5% | 57.9% | 31.7% | 39.9% | +3.6% | -8.2% |
Tennessee | 60.7% | 59.5% | 34.7% | 39.1% | +1.2% | -4.4% |
Texas | 52.2% | 57.2% | 43.2% | 41.4% | -5.0% | +1.8% |
Utah | 45.5% | 72.8% | 27.5% | 24.8% | -27.3% | +2.7% |
Vermont | 30.3% | 31.0% | 56.7% | 66.6% | -0.7% | -9.9% |
Virginia | 44.4% | 47.3% | 49.7% | 51.2% | -2.9% | -1.5% |
36.8% | 41.3% | 52.5% | 56.2% | -4.5% | -3.7% | |
Virginia de Vest | 68.5% | 62.3% | 26.4% | 35.5% | +6.2% | -9.1% |
47.2% | 45.9% | 46.5% | 52.8% | +1.3% | -6.3% | |
Wyoming | 67.4% | 68.6% | 21.6% | 27.8% | -1.2% | -6.2% |
Total | 46.1% | 47.2% | 48.2% | 51.1% | -1.1% | -2.9% |
Întrebări și răspunsuri
Î: Cine a fost candidatul republican la alegerile prezidențiale din 2016 din Statele Unite?
R: Donald Trump, un om de afaceri, a fost candidatul republican la alegerile prezidențiale din 2016 din Statele Unite.
Î: Cine a fost candidatul democrat în alegerile prezidențiale din 2016 din Statele Unite?
R: Hillary Clinton, fost secretar de stat al Statelor Unite, a fost candidatul democrat la alegerile prezidențiale din 2016 din Statele Unite.
Î: Cine au fost unii dintre adversarii lui Donald Trump în timpul alegerilor primare ale partidului său?
R: În timpul alegerilor primare ale partidului său, Donald Trump s-a confruntat, printre alți candidați, cu senatorul Ted Cruz, senatorul Marco Rubio și guvernatorul statului Ohio, John Kasich.
Î: Câte voturi electorale a primit Donald Trump?
R: Donald Trump a primit 304 voturi electorale, ceea ce reprezintă cu 34 mai mult decât avea nevoie pentru a câștiga.
Î: Câte voturi electorale a primit Hillary Clinton?
R: Hillary Clinton a primit 227 de voturi electorale.
Î: La ce dată și-a preluat Donald Trump mandatul după ce a câștigat alegerile?
R: După ce a câștigat alegerile, Donald Trump și-a preluat funcția pe 20 ianuarie 2017.
Î: Cine au fost contracandidații celor doi candidați?
R: Mike Pence a fost contracandidatul lui Donald Trump, iar Tim Kaine a fost contracandidatul lui Hillary Clinton.