Kimi Räikkönen | pilot de curse
Kimi-Matias Räikkönen (pronunțat [ˈkimi ˈmɑtiɑs ˈræikkønen]) (născut la 17 octombrie 1979 în Espoo, Finlanda) este un pilot de curse, în prezent pilot al echipei Alfa Romeo Racing. Este campion mondial de Formula 1 pentru piloți în 2007.
Räikkönen a intrat în Formula 1 ca pilot titular la Sauber-Petronas în 2001. După ce anterior a concurat doar în categorii foarte tinere de mașini pe roți deschise, a primit Super Licența de la Federația Internațională de Automobilism (FIA) după o promisiune de performanță din partea șefului său de echipă, Peter Sauber. S-a alăturat echipei McLaren Mercedes în 2002 și a devenit un pretendent la titlu, terminând pe locul al doilea în campionatele din 2003 și 2005, după Michael Schumacher și, respectiv, Fernando Alonso.
Trecând la Ferrari în 2007, Räikkönen a devenit cel mai bine plătit pilot din acest sport și a obținut primul său campionat mondial al piloților de Formula 1, devansându-i la un punct pe piloții McLaren Lewis Hamilton și Fernando Alonso.
Räikkönen este foarte calm, rece și calculat în strategia sa de cursă - ceea ce i-a atras porecla "Iceman", care este scrisă subtil pe partea laterală a actualului său design de cască. Printre celelalte porecle ale sale se numără Kimppa, Räikkä și Kimster (folosită de mecanicii săi).
NASCAR
Räikkönen a intrat în 2011 în rândul foștilor piloți de F1 care au trecut la NASCAR. Prima sa cursă a fost în Camping World Truck Series, pe 20 mai, la Charlotte Motor Speedway din Charlotte, Carolina de Nord. A terminat pe locul 15 în turul întâi. El speră să-și croiască drum până la NASCAR Sprint Cup Series.
A doua cursă NASCAR a lui Räikkönen a avut loc tot la Charlotte. El a concurat în Nationwide Series. A primit o penalizare pentru depășirea vitezei pe linia boxelor și a terminat pe locul 27. După cursă, s-a întors în Europa pentru a participa la alte curse de raliu. Räikkönen a declarat că planurile sale sunt "să vedem ce se întâmplă".
Rezumat al carierei
Sezonul | Seria | Numele echipei | Curse | Stâlpi | Câștiguri | Puncte | Plasarea finală |
1999 | Formula Ford europeană | ? | 2 | ? | ? | ? | 5. |
Festivalul Formula Ford | Continental Racing Van Diemen | 1 | 0 | 0 | N/A | NC | |
Formula Renault 2000 Campionatul de iarnă al Regatului Unit | Manor Motorsport | 4 | 4 | 4 | 40 | 1. | |
Formula Renault 2000 UK | Haywood Racing | 4 | 0 | 0 | ? | ? | |
2000 | Formula Renault 2000 Eurocup | ? | 2 | 2 | 2 | 62 | 7 |
Formula Renault 2000 UK | Manor Motorsport | 10 | 6 | 7 | 316 | 1. | |
2001 | Formula 1 | 17 | 0 | 0 | 9 | Al 10-lea | |
2002 | Formula 1 | McLaren | 17 | 0 | 0 | 24 | 6. |
2003 | Formula 1 | McLaren | 16 | 2 | 1 | 91 | 2. |
2004 | Formula 1 | McLaren | 18 | 1 | 1 | 45 | 7 |
2005 | Formula 1 | McLaren | 19 | 5 | 7 | 112 | 2. |
2006 | Formula 1 | McLaren | 18 | 3 | 0 | 65 | 5. |
2007 | Formula 1 | 17 | 3 | 6 | 110 | 1. | |
2008 | Formula 1 | 18 | 2 | 2 | 75 | 3. | |
2009 | Formula 1 | 17 | 0 | 1 | 48 | 6. | |
Campionatul Mondial de Raliuri | Tommi Mäkinen Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
2010 | Campionatul Mondial de Raliuri | Echipa Citroën Junior | 13 | 0 | 0 | 15 | Al 10-lea |
2011 | Campionatul Mondial de Raliuri | Ice 1 Racing | 4 | 0 | 0 | 18* | 8* |
NASCAR Camping World Truck Series | Kyle Busch Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 ↓ | NC ↓ | |
NASCAR Nationwide Series | Kyle Busch Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 ↓ | NC ↓ | |
2012 | Formula 1 | Lotus | 20 | 0 | 1 | 207 | 3. |
2013 | Formula 1 | Lotus | 17 | 0 | 1 | 183 | 5. |
2014 | Formula 1 | Ferrari | 19 | 0 | 1 | 55 | 12. |
* Sezonul în curs de desfășurare
↓ În calitate de pilot invitat, Räikkönen nu a fost eligibil pentru puncte
Rezultatele complete din Formula 1
(cheie) (Cursele cu bold indică pole position; cursele cu italice indică cel mai rapid tur)
Anul | Participant | Șasiu | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | WDC | |
2001 | Sauber C20 | Petronas 01A 3.0 V10 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | LUNI | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SUA | JPN | Al 10-lea | 9 | ||||||
2002 | Vest McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO 110M 3.0 V10 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | LUNI | CAN | EUR | GBR | FRA | GER | HUN | BEL | ITA | SUA | JPN | 6. | 24 | |||||
2003 | Vest McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO 110M/P 3.0 V10 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | LUNI | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | ITA | SUA | JPN | 2. | 91 | ||||||
2004 | Vest McLaren Mercedes | McLaren MP4-19 | Mercedes FO 110Q 3.0 V10 | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | LUNI | EUR | CAN | SUA | 7 | 45 | |||||||||||||
McLaren MP4-19B | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | ||||||||||||||||||
2005 | Vest McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO 110R 3.0 V10 | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | LUNI | EUR | CAN | SUA | FRA | GBR | GER | 2. | 112 | ||||||||||
Echipa McLaren Mercedes | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | ||||||||||||||||||||
2006 | Echipa McLaren Mercedes | McLaren MP4-21 | Mercedes FO 108S 2.4 V8 | BHR | MAL | AUS | SMR | EUR | ESP | LUNI | GBR | CAN | SUA | FRA | GER | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | 5. | 65 | ||||
2007 | Ferrari F2007 | Ferrari 056 2.4 V8 | AUS | MAL | BHR | ESP | LUNI | CAN | SUA | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | 1. | 110 | ||||||
2008 | Ferrari F2008 | Ferrari 056 2.4 V8 | AUS | MAL | BHR | ESP | TUR | LUNI | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | CHN | BRA | 3. | 75 | |||||
2009 | Ferrari F60 | Ferrari 056 2.4 V8 | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | LUNI | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | ABU | 6. | 48 | ||||||
2012 | Echipa Lotus F1 | Lotus E20 | Renault RS27-2012 2.4 V8 | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | LUNI | CAN | EUR | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | IND | ABU | SUA | BRA | 3. | 207 | ||
2013 | Echipa Lotus F1 | Lotus E21 | Renault RS27-2013 2.4 V8 | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | LUNI | CAN | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | KOR | JPN | IND | ABU | SUA | BRA | 5. | 183 | |||
2014 | Scuderia Ferrari | Ferrari F14 T | AUS | MAL | BHR | CHN | ESP | LUNI | CAN | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | RUS | SUA | BRA | ABU | 12. | 55 | ||||
2015 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | LUNI | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | RUS | SUA | MEX | BRA | ABU | 4. | 150 | ||||
2016 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF16-H | AUS | BHR | CHN | RUS | ESP | LUNI | CAN | EUR | AUT | GBR | HUN | GER | BEL | ITA | SIN | MAL | JPN | SUA | MEX | BRA | ABU | 6. | 186 | ||
2017 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF70H | AUS | CHN | BHR | RUS | ESP | LUNI | CAN | AZE | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SIN | MAL | JPN | SUA | MEX | BRA | ABU | 4. | 205 | |||
2018 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF71H | AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | LUNI | CAN | FRA | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | RUS | JPN | SUA | MEX | BRA | ABU | 3. | 251 | ||
2019 | Alfa Romeo Racing | Alfa Romeo Racing C38 | AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | LUNI | CAN | FRA | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | RUS | JPN | MEX | SUA | BRA | ABU | 12. | 43 | ||
2020 | Alfa Romeo Racing Orlen | Alfa Romeo Racing C39 | AUT | STY | HUN | GBR | 70A | ESP | BEL | ITA | TUS | RUS | FEI | POR | EMI | TUR | BHR | SKH | ABU | 16. | 4 | ||||||
2021 | Alfa Romeo Racing Orlen | Alfa Romeo Racing C41 | BHR | EMI | POR | ESP | LUNI | AZE | FRA | STY | AUT | GBR | HUN | BEL | NED | ITA | RUS | TUR | SUA | MXC | SAP | QAT | SAU | ABU | 17* | 6* |
† Nu a terminat, dar a fost clasificat ca și cum ar fi parcurs mai mult de 90% din distanța cursei.
* Sezonul este încă în curs de desfășurare.
Rezultatele complete WRC
Anul | Participant | Mașină | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | WDC | Puncte |
2009 | Tommi Mäkinen Racing | Fiat Grande Punto S2000 | IRE | NOR | CYP | POR | ARG | ITA | GRC | POL | FIN | AUS | ESP | GBR | NC | 0 | |
2010 | Echipa Citroën Junior | Citroën C4 WRC | SWE | MEX | JOR | TUR | NZL | POR | BUL | FIN | DEU | JPN | FRA | ESP | GBR | Al 10-lea | 25 |
2011 | ICE 1 Racing | Citroën DS3 WRC | SWE | MEX | POR | JOR | ITA | ARG | GRE | FIN | DEU | AUS | FRA | ESP | GBR | 8* | 18* |
* Sezonul în curs de desfășurare
Întrebări și răspunsuri
Î: Care este porecla lui Kimi-Matias Rنikkِnen?
R: Porecla lui Kimi-Matias Rنikkِnen este "Iceman".
Î: Când s-a născut Kimi-Matias Rنikkِnen?
R: Kimi-Matias Rنikkِnen s-a născut pe 17 octombrie 1979 în Espoo, Finlanda.
Î: În ce an a devenit campion mondial al piloților de Formula 1?
R: A devenit campion mondial al piloților de Formula 1 în 2007.
Î: Pe cine a învins pentru a câștiga campionatul?
R: I-a învins pe piloții McLaren Lewis Hamilton și Fernando Alonso pentru a câștiga campionatul.
Î: Pentru ce echipă conduce în prezent?
R: În prezent conduce pentru Alfa Romeo Racing.
Î: Cum a obținut Super Licența de la FIA?
R: Și-a obținut Super Licența de la FIA după o promisiune de performanță din partea șefului său de echipă, Peter Sauber.
Î: Ce alte porecle mai are?
R: Printre celelalte porecle ale sale se numără Kimppa, Rنikkن și Kimster (folosite de mecanicii săi).