Campionatul Mondial de Formula 1 2001 | ediția a 52-a
Sezonul 2001 al Formulei 1 a fost cea de-a 52-a ediție a campionatului. Campionul la piloți a fost Michael Schumacher. Acesta a dominat tot sezonul și a câștigat cu o diferență record de 58 de puncte. Ferrari a câștigat Campionatul Constructorilor.
După patru ani de absență din acest sport, Renault a revenit ca furnizor de motoare. Michelin a revenit ca furnizor de pneuri. Aceasta a fost prima dată când Bridgestone a avut concurență de când Goodyear a părăsit sportul la sfârșitul sezonului 1998.
În 2001 au avut loc primele curse de Formula 1 pentru viitorii campioni Fernando Alonso și Kimi Räikkönen. A fost ultimul an în care Jean Alesi și campionul mondial Mika Häkkinen au concurat în Formula 1.
La sfârșitul anului 2001, echipa lui Prost a fost închisă din lipsă de bani. Compania franceză Renault a cumpărat echipa Benetton. Benetton a fost redenumită ca echipa Renault F1.
Drivere și constructori
Următoarele echipe și piloți au concurat în Campionatul Mondial de Formula 1 FIA 2001.
| Echipa | Constructor | Șasiu | Motor | Pneu | Nu | Șofer | Rânduri | Conducătorul (conducătorii) de încercare |
|
| Ferrari F2001 | Ferrari 050 3.0 L V10 | B | 1 | Toate | |||
| 2 | Toate | |||||||
| McLaren | McLaren MP4-16 | B | 3 | Toate | ||||
| 4 | Toate | |||||||
| Williams FW23 | BMW P80 3.0 L V10 | M | 5 | Toate | ||||
| 6 | Toate | |||||||
| Benetton | Benetton B201 | M | 7 | Toate | ||||
| 8 | Toate | |||||||
|
| BAR | BAR 003 | Honda RA001E 3.0 L V10 | B | 9 | Toate | ||
| 10 | Toate | |||||||
| Jordan | Iordania EJ11 | Honda RA001E 3.0 L V10 | B | 11 | 1-7, 9-11 | |||
| 8, 12 | ||||||||
| 13-17 | ||||||||
| 12 | 1-12 | |||||||
| 13-17 | ||||||||
| Săgeți | Săgeți A22 | Asiatech 001 3.0 L V10 | B | 14 | Toate | |||
| 15 | Toate | |||||||
| Sauber C20 | Petronas 01A 3.0 L V10 | B | 16 | Toate | ||||
| 17 | Toate | |||||||
|
| Jaguar Racing | Jaguar R2 | M | 18 | Toate | |||
| 19 | 1-4 | |||||||
| 5-17 | ||||||||
|
| European 3.0 L V10 | M | 20 | 1-14 | ||||
| 15-17 | ||||||||
| 21 |
| Toate | ||||||
| Prost | Prost AP04 | Acer 3.0 L V10 | M | 22 | 1-12 | |||
| 13-17 | ||||||||
| 23 | 1-4 | |||||||
| 5-14 | ||||||||
| 15-17 |
Programul curselor de Formula 1 2001
| Rnd | Cursa | Data | Locație |
| 1 | 4 martie | Melbourne | |
| 2 | 18 martie | Sepang | |
| 3 | 1 aprilie | ||
| 4 | 15 aprilie | Imola | |
| 5 | 29 aprilie | ||
| 6 | 13 mai | A1-Ring | |
| 7 | 27 mai | Monaco | |
| 8 | 10 iunie | ||
| 9 | 24 iunie | Nürburgring | |
| 10 | 1 iulie | ||
| 11 |
| 15 iulie | |
| 12 | 29 iulie | Hockenheimring | |
| 13 | 19 august | ||
| 14 | 2 septembrie | Spa-Francorchamps | |
| 15 | 16 septembrie | Monza | |
| 16 |
| 30 septembrie | |
| 17 | 14 octombrie |
Mari Premii
| Rd. | Grand Prix | Pole Position | Cel mai rapid tur | Șoferul câștigător | Constructor |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 |
| ||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 |
| ||||
| 17 |
Șoferi
| Pos | Șofer | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 123 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | Ret | 3 | 4 | Ret | Ret | 3 | 2 | Ret | 3 | 3 | 65 | |
| 3 | 3 | 2 | Ret | 3 | Ret | 3 | 2 | Ret | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 † | 5 | 56 | |
| 4 | Ret | 5 | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | 1 | 4 | 2 | Ret | 1 | 4 | 7 | 3 | Ret | 6 | 49 | |
| 5 | Ret | 6 | Ret | 4 | 9 † | Ret | Ret | 3 | 6 | DNS | 1 | Ret | 5 | 4 | Ret | 1 | 4 | 37 | |
| 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 4 | Ret | 8 | Ret | 1 | Ret | 2 | 31 | |
| 7 | Ret | Ret | 7 | Ret | 3 | 8 | 4 | Ret | 9 | Ret | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 | Ret | 10 | 12 | |
| 8 | 4 | Ret | 3 | 7 | 6 | 9 | Ret | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | 6 | Ret | 11 | 6 | 9 | 12 | |
| 9 | Ret | 8 | 5 | 5 | 4 | DSQ | Ret | 11 † | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 8 | 12 | |
| 10 | 6 | Ret | Ret | Ret | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | Ret | 7 | Ret | 7 | Ret | Ret | 9 | |
| 11 | 13 | Ret | 6 | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | 11 | 11 | 13 | 4 | Ret | 3 | 10 | 8 | 17 † | 8 | |
| 12 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | 3 | Ret | 7 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 6 | |
| 13 | 5 | 4 | 11 † | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 7 | Ret | 9 | Ret | 10 | 12 | 6 | |||
| 14 | 7 | Ret | 4 | 8 | 7 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 7 | Ret | 11 | 9 | 11 | 13 | 5 | |
| 15 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 15 † | 12 | 11 | 6 | 10 | 6 | 8 | 7 | Ret | 5 | |
| 16 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 14 | 12 | Ret | 11 | Ret | 5 | 12 | Ret | 3 | |||||
| 17 | 14 † | 11 | 10 | 12 | 15 | Ret | 7 | Ret | 13 | 16 † | 15 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | 7 | 2 | |
| 18 | 11 | 7 | Ret | Ret | 12 | 6 | 8 | 10 † | Ret | 13 | 10 | 9 | 12 | 10 | Ret | Ret | 14 | 1 | |
| 19 | 7 | Ret | 0 | ||||||||||||||||
| 20 | 8 | 10 | Ret | 11 | 11 | 11 | Ret | 8 | 12 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||
| 21 | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 14 | 8 | Ret | 12 | Ret | 13 | 15 | 0 | |
| 22 | Ret | 14 | 9 | Ret | 16 | Ret | Ret | 9 | Ret | 15 | DNQ | Ret | Ret | 13 | 0 | ||||
| 23 |
| 12 | 13 | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 14 | 17 † | 16 | 10 | Ret | Ret | 13 | Ret | 11 | 0 |
| 24 | 12 | 14 | Ret | 0 | |||||||||||||||
| 25 | Ret | 12 | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||
| 26 | Ret | Ret | 16 | 0 | |||||||||||||||
| Pos | Șofer |
Pole position în bold. Cel
mai rapid tur de circuit în italice.
† Pilotul nu a terminat Marele Premiu. Pilotul a fost clasificat (clasat) pentru că a terminat peste 90% din cursă.
| Cheie | ||||||||||
| Culoare | Aur | Argint | Bronz | Verde | Albastru | Violet | Roșu | Negru | Alb | Albastru deschis |
| Rezultat | Câștigător | Locul 2 | Locul 3 | Puncte de sosire | Finalul fără puncte | Nu a terminat (Ret) | Nu s-a calificat (DNQ) | Descalificat (DSQ) | Nu a început (DNS) | Numai practicat (PO) |
| Finisaj neclasificat (NC) | Nu s-au precalificat (DNPQ) | Cursă anulată (C) | Șofer de încercare de vineri | |||||||
| Gol | Nu a practicat (DNP) | Exclus (EX) | Nu a sosit (DNA) | Retragerea înscrierii înainte de eveniment (WD) |
Constructori
| Pos | Constructor | Mașina | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 179 | |
| 2 | 3 | 2 | Ret | 3 | Ret | 3 | 2 | Ret | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 | 5 | |||
| 2 | 3 | Ret | 6 | Ret | 4 | 9 | Ret | Ret | 3 | 6 | DNS | 1 | Ret | 5 | 4 | Ret | 1 | 4 | 102 | |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | Ret | 3 | 4 | Ret | Ret | 3 | 2 | Ret | 3 | 3 | |||
| 3 | 5 | Ret | 5 | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | 1 | 4 | 2 | Ret | 1 | 4 | 7 | 3 | Ret | 6 | 80 | |
| 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 4 | Ret | 8 | Ret | 1 | Ret | 2 | |||
| 4 | 16 | 4 | Ret | 3 | 7 | 6 | 9 | Ret | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | 6 | Ret | 11 | 6 | 9 | 21 | |
| 17 | 6 | Ret | Ret | Ret | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | Ret | 7 | Ret | 7 | Ret | Ret | |||
| 5 | 11 | 5 | 4 | 11 | 6 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 8 | 7 | Ret | 10 | 6 | 8 | 7 | Ret | 19 | |
| 12 | Ret | 8 | 5 | 5 | 4 | DSQ | Ret | 11 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 8 | |||
| 6 | 9 | 7 | Ret | 4 | 8 | 7 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 7 | Ret | 11 | 9 | 11 | 13 | 17 | |
| 10 | Ret | Ret | 7 | Ret | 3 | 8 | 4 | Ret | 9 | Ret | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 | Ret | 10 | |||
| 7 | 7 | 13 | Ret | 6 | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | 11 | 11 | 13 | 4 | Ret | 3 | 10 | 8 | 17 | 10 | |
| 8 | 14 | 11 | 10 | 12 | 15 | Ret | 7 | Ret | 13 | 16 | 15 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | 7 | |||
| 8 | 18 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | 3 | Ret | 7 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 9 | |
| 19 | 8 | 10 | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 14 | 12 | Ret | 11 | Ret | 5 | 12 | Ret | |||
| 9 | 22 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 15 | 12 | 11 | 6 | Ret | 9 | Ret | 10 | 12 | 4 | |
| 23 | Ret | 12 | Ret | Ret | 11 | 11 | Ret | 8 | 12 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | 14 | Ret | |||
| 10 | 14 | 11 | 7 | Ret | Ret | 12 | 6 | 8 | 10 | Ret | 13 | 10 | 9 | 12 | 10 | Ret | Ret | 14 | 1 | |
| 15 | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 14 | 8 | Ret | 12 | Ret | 13 | 15 | |||
| 11 | 20 | Ret | 14 | 9 | Ret | 16 | Ret | Ret | 9 | Ret | 15 | DNQ | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | 16 | 0 | |
| 21 | 12 | 13 | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 14 | 17 | 16 | 10 | Ret | Ret | 13 | Ret | 11 | |||
| Pos | Constructor | Mașina |
Pole position în bold. Cel
mai rapid tur de circuit în italice.
† Mașina nu a terminat Marele Premiu. Mașina a fost clasificată (clasată) deoarece a terminat peste 90% din distanța cursei.
| Cheie | ||||||||||
| Culoare | Aur | Argint | Bronz | Verde | Albastru | Violet | Roșu | Negru | Alb | Albastru deschis |
| Rezultat | Câștigător | Locul 2 | Locul 3 | Puncte de sosire | Finalul fără puncte | Nu a terminat (Ret) | Nu s-a calificat (DNQ) | Descalificat (DSQ) | Nu a început (DNS) | Numai practicat (PO) |
| Finisaj neclasificat (NC) | Nu s-au precalificat (DNPQ) | Cursă anulată (C) | Șofer de încercare de vineri | |||||||
| Gol | Nu a practicat (DNP) | Exclus (EX) | Nu a sosit (DNA) | Retragerea înscrierii înainte de eveniment (WD) |
| Sezoane de Formula 1 |
|
Întrebări și răspunsuri
Î: Cine a fost campionul piloților în 2001?
R: Campionul piloților în 2001 a fost Michael Schumacher.
Î: Cu ce marjă record a câștigat?
R: Michael Schumacher a câștigat cu o marjă record de 58 de puncte.
Î: Cine a câștigat Campionatul Constructorilor?
R: Ferrari a câștigat Campionatul Constructorilor.
Î: Cine a revenit ca furnizor de motoare în acel an?
R: Renault a revenit ca furnizor de motoare în 2001.
Î: Ce furnizor de pneuri a revenit după patru ani de absență din acest sport?
R: Michelin a revenit ca furnizor de pneuri după patru ani de absență din acest sport.
Î: Care au fost cei doi viitori campioni care au debutat în Formula 1 în acel an?
R: Fernando Alonso și Kimi Rنikkِnen și-au făcut debutul în Formula 1 în 2001.
Î: Ce echipă s-a închis din cauza lipsei de bani la sfârșitul anului 2001?
R: Echipa lui Prost s-a închis din lipsă de bani la sfârșitul anului 2001.