1999 Campionatul Mondial de Formula 1 | ediția a 50-a
Sezonul 1999 al Formulei 1 a fost cea de-a 50-a ediție a campionatului. Campion a fost Mika Häkkinen. Ferrari a câștigat campionatul constructorilor. Michael Schumacher s-a accidentat în primul tur al Marelui Premiu al Marii Britanii de la Silverstone. Frânele sale au cedat și și-a rupt piciorul. A ratat 6 curse și a revenit la Marele Premiu al Malaeziei.
Campionul mondial în exercițiu, Mika Häkkinen, a câștigat al doilea său titlu cu McLaren.
Drivere și constructori
Următoarele echipe și piloți au concurat în Campionatul Mondial de Formula 1 FIA 1999.
Participant | Constructor | Șasiu | Motor | Pneu | Nu | Șofer | Rânduri | Conducătorul (conducătorii) de încercare |
McLaren | McLaren MP4/14 | B | 1 | Toate | ||||
2 | Toate | |||||||
Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 | B | 3 | 1-8, 15-16 | ||||
9-14 | ||||||||
4 | Toate | |||||||
Williams FW21 | Supertec 3.0 L V10 FB01 | B | 5 | Toate | ||||
6 | Toate | |||||||
Jordan | Iordania 199 | Mugen-Honda 3.0 L V10 MF-301 HD | B | 7 | Damon Hill | Toate | ||
8 | Toate | |||||||
Benetton | Benetton B199 | Playlife 3.0 L V10 FB01 | B | 9 | Toate | |||
10 | Toate | |||||||
Sauber C18 | Petronas 3.0 L V10 SPE-03A | B | 11 | Toate | n/a | |||
12 | Toate | |||||||
Săgeți | Săgeți A20 | Săgeți 3.0 L V10 T2-F1 | B | 14 | Toate | |||
15 | Toate | |||||||
Stewart | Stewart SF3 | Ford 3.0 L V10 CR-1 | B | 16 | Toate | |||
17 | Toate | |||||||
Prost | Prost AP02 | Peugeot 3.0 L V10 A18 | B | 18 | Toate | |||
19 | Toate | |||||||
Fondmetal Minardi Ford | Minardi M01 | B | 20 | 1, 3-16 | ||||
2 | ||||||||
21 | Toate | |||||||
British American Racing | BAR | BAR 001 | Supertec 3.0 L V10 FB01 | B | 22 | Toate | ||
23 | 1-2, 6-16 | |||||||
3-5 |
Programul curselor de Formula 1 1999
Rotund | Titlul cursei | Grand Prix | Oraș / Locație | Data | |
1 | Marele Premiu al Australiei | Circuitul Albert Park Grand Prix | 7 martie | ||
2 | Marele Premiu Marlboro din Brazilia | São Paulo | 11 aprilie | ||
3 | Marele Premiu din San Marino | Autodromo Enzo și Dino Ferrari | Imola | 2 mai | |
4 | Marele Premiu de la Monaco | Circuitul de Monaco | Monte Carlo | 16 mai | |
5 | Gran Premio Marlboro de España | Circuit de Catalunya | Barcelona | 30 mai | |
6 | Marele Premiu Air Canada | 13 iunie | |||
7 | Mobil 1 Grand Prix de France | Magny-Cours | 27 iunie | ||
8 | Marele Premiu al Marii Britanii | Circuitul Silverstone | Silverstone | 11 iulie | |
9 | Großer Preis von Österreich | A1-Ring | Spielberg | 25 iulie | |
10 | Hockenheimring | 1 august | |||
11 | Marele Premiu al Ungariei | Budapesta | 15 august | ||
12 | Spa-Francorchamps | Spa | 29 august | ||
13 | Gran Premio Campari d'Italia | Autodromo Nazionale Monza | Monza | 12 septembrie | |
14 | Marele Premiu Warsteiner al Europei | Nürburgring | Nürburg | 26 septembrie | |
15 | Marele Premiu al Malaeziei | Circuitul Internațional Sepang | Kuala Lumpur | 17 octombrie | |
16 | Marele Premiu al Japoniei la Fuji Television | Circuitul Suzuka | Suzuka | 31 octombrie |
Mari Premii
Rotund | Mari Premii | Pole position | Cel mai rapid tur | Șoferul câștigător | Constructorul câștigător |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | Marele Premiu al Marii Britanii | ||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
Sistem de punctaj
Poziția | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
Puncte | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
- Punctele se acordă primilor 6 clasați.
- Jumătate din puncte se acordă în cazul în care cursa este oprită când mai puțin de 75% din distanță a fost parcursă.
Șoferi
Pos | Șofer | |||||||||||||||||
1 | Ret | 1 | Ret | 3 | 1 | 1 | 2 | Ret | 3 | Ret | 1 | 2 | Ret | 5 | 3 | 1 | 76 | |
2 | 1 | 5 | Ret | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 74 | |
3 | 2 | 3 † | Ret | 4 | Ret | 11 † | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | Ret | 6 | 4 | 54 | |
4 | Ret | Ret | 2 | Ret | 2 | 7 | Ret | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | Ret | Ret | Ret | 48 | |
5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | Ret | 5 | Ret | 2 | 2 | 44 | |||||||
6 | 3 | 4 | Ret | Ret | 5 | 4 | 4 | 3 | Ret | 4 | 9 | 5 | 2 | 4 | Ret | 5 | 35 | |
7 | 5 | Ret | 3 | 9 † | DSQ | Ret | 3 | 8 | Ret | Ret | 5 | 10 | 4 | 3 | 5 | 8 | 21 | |
8 | DNS | Ret | 10 † | Ret | Ret | 5 | Ret | 12 | 14 | 11 † | 11 | Ret | Ret | 1 | 4 | 7 | 15 | |
9 | 4 | Ret | 5 | 5 | 9 | 2 | Ret | 7 | 12 † | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | 11 | 14 † | 13 | |
10 | 7 † | Ret | 8 | 9 | 2 | 12 | 7 | 3 | Ret | 10 | ||||||||
11 | Ret | Ret | Ret | 7 | 6 | Ret | 7 | 9 | 7 | Ret | 8 | 12 | Ret | 2 | DNS | Ret | 7 | |
12 | Damon Hill | Ret | Ret | 4 | Ret | 7 | Ret | Ret | 5 | 8 | Ret | 6 | 6 | 10 | Ret | Ret | Ret | 7 |
13 | Ret | 7 | Ret | 6 | 10 | Ret | Ret | 10 | 5 | 7 | 7 | 14 | Ret | Ret | 8 | 10 | 3 | |
14 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | 6 | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | 3 | |
15 | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 14 | Ret | 8 | 16 † | 9 | 9 | Ret | 7 | 6 | 2 | |
16 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 9 | 8 | 13 | 10 | 6 | 10 | 13 | 11 † | 9 | Ret | Ret | 2 | |
17 | Ret | 9 | 9 | Ret | Ret | 8 | Ret | 15 | 11 | 9 | 17 | 16 | Ret | 6 | 9 | Ret | 1 | |
18 | 6 | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 15 | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 1 | |
19 | Ret | Ret | 11 † | 8 | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 8 | 7 | Ret | 10 | Ret | 0 | |
20 | 7 | 8 | Ret | Ret | 12 | Ret | DSQ | 16 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | |
21 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 15 | 8 | 10 † | Ret | 9 | 0 | |
22 | Ret | DNQ | Ret | 9 | Ret | 15 † | Ret | 13 | Ret | Ret | 8 | Ret | 12 | 0 | ||||
23 | Ret | 8 | Ret | Ret | 10 | 10 | Ret | 13 | 10 | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | ||
- | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Pos | Șofer |
Pole position în bold. Cel
mai rapid tur de circuit în italice.
† Pilotul nu a terminat Marele Premiu. Pilotul a fost clasificat (clasat) pentru că a terminat peste 90% din cursă.
Cheie | ||||||||||
Culoare | Aur | Argint | Bronz | Verde | Albastru | Violet | Roșu | Negru | Alb | Albastru deschis |
Rezultat | Câștigător | Locul 2 | Locul 3 | Puncte de sosire | Finalul fără puncte | Nu a terminat (Ret) | Nu s-a calificat (DNQ) | Descalificat (DSQ) | Nu a început (DNS) | Numai practicat (PO) |
Finisaj neclasificat (NC) | Nu s-au precalificat (DNPQ) | Cursă anulată (C) | Șofer de încercare de vineri |
Gol | Nu a practicat (DNP) | Exclus (EX) | Nu a sosit (DNA) | Retragerea înscrierii înainte de eveniment (WD) |
Clasamentul constructorilor
Pos | Constructor | Mașina | |||||||||||||||||
1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | Ret | 5 | Ret | 9 | 2 | 12 | 7 | 3 | Ret | 2 | 2 | 128 | |
4 | 1 | 5 | Ret | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | |||
2 | 1 | Ret | 1 | Ret | 3 | 1 | 1 | 2 | Ret | 3 | Ret | 1 | 2 | Ret | 5 | 3 | 1 | 124 | |
2 | Ret | Ret | 2 | Ret | 2 | 7 | Ret | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | Ret | Ret | Ret | |||
3 | 7 | Ret | Ret | 4 | Ret | 7 | Ret | Ret | 5 | 8 | Ret | 6 | 6 | 10 | Ret | Ret | Ret | 61 | |
8 | 2 | 3 | Ret | 4 | Ret | 11 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | Ret | 6 | 4 | |||
4 | 16 | 5 | Ret | 3 | 9 | DSQ | Ret | 3 | 8 | Ret | Ret | 5 | 10 | 4 | 3 | 5 | 8 | 36 | |
17 | DNS | Ret | 10 | Ret | Ret | 5 | Ret | 12 | 14 | 11 | 11 | Ret | Ret | 1 | 4 | 7 | |||
5 | 5 | Ret | Ret | 11 | 8 | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 8 | 7 | Ret | 10 | Ret | 35 | |
6 | 3 | 4 | Ret | Ret | 5 | 4 | 4 | 3 | Ret | 4 | 9 | 5 | 2 | 4 | Ret | 5 | |||
6 | 9 | 4 | Ret | 5 | 5 | 9 | 2 | Ret | 7 | 12 | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | 11 | 14 | 16 | |
10 | Ret | 7 | Ret | 6 | 10 | Ret | Ret | 10 | 5 | 7 | 7 | 14 | Ret | Ret | 8 | 10 | |||
7 | 18 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 9 | 8 | 13 | 10 | 6 | 10 | 13 | 11 | 9 | Ret | Ret | 9 | |
19 | Ret | Ret | Ret | 7 | 6 | Ret | 7 | 9 | 7 | Ret | 8 | 12 | Ret | 2 | DNS | Ret | |||
8 | 11 | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 14 | Ret | 8 | 16 | 9 | 9 | Ret | 7 | 6 | 5 | |
12 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | 6 | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | |||
9 | 14 | 6 | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 15 | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 1 | |
15 | 7 | 8 | Ret | Ret | 12 | Ret | DSQ | 16 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | |||
10 | 20 | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | 10 | 10 | Ret | 13 | 10 | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 | |
21 | Ret | 9 | 9 | Ret | Ret | 8 | Ret | 15 | 11 | 9 | 17 | 16 | Ret | 6 | 9 | Ret | |||
11 | 22 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 15 | 8 | 10 | Ret | 9 | 0 | |
23 | Ret | DNQ | 7 | Ret | 8 | Ret | 9 | Ret | 15 | Ret | 13 | Ret | Ret | 8 | Ret | 12 | |||
Pos | Constructor | Mașina |
Pole position în bold.
Turul cel mai rapid în italice.
† Pilotul nu a terminat Marele Premiu. Pilotul a fost clasificat (clasat) pentru că a terminat peste 90% din cursă.
Cheie | ||||||||||
Culoare | Aur | Argint | Bronz | Verde | Albastru | Violet | Roșu | Negru | Alb | Albastru deschis |
Rezultat | Câștigător | Locul 2 | Locul 3 | Puncte de sosire | Finalul fără puncte | Nu a terminat (Ret) | Nu s-a calificat (DNQ) | Descalificat (DSQ) | Nu a început (DNS) | Numai practicat (PO) |
Finisaj neclasificat (NC) | Nu s-au precalificat (DNPQ) | Cursă anulată (C) | Șofer de încercare de vineri |
Gol | Nu a practicat (DNP) | Exclus (EX) | Nu a sosit (DNA) | Retragerea înscrierii înainte de eveniment (WD) |
Rezumat al constructorilor
Pos | Constructor | Pneu | Puncte | Câștiguri | Podiumuri | Stâlpi |
1 | B | 128 | 6 | 17 | 3 | |
2 | B | 124 | 7 | 16 | 11 | |
3 | B | 61 | 2 | 6 | 1 | |
4 | B | 36 | 1 | 4 | 1 | |
5 | B | 35 | 3 | |||
6 | B | 16 | 1 | |||
7 | B | 9 | 1 | |||
8 | B | 5 | ||||
9 | B | 1 | ||||
10 | B | 1 | ||||
11 | B |
Sezoane de Formula 1 |
|
Întrebări și răspunsuri
Î: În ce an a avut loc sezonul 1999 al Formulei 1?
R: Sezonul 1999 al Formulei 1 a fost cea de-a 50-a ediție a campionatului.
Î: Cine a câștigat campionatul în 1999?
R: Mika Hنkkinen a câștigat campionatul în 1999.
Î: Ce echipă a câștigat campionatul constructorilor?
R: Ferrari a câștigat campionatul constructorilor în 1999.
Î: Ce s-a întâmplat cu Michael Schumacher la Silverstone?
R: La Silverstone, Michael Schumacher a suferit o accidentare în primul tur, când frânele i-au cedat și și-a rupt piciorul.
Î: Câte curse a ratat Michael Schumacher ca urmare a acestui incident?
R: Ca urmare a acestui incident, Michael Schumacher a ratat 6 curse.
Î: Când a revenit Michael Schumacher la curse după accidentare?
R: După accidentarea sa, Michael Schumacher a revenit la Marele Premiu al Malaeziei.
Î: Cât timp a trecut de la primul sezon de Formula 1 înainte de 1999?
R: Trecuseră 50 de ani de la primul sezon al Formulei 1 înainte de 1999.