Lista celor mai bine vândute single-uri la nivel mondial
Aceasta este o listă a celor mai bine vândute single-uri din lume. Guinness World Records a desemnat single-ul de sărbători "White Christmas" (1942) al lui Bing Crosby drept cel mai bine vândut single din întreaga lume. Potrivit Guinness, "White Christmas" s-a vândut în peste 50 de milioane de exemplare. Single-ul este cunoscut ca fiind "cel mai bine vândut single din toate timpurile". A fost lansat înainte de crearea topurilor muzicale. Piesa "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight" (1997) a lui Elton John, este "cel mai bine vândut single de când au început topurile de single-uri din Marea Britanie și SUA, în anii 1950". Înregistrarea a fost un omagiu adus prințesei Diana. S-a vândut în 33 de milioane de exemplare, devenind al doilea cel mai bine vândut single din toate timpurile.
Cele mai bine vândute single-uri
15 milioane de exemplare sau mai mult
| Artist | Single | Eliberat | Gen | Vânzări | Sursa |
| Bing Crosby | 1942 | 50 | |||
| Elton John | "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight" | 1997 | Soft rock, rock simfonic | 33 | |
| Bing Crosby | "Silent Night" | 1935 | Crăciun, pop | 30 | |
| "Rock Around the Clock" | 1954 | Rock and roll, rockabilly | 25 | ||
| SUA pentru Africa | "Noi suntem lumea" | 1985 | Pop, gospel | 20 | |
| Ed Sheeran | Forma de tine | 2017 | Pop | 19.1 | |
| Whitney Houston | Te voi iubi mereu | 1992 | Pop | 16 | |
| Bryan Adams | (Tot ce fac) o fac pentru tine | 1991 | Soft rock | 16 |
10-14,9 milioane de exemplare
| Artist | Single | Eliberat | Gen | Vânzări | Sursa |
| 1997 | pop | 15 | |||
| 2014 | pop | 14 | |||
| Scorpions | "Wind of Change" | 1991 | Rock, hard rock | 14 | |
| Kyu Sakamoto | "Sukiyaki" | 1961 | Pop, kayōkyoku, J-pop | 13 | |
| Trio | "Da Da Da Da Da" | 1981 | Neue Deutsche Welle | 13 | |
| Prințul Nico Mbarga | Mama dulce | 1976 | Highlife | 13 | |
| "Rudolph the Red-Nosed Reindeer" | 1949 | Crăciun | 12 | ||
| Andrea Bocelli și Sarah Brightman | "Time to Say Goodbye" | 1996 | Pop de operă | 12 | |
| "Vreau să te țin de mână" | 1963 | Rock, pop | 12 | ||
| Oamenii satului | "Y.M.C.C.A." | 1978 | Disco | 12 | |
| Band Aid | "Știu ei că e Crăciunul?" | 1984 | Pop rock, new wave, synth-pop, Crăciun | 11.7 | |
| Carl Douglas | "Kung Fu Fighting" | 1974 | Disco, funk | 11 | |
| "Credeți" | 1998 | Eurodance, dance-pop | 11 | ||
| George McCrae | "Rock Your Baby" | 1974 | Disco | 11 | |
| Los del Río | "Macarena" | 1995 | Dance-pop, flamenco | 11 | |
| Frații Mills | "Păpușa de hârtie" | 1943 | 11 | ||
| Roger Whittaker | "Ultimul rămas bun" | 1971 | Contemporan pentru adulți, pop | 11 | |
| Britney Spears | "...Baby One More Time" | 1998 | Teen pop, dance-pop | 10 | |
| "Hound Dog" | 1956 | Rock and roll | 10 | ||
| La mijlocul drumului | "Chirpy Chirpy Chirpy Cheep Cheep Cheep" | 1971 | Pop | 10 | |
| "Sunt un credincios" | 1966 | Pop rock | 10 | ||
| Panjabi MC | "Mundian To Bach Ke" | 1998 | Electronică, bhangra, hip hop alternativ | 10 | |
| Procol Harum | "A Whiter Shade of Pale" | 1967 | Rock psihedelic, rock progresiv, pop baroc | 10 | |
| Roy Acuff | "Wabash Cannonball" | 1942 | Țara | 10 |
8-9,9 milioane de exemplare
| Artist | Single | Eliberat | Gen | Vânzări | Sursa |
| Supraviețuitor | "Eye of the Tiger" | 1982 | Hard rock | 9.14[a] | |
| "E acum sau niciodată" | 1960 | Pop | 9 | ||
| Paul Anka | "Diana" | 1957 | Pop | 9 | |
| "Oricând, oriunde" | 2001 | Pop, worldbeat | 9 | ||
| Ashanti | "Nebun" | 2002 | R&B | 8.2 | |
| "Casa Soarelui Răsare" | 1964 | Blues rock, folk rock | 8 | ||
| Aqua | "Barbie Girl" | 1997 | Dansul Bubblegum | 8 | |
| "Hey Jude" | 1968 | Rock, pop | 8 | ||
| Bryan Adams | "(Tot ce fac) o fac pentru tine" | 1991 | Soft rock | 8 | |
| Freddy Quinn | "Heimweh" | 1956 | Pop | 8 | |
| Mahalia Jackson | "Mută-te un pic mai sus" | 1948 | Evanghelia | 8 | |
| Mary Hopkin | "Acelea au fost zilele" | 1968 | 8 | ||
| Modern Talking | 1984 | Europop, synthpop | 8 | ||
| "Smells Like Teen Spirit" | 1991 | 8 | |||
| Zona O-Zone | "Dragostea din tei" | 2003 | Eurodance, pop | 8[a] | |
| Paul Hardcastle | "19" | 1985 | Synthpop, electro | 8 | |
| "Livin' la Vida Loca" | 1999 | Latin pop, dance-pop, pop-rock | 8 | ||
| Richard Sanderson | "Realitatea" | 1980 | Soft rock | 8 |
7-7,9 milioane de exemplare
| Artist | Single | Eliberat | Gen | Vânzări | Sursa |
| Albastru șocant | "Venus" | 1969 | Blues rock, garage rock | 7.5 | |
| Puff Daddy featuring Faith Evans și 112 | 1997 | Hip hop, R&B | 7.11 | ||
| a-ha | "Take On Me" | 1985 | Synthpop, new wave | 7 | |
| "Can't Buy Me Love" | 1964 | Pop rock | 7 | ||
| Chic | "Le Freak" | 1978 | Disco | 7 | |
| "Genie in a Bottle" | 1999 | Teen pop, dance-pop | 7 | ||
| Danyel Gérard | "Butterfly" | 1971 | Pop | 7 | |
| Julie Rogers | "The Wedding" | 1964 | Pop | 7 | |
| Las Ketchup | "The Ketchup Song (Aserejé)" | 2002 | Plajă, salsa | 7 | |
| "Încă unul mușcă praful" | 1980 | Funk rock, disco | 7 | ||
| Ricky Valance | "Spune-i Laurei că o iubesc" | 1960 | Pop | 7 | |
| Gărzile regale scoțiene Dragoon Guards | 1972 | Gospel, clasic | 7 | ||
| Roy Orbison | "Oh, Pretty Woman" | 1964 | Rock | 7 | |
| Scott McKenzie | "San Francisco (nu uitați să purtați flori în păr)" | 1967 | Pop psihedelic | 7 |
6-6,9 milioane de exemplare
| Artist | Single | Eliberat | Gen | Vânzări | Sursa |
| Regina | "Bohemian Rhapsody" | 1975 | Rock progresiv, hard rock | 6.7[a] | |
| John Travolta și Olivia Newton-John | "Tu ești cea pe care o vreau" | 1978 | Pop | 6.59 | |
| "Do You Really Want to Hurt Me" | 1982 | New wave, blue-eyed soul, reggae | 6.5 | ||
| "Billie Jean" | 1983 | Post-disco, rhythm and blues, funk, dance-pop | 6.43[a] | ||
| "Fernando" | 1976 | Pop, Europop | 6 | ||
| The Archies | "Sugar, Sugar" | 1969 | Bubblegum pop | 6 | |
| Bing Crosby și The Andrews Sisters | "Jingle Bells" | 1943 | Crăciun, pop | 6 | |
| Bonnie Tyler | "E o durere de inimă" | 1977 | Country rock, soft rock | 6 | |
| Bonnie Tyler | "Eclipsa totală a inimii" | 1983 | Soft rock | 6 | |
| Frăția omului | "Păstrează-ți sărutările pentru mine" | 1976 | Pop | 6 | |
| Zori cu Tony Orlando | "Leagă o panglică galbenă în jurul stejarului Ole Oak Tree" | 1973 | Pop | 6 | |
| Elvis Presley | "Don't Be Cruel" | 1956 | Rock and roll, rockabilly | 6 | |
| George Michael | "Careless Whisper" | 1984 | Pop, blue-eyed soul, smooth jazz | 6 | |
| Corala Harry Simeone | "The Little Drummer Boy" | 1958 | Crăciun, pop | 6 | |
| The Jackson 5 | "Te vreau înapoi" | 1969 | Soul, funk, pop | 6 | |
| "Împreună din nou" | 1997 | Dance-pop, house | 6 | ||
| Jerry Lee Lewis | "Whole Lotta Shakin' Goin' On" | 1957 | Rock and roll | 6 | |
| "Vogue" | 1990 | Dance-pop, house | 6 | ||
| Mungo Jerry | "In the Summertime" | 1970 | Skiffle | 6 | |
| "Cracklin' Rosie" | 1970 | Soft rock | 6 | ||
| Noii Căutători | "Aș vrea să învăț lumea să cânte" | 1971 | Pop, folk | 6 | |
| "Bridge over Troubled Water" | 1970 | Folk rock, gospel | 6 | ||
| Spice Girls | "Wannabe" | 1996 | Dance-pop | 6 | |
| Tony Orlando și Dawn | "Bateți de trei ori" | 1970 | Pop | 6 | |
| Vernon Dalhart | "Cântecul prizonierului" | 1924 | Țara | 6 | |
| Aripi | "Mull of Kintyre" | 1977 | Scoțian, vals, folk | 6 |
5-5,9 milioane de exemplare
| Artist | Single | Eliberat | Gen | Vânzări | Sursa |
| Coolio featuring L.V. | "Gangsta's Paradise" | 1995 | West Coast hip hop, gangsta rap | 5.8 | |
| "Thriller" | 1983 | Disco-funk | 5.7[a] | ||
| Tino Rossi | "Petit Papa Noël" | 1946 | Crăciun | 5.7 | |
| Christina Aguilera, Lil' Kim, Mýa și Pink | "Lady Marmeladă" | 2001 | R&B, hip hop soul | 5.2 | |
| Bee Gees | "Stayin' Alive" | 1977 | Disco | 5.1[a] | |
| 1910 Fruitgum Company | "Simon Says" | 1967 | Bubblegum pop | 5 | |
| ABBA | "Waterloo" | 1974 | Pop rock | 5 | |
| The Beatles | "Ea te iubește" | 1963 | Rock | 5 | |
| Bee Gees | "Massachusetts" | 1967 | Pop baroc, folk rock | 5 | |
| Billy Swan | "Vă pot ajuta" | 1974 | Pop, country | 5 | |
| Britney Spears | "Oops!... Am făcut-o din nou" | 2000 | Teen pop, dance-pop | 5 | |
| Veverițele și David Seville | "Cântecul veveriței (Christmas Don't Be Late)" | 1958 | Crăciun, noutate, pop | 5 | |
| Culture Club | "Karma Chameleon" | 1983 | Noul val | 5 | |
| Elvis Presley | "Are You Lonesome Tonight?" | 1960 | Pop | 5 | |
| Elvis Presley | "Surrender" | 1961 | Pop | 5 | |
| Eminem featuring Dido | "Stan" | 2000 | Hip hop alternativ, hip hop conștient | 5 | |
| Enigma | "Tristețea (Partea I)" | 1990 | New-age, downtempo | 5 | |
| Engelbert Humperdinck | "Release Me" | 1967 | Pop | 5 | |
| Gene Austin | "Raiul meu albastru" | 1927 | Pop | 5 | |
| "Acel tătic cu părul argintiu al meu" | 1939 | Țara | 5 | ||
| "Domnul meu dulce" | 1970 | Folk rock, gospel | 5 | ||
| The Jackson 5 | "I'll Be There" | 1970 | Ritm și blues | 5 | |
| Jeannie C. Riley | "Harper Valley PTA" | 1968 | Țara | 5 | |
| "Great Balls of Fire" | 1957 | Rock and roll | 5 | ||
| Kaoma | "Lambada" | 1989 | Lambada | 5 | |
| 2001 | Dance-pop | 5 | |||
| Madonna | "Ca o rugăciune" | 1989 | Pop rock | 5 | |
| "Beat It" | 1983 | Hard rock, dance-rock | 5[a] | ||
| Michael Zager Band | "Let's All Chant" | 1977 | Disco | 5 | |
| Mitch Miller | "Marșul din Podul de pe râul Kwai" | 1957 | 5 | ||
| "Daydream Believer" | 1967 | Pop rock, pop psihedelic pop | 5 | ||
| Tinerețe muzicală | "Dă-i drumul la Dutchie" | 1982 | Reggae | 5 | |
| Nini Rosso | "Il Silenzio" | 1965 | Pop | 5 | |
| Familia Partridge | "I think I love you" | 1970 | Pop, pop baroc | 5 | |
| Ricky Martin | "María" | 1995 | Pop latin | 5 | |
| R. Kelly | "Cred că pot zbura" | 1996 | R&B, soul, gospel | 5 | |
| Shakira | "Underneath Your Clothes" | 2002 | Soft rock | 5 | |
| Sergent-major Barry Sadler | "Balada Beretelor Verzi" | 1966 | Pop | 5 | |
| Terry Jacks | "Anotimpuri în soare" | 1974 | Pop | 5 | |
| Three Dog Night | "Bucurie pentru lume" | 1971 | Rock | 5 | |
| Tom Jones | "Delilah" | 1968 | Pop | 5 | |
| Tommy James and the Shondells | "Crimson și Clover" | 1968 | Pop psihedelic, garage rock | 5 | |
| Tornadele | "Telstar" | 1962 | Instrumental rock, rock spațial | 5 |
Cele mai bine vândute single-uri digitale
10 milioane de exemplare sau mai mult
| Artist | Single | Eliberat | Gen | Vânzări | Sursa |
| Xiao Zhan | "Lumină"《光点》 | 2020 | Pop | 44.1 | |
| Lil Nas X | Old Town Road | 2019 | Țară, Hip-hop | 17 | |
| Wang Yibo | "Nu are sens" 《无感》 | 2019 | Pop | 17.0 | |
| Hua Chenyu | "Vreau să iubesc această lume" | 2019 | C-pop | 21.5 | |
| Jay Chou | "Focurile de artificii se răcesc ușor" | 2010 | Mandopop | 16.5[d] | |
| ˇWrecking Ball" | 2013 | Pop | 16 | ||
| The Black Eyed Peas | 2009 | Dance-pop | 15 | ||
| Robin Thicke featuring T.I. și Pharrell | "Blurred Lines" | 2013 | R&B, disco | 14.8[b] | |
| Maroon 5 featuring Christina Aguilera | "Se mișcă precum Jagger" | 2011 | Dance-pop, electropop, disco | 14.4 | |
| 2014 | Pop, soul, blues | 14 | |||
| "Shake It Off" | 2014 | Electropop | 14.9 | ||
| LMFAO featuring Lauren Bennett și GoonRock | "Party Rock Anthem" | 2011 | Electro house | 14 | |
| Macklemore și Ryan Lewis featuring Wanz | "Thrift Shop" | 2012 | Hip-hop alternativ, hip-hop alternativ, hip-hop de comedie, hipster hop, comedie hip-hop | 13.4[b] | |
| "Exact așa cum ești" | 2010 | Pop, R&B | 13.2 | ||
| Gotye featuring Kimbra | "Somebody That I Used to Know" | 2011 | 13 | ||
| "Iubește felul în care minți" | 2010 | Hip hop | 12.8 | ||
| Carly Rae Jepsen | 2011 | Teen pop, dance-pop | 12.5 | ||
| Jason Mraz | "Sunt al tău" | 2008 | Pop rock, reggae, folk rock | 12.2 | |
| Flo Rida featuring T-Pain | "Low" | 2007 | Hip hop sudic | 12 | |
| Avicii featuring Aloe Blacc | "Wake Me Up" | 2013 | EDM, soul, folktronica | 11.1[b] | |
| Katy Perry | "Firework" | 2010 | Disco-rock | 11 | |
| Psy | "Gangnam Style" | 2012 | 11 | ||
| The Black Eyed Peas | "Boom Boom Boom Pow" | 2009 | Electro hop | 10.8 | |
| Bruno Mars | "Grenadă" | 2010 | Pop, R&B | 10.6 | |
| Lady Gaga | 2009 | Electropop, dance-pop | 13.5 | ||
| Lady Gaga featuring Colby O'Donis | "Just Dance" | 2008 | Electropop, dance-pop | 11.5 | |
| Shakira featuring Freshlyground | "Waka Waka (De data aceasta pentru Africa)" | 2010 | 10 | ||
| Shakira featuring Wyclef Jean | "Hips Don't Lie" | 2006 | Reggaeton, cumbia | 10 | |
| "Happy" | 2013 | Neo soul, funk | 10 |
8-9,9 milioane de exemplare
| Artist | Single | Eliberat | Gen | Vânzări | Sursa |
| Adele | "Cineva ca tine" | 2011 | Pop, soul | 9.9 | |
| Roz cu Nate Ruess | "Just Give Me a Reason" | 2013 | Pop | 9.9[b] | |
| Katy Perry | "Roar" | 2013 | Power pop | 9.9[b] | |
| "Noi suntem tineri" | 2011 | Indie pop, rock alternativ | 9.6 | ||
| Maroon 5 | "Payphone" | 2012 | Pop | 9.5 | |
| Daft Punk featuring Pharrell Williams | "Get Lucky" | 2013 | Disco, funk | 9.3[b] | |
| Lil Wayne featuring Static Major | "Lollipop" | 2008 | Electropop, R&B, rap murdar | 9.3 | |
| Călătorie | "Don't Stop Believin'" | 1981 | Rock | 8.8 | |
| Imagine Dragons | "Radioactiv" | 2013 | Rock alternativ, rock electronic | 8.6[b] | |
| Elva Hsiao | "Miss Chic" | 2010 | Mandopop, electropop | 8.5[d] | |
| Tren | "Hei, Soul Sister" | 2009 | Pop rock, roots rock, folk rock | 8.5 | |
| Jennifer Lopez featuring Pitbull | 2011 | Dans, electro house, electropop | 8.4 | ||
| Lady Gaga | 2011 | Electropop, dance-pop | 9.2 | ||
| Bruno Mars | "When I Was Your Man" | 2013 | Pop | 8.3[b] | |
| Taio Cruz | "Dynamite" | 2010 | Dance-pop, R&B | 8.3 | |
| Pitbull featuring Ne-Yo, Afrojack și Nayer | "Give Me Everything" | 2011 | Electro house, dance-pop | 8.2 | |
| Rihanna featuring Calvin Harris | "Am găsit dragostea" | 2011 | Electro house, dance-pop | 8.2 | |
| Thelma Aoyama | "Soba ni Iru ne" | 2008 | J-pop, R&B | 8.2 | |
| will.i.am featuring Britney Spears | "Scream & Shout" | 2012 | Dance-pop | 8.1[b] | |
| Katy Perry | 2008 | Electrorock | 8 | ||
| "Love Story" | 2008 | Country pop | 8 | ||
| "Flavorul vieții" | 2007 | Pop | 8 |
7-7,9 milioane de exemplare
| Artist | Single | Eliberat | Gen | Vânzări | Sursa |
| Andy Lau | "Oamenii fac" | 2010 | Mandopop | 7.9[d] | |
| Rihanna featuring Mikky Ekko | "Rămâi" | 2013 | Pop | 7.9[b] | |
| Roz | "Și ce dacă" | 2008 | Pop rock | 7.8 | |
| "Single Ladies (Put a Ring on It)" | 2008 | R&B, dance-pop | 7.7 | ||
| Katy Perry | "Hot n Cold" | 2008 | Pop | 7.7 | |
| Katy Perry featuring Snoop Dogg | "California Gurls" | 2010 | Disco-pop, funk-pop | 7.7 | |
| Leona Lewis | "Bleeding Love" | 2008 | Pop, R&B | 7.7 | |
| Rihanna | "Diamante" | 2012 | Electronică, pop | 7.5 | |
| LMFAO | 2011 | Electropop | 7.4 | ||
| Timbaland featuring OneRepublic | "Cere-ți scuze" | 2007 | Rock alternativ, rock cu violoncel, R&B | 7.4 | |
| Lady Gaga featuring Beyoncé | "Telefon" | 2010 | Electropop, dance-pop | 7.4 | |
| Eminem | "Lose Yourself" | 2002 | Hardcore hip hop, rap rock | 7.3 | |
| Avril Lavigne | "Prietena" | 2007 | Pop punk | 7.3 | |
| The Black Eyed Peas | "The Time (Dirty Bit)" | 2010 | Dans, techno | 7.3 | |
| Katy Perry featuring Juicy J | "Dark Horse" | 2013 | Trap, hip hop | 7.2 | |
| Michel Teló | "Ai Se Eu Te Pego" | 2011 | Sertanejo, pop latin | 7.2 | |
| Nicki Minaj | 2012 | Europop, dance | 7.2 | ||
| "Viva la Vida" | 2007 | Pop baroc | 7.1 | ||
| "Ce te face frumoasă" | 2011 | Teen pop, pop rock, power pop | 7.1 | ||
| Florida Georgia Line | "Croazieră" | 2012 | Country pop, pop-rap | 7.01 | |
| Exil | "Lovers Again" | 2007 | J-pop | 7 | |
| Lorde | "Royals" | 2013 | Art pop, minimal pop, electropop | 7 |
6-6,9 milioane de exemplare
| Artist | Single | Eliberat | Gen | Vânzări | Sursa |
| Maroon 5 | "Încă o noapte" | 2012 | Pop | 6.9 | |
| Usher featuring will.i.am | "OMG" | 2010 | Dance-pop, synthpop | 6.9 | |
| 2006 | Pop, R&B | 6.7 | |||
| Flo Rida | "Fluieră" | 2012 | Pop | 6.6 | |
| Rihanna featuring Jay-Z | "Umbrella" | 2007 | Pop, R&B | 6.6 | |
| Taylor Swift | 2012 | Electropop | 6.6 | ||
| Britney Spears | "Toxic" | 2004 | Dance-pop | 6.5 | |
| Bruno Mars | "The Lazy Song" | 2011 | Reggae | 6.5 | |
| Flo Rida featuring Ke$ha | "Right Round" | 2009 | Hip hop sudic, electropop | 6.5 | |
| Flo Rida featuring Sia | "Wild Ones" | 2012 | Dance-pop | 6.5 | |
| Katy Perry featuring Kanye West | "E.T." | 2011 | Electronică, hip hop | 6.5 | |
| Taylor Swift | "Love Story" | 2008 | Country pop | 6.5 | |
| Cee Lo Green | "Du-te dracului" | 2010 | Soul, pop, R&B | 6.4 | |
| Promovarea oamenilor | "Pumped Up Kicks" | 2010 | Indie pop, rock alternativ, neo-psychedelia | 6.4 | |
| Lady Antebellum | "Need You Now" | 2009 | Country pop | 6.4 | |
| Justin Bieber featuring Ludacris | "Baby" | 2010 | Pop, R&B | 6.4 | |
| T.I. | "Whatever You Like" | 2008 | Hip hop | 6.3 | |
| Flo Rida | "Good Feeling" | 2011 | Dance-pop, rock electronic | 6.2 | |
| Greeeen | "Kiseki" | 2008 | Pop rock | 6.2 | |
| Rihanna | "Singura fată (din lume)" | 2010 | Europop, dance-pop | 6.2 | |
| "crushcrushcrushcrush" | 2007 | Pop punk, rock alternativ | 6.1 | ||
| Pitbull featuring Kesha | "Lemn" | 2013 | Dance-pop, hip hop | 6.05 | |
| "Halo" | 2009 | Pop, R&B | 6.0 | ||
| Bruno Mars | "Blocat în afara Raiului" | 2012 | New wave, funk, reggae rock | 6 | |
| David Guetta featuring Sia | "Titan" | 2012 | House, pop, urban-dance | 6 | |
| Jay Sean featuring Lil Wayne | "Jos" | 2009 | R&B, dance-pop, electropop, hip hop | 6 | |
| Taylor Swift | "Nu ne vom împăca niciodată" | 2012 | Country pop | 6 | |
| The Pussycat Dolls featuring Busta Rhymes | "Don't Cha" | 2005 | R&B | 6 |
5-5,99 milioane de exemplare
| Artist | Single | Eliberat | Gen | Vânzări | Sursa |
| Adele | "Dă foc la ploaie" | 2011 | Pop, soul | 5.9 | |
| Katy Perry | "Teenage Dream" | 2010 | Electropop, power pop | 5.9 | |
| Rihanna featuring Britney Spears | "S&M" | 2011 | Dance-pop, Eurodance | 5.9 | |
| T-Pain | "Buy U a Drank (Shawty Snappin')" | 2007 | Snap & B | 5.9 | |
| Eminem | "Fără frică" | 2010 | Hip hop | 5.8 | |
| distracție. | "Unele nopți" | 2012 | Indie pop, power pop, afrobeat, world fusion | 5.8 | |
| Macklemore și Ryan Lewis featuring Ray Dalton | "Can't Hold Us" | 2011 | Hip hop alternativ, R&B | 5.8 | |
| "Party in the U.S.A." | 2009 | Dance-pop | 5.8 | ||
| Jay-Z featuring Alicia Keys | "Empire State of Mind" | 2009 | Hip hop, soul | 5.7 | |
| Owl City | "Licurici" | 2009 | Electropop | 5.7 | |
| Akon | "Nu contează" | 2007 | Reggae fusion, R&B | 5.7 | |
| Soulja Boy Tell'em featuring Sammie | "Sărută-mă prin telefon" | 2007 | Hip hop | 5.7 | |
| Alicia Keys | "Nimeni" | 2007 | R&B, soul | 5.6 | |
| T.I. featuring Rihanna | "Trăiește-ți viața" | 2008 | R&B, hip hop | 5.58 | |
| Usher featuring Young Jeezy | 2008 | R&B | 5.6 | ||
| David Guetta featuring Akon | "Sexy Bitch" | 2009 | Electro house, dance-pop | 5.5 | |
| Britney Spears | "Circus" | 2008 | Electropop, dance-pop | 5.5 | |
| Chris Brown | "Cu tine" | 2007 | Pop, R&B | 5.5 | |
| "Fără inimă" | 2008 | Pop | 5.5 | ||
| Kings of Leon | "Use Somebody" | 2008 | Rock alternativ | 5.3 | |
| IU | "Tu și eu" | 2011 | K-pop | 5.20 | |
| Rihanna | "Disturbia" | 2008 | Dance-pop, electropop | 5.3 | |
| Eminem featuring Rihanna | "The Monster" | 2013 | Hip hop | 5.25 | |
| Magazin Boyz | "Petrece ca un Rockstar" | 2007 | Hip hop sudic, post-grunge, rap rock | 5.2 | |
| Soulja Boy Spune-le | 2007 | Snap | 5.2 | ||
| Fergie | "Fetele mari nu plâng" | 2007 | Pop | 5.1 | |
| Phillip Phillips | "Acasă" | 2012 | Folk rock | 5.1 | |
| "Stronger" | 2007 | Hip hop | 5.07 | ||
| Nicki Minaj | "Super Bass" | 2011 | Electronică, pop, hip hop | 5.01 | |
| Ashida Mana & Suzuki Fukuas | "Maru Maru Maru Mori Mori Mori!" | 2011 | J-pop | 5 | |
| Katy Perry | "Last Friday Night (T.G.I.F)" | 2011 | Pop | 5 | |
| Roz | "Ridică-ți paharul" | 2010 | Pop | 5 | |
| Avicii | "Niveluri" | 2012 | Casa progresivă | 5 | |
| "Crazy in Love" | 2003 | R&B, pop, funk, hip hop | 5 | ||
| The Black Eyed Peas | "Umflaturile mele" | 2005 | Hip hop, dans | 5 | |
| Britney Spears | "Womanizer" | 2008 | Electropop | 5 | |
| Enrique Iglesias featuring Pitbull | "Imi place" | 2010 | Electropop | 5 | |
| "Bulevardul viselor frânte" | 2004 | Rock alternativ | 5 | ||
| "Stronger (What Doesn't Kill You)" | 2012 | Pop rock, dance-pop, electropop | 5 | ||
| Lady Gaga | Paparazzi | 2009 | R&B | 5 | |
| Shakira featuring Alejandro Sanz | "La Tortura" | 2005 | Pop latin, reggaeton | 5 | |
| Shakira featuring Dizzee Rascal | "Loca" | 2010 | Merengue, pop latin | 5 |
Cel mai bine vândut single în funcție de an la nivel mondial
| Anul | Single | Artist | Naționalitate | Vânzări | Sursa |
| 2007 | "Prietena" | Avril Lavigne |
| 7.3 | |
| 2008 | ˇLollipop" | Lil Wayne featuring Static Major |
| 9.1 | |
| 2009 | "Party In The U.S.A." |
| 17 | ||
| 2010 | "TiK ToK" | Ke$ha |
| 12.8 | |
| 2011 | "Exact așa cum ești" |
| 12.5 | ||
| 2012 | Carly Rae Jepsen |
| 12.5 | ||
| 2019 | Billie Eilish | 19 |
Întrebări și răspunsuri
Î: Care este cel mai bine vândut single la nivel mondial?
R: Cel mai bine vândut single la nivel mondial este "White Christmas" (1942) de Bing Crosby, conform Guinness World Records.
Î: Câte exemplare s-a vândut "White Christmas"?
R: "White Christmas" s-a vândut în peste 50 de milioane de exemplare.
Î: Ce înseamnă "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight"?
R: "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight" este un cântec al lui Elton John.
Î: Care este înregistrarea cu cele mai mari vânzări de la începutul topurilor de single-uri din Marea Britanie și SUA?
R: "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight" de Elton John este cel mai bine vândut single de când au început topurile de single-uri din Marea Britanie și SUA, în anii 1950.
Î: Care a fost un tribut adus piesei "Candle in the Wind 1997"?
R: "Candle in the Wind 1997" a fost un omagiu adus prințesei Diana.
Î: Câte exemplare a vândut "Candle in the Wind 1997"?
R: "Candle in the Wind 1997" s-a vândut în 33 de milioane de exemplare, fiind al treilea cel mai bine vândut single din toate timpurile.
Î: Când a fost lansat "White Christmas"?
R: "White Christmas" a fost lansat în 1942, înainte de a fi create topurile muzicale.